根据公告规定,我区组织开展了遴选公务员笔试和面试工作,现将参加笔试和面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 遴选单位 | 遴选职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入考察 |
1 | 渝中区政协机关 | 综合管理职位 | 34103010229 | 75 | 80.8 | 77.9 | 1 | 是 |
2 | 渝中区政协机关 | 综合管理职位 | 34103013111 | 72 | 77.4 | 74.7 | 2 | 是 |
3 | 渝中区政协机关 | 综合管理职位 | 34103012122 | 71.5 | 73.4 | 72.45 | 3 | 否 |
4 | 渝中区发展和改革委员会 | 产业发展职位 | 34103020409 | 68.5 | 83 | 75.75 | 1 | 是 |
5 | 渝中区发展和改革委员会 | 产业发展职位 | 34103010120 | 66 | 76.8 | 71.4 | 2 | 是 |
6 | 渝中区发展和改革委员会 | 产业发展职位 | 34103012529 | 59 | 76.6 | 67.8 | 3 | 否 |
7 | 渝中区科技局 | 科技管理职位 | 34103010911 | 73 | 81.8 | 77.4 | 1 | 是 |
8 | 渝中区科技局 | 科技管理职位 | 34103010301 | 78 | 73.2 | 75.6 | 2 | 是 |
9 | 渝中区科技局 | 科技管理职位 | 34103010228 | 66.5 | 76.6 | 71.55 | 3 | 否 |
10 | 渝中区城市管理局 | 工程造价管理职位 | 34103010627 | 76 | 80.4 | 78.2 | 1 | 是 |
11 | 渝中区城市管理局 | 工程造价管理职位 | 34103020207 | 69.5 | 80 | 74.75 | 2 | 是 |
12 | 渝中区城市管理局 | 工程造价管理职位 | 34103011511 | 62.5 | 79.2 | 70.85 | 3 | 否 |
13 | 渝中区城市管理局 | 工程造价管理职位 | 34103011717 | 62.5 | 78.2 | 70.35 | 4 | 否 |
14 | 渝中区城市管理局 | 综合管理职位 | 34103020313 | 70.5 | 83.4 | 76.95 | 1 | 是 |
15 | 渝中区城市管理局 | 综合管理职位 | 34103010505 | 70 | 75 | 72.5 | 2 | 是 |
16 | 渝中区城市管理局 | 综合管理职位 | 34103020827 | 68.5 | 74.2 | 71.35 | 3 | 否 |
17 | 渝中区商务委员会 | 商务发展管理职位 | 34103020920 | 72 | 82.6 | 77.3 | 1 | 是 |
18 | 渝中区商务委员会 | 商务发展管理职位 | 34103012028 | 72 | 78.6 | 75.3 | 2 | 是 |
19 | 渝中区商务委员会 | 商务发展管理职位 | 34103021329 | 70 | 78.8 | 74.4 | 3 | 否 |
20 | 渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 | 产业发展职位 | 34103012307 | 69 | 80 | 74.5 | 1 | 是 |
21 | 渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 | 产业发展职位 | 34103013302 | 69 | 77.4 | 73.2 | 2 | 是 |
22 | 渝中区电子商务和创意产业园管理委员会 | 产业发展职位 | 34103012412 | 71 | 73.6 | 72.3 | 3 | 否 |
23 | 渝中区七星岗街道办事处 | 文秘职位 | 34103012227 | 73.5 | 79.2 | 76.35 | 1 | 是 |
24 | 渝中区七星岗街道办事处 | 文秘职位 | 34103013011 | 73 | 78.8 | 75.9 | 2 | 是 |
25 | 渝中区七星岗街道办事处 | 文秘职位 | 34103011301 | 71.5 | 77 | 74.25 | 3 | 否 |
26 | 渝中区两路口街道办事处 | 财务管理职位 | 34103011220 | 68 | 81 | 74.5 | 1 | 是 |
27 | 渝中区两路口街道办事处 | 财务管理职位 | 34103012520 | 63.5 | 77.2 | 70.35 | 2 | 是 |
28 | 渝中区两路口街道办事处 | 财务管理职位 | 34103011623 | 65.5 | 74 | 69.75 | 3 | 否 |
29 | 渝中区上清寺街道办事处 | 文秘职位 | 34103020120 | 78 | 77.4 | 77.7 | 1 | 是 |
30 | 渝中区上清寺街道办事处 | 文秘职位 | 34103011516 | 70 | 79.4 | 74.7 | 2 | 是 |
31 | 渝中区上清寺街道办事处 | 文秘职位 | 34103011202 | 69.5 | 78.2 | 73.85 | 3 | 否 |
32 | 渝中区上清寺街道办事处 | 综合管理职位 | 34103010728 | 72 | 81.6 | 76.8 | 1 | 是 |
33 | 渝中区上清寺街道办事处 | 综合管理职位 | 34103011309 | 69.5 | 78.4 | 73.95 | 2 | 是 |
34 | 渝中区上清寺街道办事处 | 综合管理职位 | 34103021519 | 70.5 | 77.2 | 73.85 | 3 | 否 |
35 | 渝中区大坪街道办事处 | 综合管理职位 | 34103021613 | 70.5 | 83 | 76.75 | 1 | 是 |
36 | 渝中区大坪街道办事处 | 综合管理职位 | 34103010302 | 69 | 81.8 | 75.4 | 2 | 是 |
37 | 渝中区大坪街道办事处 | 综合管理职位 | 34103020929 | 70 | 74.8 | 72.4 | 3 | 否 |
38 | 渝中区石油路街道办事处 | 经济发展职位 | 34103020806 | 67 | 81.4 | 74.2 | 1 | 是 |
39 | 渝中区石油路街道办事处 | 经济发展职位 | 34103020913 | 63 | 82.8 | 72.9 | 2 | 是 |
40 | 渝中区石油路街道办事处 | 经济发展职位 | 34103021208 | 64.5 | 79.2 | 71.85 | 3 | 否 |
41 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 34103010209 | 69 | 85 | 77 | 1 | 是 |
42 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 34103011719 | 68.5 | 81 | 74.75 | 2 | 是 |
43 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 34103021218 | 69 | 79.4 | 74.2 | 3 | 否 |
44 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 34103020727 | 68.5 | 79.8 | 74.15 | 4 | 否 |
45 | 渝中区委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 34103010502 | 70 | 80.8 | 75.4 | 1 | 是 |
46 | 渝中区委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 34103010219 | 68 | 82.8 | 75.4 | 1 | 是 |
47 | 渝中区委党史研究室(参照) | 综合管理职位 | 34103020301 | 64.5 | 81 | 72.75 | 3 | 否 |
48 | 渝中区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 34103020102 | 69.5 | 82.2 | 75.85 | 1 | 是 |
49 | 渝中区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 34103010802 | 72 | 78.8 | 75.4 | 2 | 是 |
50 | 渝中区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 34103012111 | 68 | 82 | 75 | 3 | 否 |
51 | 渝中区总工会(参照) | 综合管理职位 | 34103011804 | 75.5 | 83.6 | 79.55 | 1 | 是 |
52 | 渝中区总工会(参照) | 综合管理职位 | 34103010909 | 71 | 85 | 78 | 2 | 是 |
53 | 渝中区总工会(参照) | 综合管理职位 | 34103012817 | 71 | 81.2 | 76.1 | 3 | 否 |
54 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 34103012217 | 75 | 79.6 | 77.3 | 1 | 是 |
55 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 34103013225 | 71 | 76.8 | 73.9 | 2 | 是 |
56 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 34103012110 | 67.5 | 80 | 73.75 | 3 | 否 |
57 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 稽核督查职位 | 34103013227 | 66 | 77.4 | 71.7 | 1 | 是 |
58 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 稽核督查职位 | 34103012927 | 64 | 76.2 | 70.1 | 2 | 是 |
59 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 34103011105 | 70.5 | 81.8 | 76.15 | 1 | 是 |
60 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 34103010717 | 70.5 | 80.8 | 75.65 | 2 | 是 |
61 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 34103010401 | 64.5 | 81.8 | 73.15 | 3 | 否 |
62 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 34103012003 | 66 | 83.8 | 74.9 | 1 | 是 |
63 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 34103010922 | 67 | 80.4 | 73.7 | 2 | 是 |
64 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 34103010613 | 66.5 | 80.2 | 73.35 | 3 | 否 |
65 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 34103010718 | 66 | 79.6 | 72.8 | 4 | 否 |
66 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理职位 | 34103020319 | 73.5 | 80.4 | 76.95 | 1 | 是 |
67 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理职位 | 34103011408 | 59.5 | 80.8 | 70.15 | 2 | 是 |
68 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 资金审计职位 | 34103021011 | 67 | 82.4 | 74.7 | 1 | 是 |
69 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 资金审计职位 | 34103021021 | 65.5 | 77 | 71.25 | 2 | 是 |
70 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 资金审计职位 | 34103012304 | 60 | 75.6 | 67.8 | 3 | 否 |
71 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 资金审计职位 | 34103010926 | 60 | 74 | 67 | 4 | 否 |
72 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队(参照) | 行政执法职位 | 34103011425 | 71 | 84.6 | 77.8 | 1 | 是 |
73 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队(参照) | 行政执法职位 | 34103013124 | 71 | 78.6 | 74.8 | 2 | 是 |
74 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队(参照) | 行政执法职位 | 34103010205 | 65.5 | 81.4 | 73.45 | 3 | 否 |
75 | 渝中区城市管理综合行政执法支队解放碑大队(参照) | 行政执法职位 | 34103012815 | 65.5 | 79 | 72.25 | 4 | 否 |
76 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队(参照) | 行政执法职位 | 34103011219 | 66 | 84.6 | 75.3 | 1 | 是 |
77 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队(参照) | 行政执法职位 | 34103012725 | 63.5 | 80.6 | 72.05 | 2 | 是 |
78 | 渝中区城市管理综合行政执法支队朝天门市场大队(参照) | 行政执法职位 | 34103012614 | 64.5 | 79.2 | 71.85 | 3 | 否 |
79 | 渝中区城市管理综合行政执法支队菜园坝大队(参照) | 综合管理职位 | 34103012007 | 66.5 | 83.4 | 74.95 | 1 | 是 |
80 | 渝中区城市管理综合行政执法支队菜园坝大队(参照) | 综合管理职位 | 34103021426 | 67 | 81.6 | 74.3 | 2 | 是 |
81 | 渝中区城市管理综合行政执法支队菜园坝大队(参照) | 综合管理职位 | 34103021102 | 66.5 | 78.8 | 72.65 | 3 | 否 |
82 | 渝中区城市管理综合行政执法支队两路口大队(参照) | 综合执法职位 | 34103011507 | 64.5 | 77.8 | 71.15 | 1 | 是 |
83 | 渝中区城市管理综合行政执法支队两路口大队(参照) | 综合执法职位 | 34103012308 | 60.5 | 80.2 | 70.35 | 2 | 是 |
84 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 34103012129 | 67 | 80.2 | 73.6 | 1 | 是 |
85 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 34103020730 | 67 | 80.2 | 73.6 | 1 | 是 |
86 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 34103010528 | 67 | 78.2 | 72.6 | 3 | 否 |
87 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位 | 34103020917 | 68 | 74.6 | 71.3 | 4 | 否 |
88 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103013105 | 70.5 | 82.4 | 76.45 | 1 | 是 |
89 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103012105 | 70 | 82.2 | 76.1 | 2 | 是 |
90 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103021108 | 69.5 | 80.2 | 74.85 | 3 | 是 |
91 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103010511 | 66.5 | 77 | 71.75 | 4 | 否 |
92 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103012909 | 64 | 77.2 | 70.6 | 5 | 否 |
93 | 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103012406 | 70.5 | 81 | 75.75 | 1 | 是 |
94 | 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103010615 | 68 | 80.2 | 74.1 | 2 | 是 |
95 | 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 34103012205 | 58.5 | 79.2 | 68.85 | 3 | 否 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
主考官:杨沁 监督员:凤丽 计分员: 谭佳艺
中共重庆市渝中区委组织部
2023年11月25日