根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
序号 | 招录单位 | 招录职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试 成绩 |
总成绩 | 按职位排序 | ||
行测 成绩 |
申论 成绩 |
合计 | ||||||||
1 | 渝中区七星岗街道办事处 | 综合管理职位 | 刘森 | 国际商务 | 77.3 | 67.5 | 144.8 | 缺考 | 36.2 | 1 |
2 |
渝中区七星岗街道办事处 | 综合管理职位 | 余雷 | 市场营销管理 | 69.5 | 64 | 133.5 | 缺考 | 33.375 | 2 |
3 | 渝中区大坪街道办事处 | 综合管理职位 | 张立华 | 法学 | 69.9 | 64.5 | 134.4 | 80.8 | 74 | 1 |
4 | 渝中区大坪街道办事处 | 综合管理职位 | 王昭晖 | 水利水电工程 | 64.9 | 62.5 | 127.4 | 77.6 | 70.65 | 2 |
5 | 渝中区教委 | 资金监管职位 | 李星月 | 会计学 (双语实验班) |
70.4 | 68.5 | 138.9 | 78.6 | 74.025 | 1 |
6 | 渝中区教委 | 资金监管职位 | 陶舒娅 | 会计学 | 72.6 | 69.5 | 142.1 | 76.6 | 73.825 | 2 |
7 | 渝中区教委 | 资金监管职位 | 袁星 | 会计 | 76.1 | 61.5 | 137.6 | 76.4 | 72.6 | 3 |
8 | 渝中区司法局 | 司法助理职位1 | 周婧宇 | 法学 (法务金融方向) |
77.1 | 67 | 144.1 | 82.4 | 77.225 | 1 |
9 | 渝中区司法局 | 司法助理职位1 | 赵子怡 | 法学 | 72 | 61.5 | 133.5 | 80.4 | 73.575 | 2 |
10 | 渝中区司法局 | 司法助理职位1 | 田婷 | 法学 (法学与英语) |
69.5 | 67 | 136.5 | 78.8 | 73.525 | 3 |
11 | 渝中区司法局 | 司法助理职位2 | 孙磊 | 法学 | 81.2 | 60 | 141.2 | 80.2 | 75.4 | 1 |
12 | 渝中区司法局 | 司法助理职位2 | 刘意聪 | 知识产权 | 68.9 | 66 | 134.9 | 80.4 | 73.925 | 2 |
13 | 渝中区司法局 | 司法助理职位2 | 王敬禹 | 知识产权 | 60.4 | 71.5 | 131.9 | 77.6 | 71.775 | 3 |
14 | 渝中区司法局 | 司法助理职位3 | 张艳阳 | 法学 | 67.2 | 64.5 | 131.7 | 85.6 | 75.725 | 1 |
15 | 渝中区司法局 | 司法助理职位3 | 彭一霏 | 法学 | 67.6 | 64 | 131.6 | 80.8 | 73.3 | 2 |
16 | 渝中区司法局 | 司法助理职位3 | 王丹丹 | 法学 | 69.8 | 58.5 | 128.3 | 81 | 72.575 | 3 |
17 | 渝中区司法局 | 司法助理职位4 | 刘晓东 | 法学 | 76 | 60 | 136 | 79.2 | 73.6 | 1 |
18 | 渝中区司法局 | 司法助理职位4 | 方芷馨 | 法学 | 72 | 63.5 | 135.5 | 78.4 | 73.075 | 2 |
19 | 渝中区司法局 | 司法助理职位4 | 谭瑾 | 法学 | 74.8 | 62.5 | 137.3 | 73.4 | 71.025 | 3 |
20 | 渝中区财政局 | 财税管理职位1 | 商行 | 审计 | 73.4 | 66.5 | 139.9 | 79.2 | 74.575 | 1 |
21 | 渝中区财政局 | 财税管理职位1 | 程越昨 | 财政学 | 77.1 | 61.5 | 138.6 | 78.6 | 73.95 | 2 |
22 | 渝中区财政局 | 财税管理职位1 | 张维 | 应用统计 | 67.7 | 67.5 | 135.2 | 缺考 | 33.8 | 3 |
23 | 渝中区财政局 | 财税管理职位2 | 李嘉贝 | 税收学 | 71.2 | 69.5 | 140.7 | 81 | 75.675 | 1 |
24 | 渝中区财政局 | 财税管理职位2 | 文欣羽 | 审计 | 71.5 | 67 | 138.5 | 77.2 | 73.225 | 2 |
25 | 渝中区财政局 | 财税管理职位2 | 代敏 | 政治经济学 | 73.5 | 66.5 | 140 | 74.2 | 72.1 | 3 |
26 | 渝中区住房城市建委 | 工程管理职位 | 李彦青 | 工程管理 | 71.8 | 71.5 | 143.3 | 76.6 | 74.125 | 1 |
27 | 渝中区住房城市建委 | 工程管理职位 | 胡雯雯 | 房地产开发与管理 | 76.3 | 64 | 140.3 | 75.8 | 72.975 | 2 |
28 | 渝中区卫生健康委 | 卫生管理职位 | 陈杨 | 预防医学 | 71.4 | 62.5 | 133.9 | 81.6 | 74.275 | 1 |
29 | 渝中区卫生健康委 | 卫生管理职位 | 罗琦尧 | 临床医学 | 77.3 | 61.5 | 138.8 | 79 | 74.2 | 2 |
30 | 渝中区卫生健康委 | 卫生管理职位 | 张若玉 | 中西医结合基础 | 64.3 | 70.5 | 134.8 | 80.6 | 74 | 3 |
31 | 渝中区交通局 | 综合管理职位 | 李大鹏 | 载运工具运用工程 | 71.3 | 69 | 140.3 | 77.8 | 73.975 | 1 |
32 | 渝中区交通局 | 综合管理职位 | 张靖尧 | 交通运输 | 78.4 | 53.5 | 131.9 | 74.2 | 70.075 | 2 |
33 | 渝中区交通局 | 综合管理职位 | 胡佳钰 | 交通运输 | 59.7 | 68.5 | 128.2 | 72 | 68.05 | 3 |
34 | 渝中区大数据发展局 | 综合管理职位 | 徐华锋 | 物联网工程 | 74.6 | 66 | 140.6 | 81 | 75.65 | 1 |
35 | 渝中区大数据发展局 | 综合管理职位 | 雷丽可 | 软件工程 | 77.1 | 66 | 143.1 | 78 | 74.775 | 2 |
36 | 渝中区大数据发展局 | 综合管理职位 | 颜航 | 计算机科学与技术 | 79.7 | 60.5 | 140.2 | 74.6 | 72.35 | 3 |
37 | 渝中区电创园管委会 | 产业发展职位 | 何韦 | 电子商务 | 79.3 | 63 | 142.3 | 78.2 | 74.675 | 1 |
38 | 渝中区电创园管委会 | 产业发展职位 | 杜卓燃 | 国际经济与贸易 | 72 | 69 | 141 | 78.6 | 74.55 | 2 |
39 | 渝中区电创园管委会 | 产业发展职位 | 张春兰 | 经济学 | 72.1 | 68.5 | 140.6 | 77.2 | 73.75 | 3 |
40 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 黄蝶 | 翻译硕士英语笔译 | 72.5 | 66 | 138.5 | 83.6 | 76.425 | 1 |
41 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 宋翔宇 | 电气工程及 其自动化 |
73.7 | 67 | 140.7 | 80 | 75.175 | 2 |
42 | 渝中区委党校(参照) | 综合管理职位 | 张帅 | 化学 | 71.6 | 66.5 | 138.1 | 74.4 | 71.725 | 3 |
43 | 渝中区老干部活动中心(参照) | 老干部服务职位 | 邱雨嘉 | 广告学 | 69.8 | 68 | 137.8 | 82.6 | 75.75 | 1 |
44 | 渝中区老干部活动中心(参照) | 老干部服务职位 | 王利 | 新闻学 | 71.7 | 63.5 | 135.2 | 73.8 | 70.7 | 2 |
45 | 渝中区老干部活动中心(参照) | 老干部服务职位 | 王美茵 | 广告学 | 61.5 | 72.5 | 134 | 70.6 | 68.8 | 3 |
46 | 渝中区计划生育协会(参照) | 卫生管理职位 | 马驰 | 广播电视学 | 71.5 | 67.5 | 139 | 81.6 | 75.55 | 1 |
47 | 渝中区计划生育协会(参照) | 卫生管理职位 | 黄蕾 | 传播学 | 79.8 | 60.5 | 140.3 | 78 | 74.075 | 2 |
48 | 渝中区计划生育协会(参照) | 卫生管理职位 | 龚文馨 | 新闻学 | 75.6 | 64 | 139.6 | 72.8 | 71.3 | 3 |
49 | 渝中区法律援助事务中心(参照) | 综合管理职位 | 黄薇茜 | 法学 | 60.9 | 69 | 129.9 | 78.2 | 71.575 | 1 |
50 | 渝中区法律援助事务中心(参照) | 综合管理职位 | 杜峡 | 法学 | 66.2 | 65.5 | 131.7 | 76.8 | 71.325 | 2 |
51 | 渝中区法律援助事务中心(参照) | 综合管理职位 | 谢爱玲 | 法学 | 70 | 56.5 | 126.5 | 61.6 | 62.425 | 3 |
52 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位1 | 谭秋实 | 工程造价 | 75.3 | 61.5 | 136.8 | 76.6 | 72.5 | 1 |
53 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位1 | 陈敬川 | 国际商务 (双语实验班) |
83.8 | 50 | 133.8 | 77.6 | 72.25 | 2 |
54 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位1 | 张益 | 工程造价 | 75.2 | 59 | 134.2 | 74.6 | 70.85 | 3 |
55 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位2 | 李琪 | 人力资源管理 | 74.7 | 67 | 141.7 | 81.2 | 76.025 | 1 |
56 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位2 | 桑露虹 | 工程管理 | 76.3 | 63.5 | 139.8 | 77.2 | 73.55 | 2 |
57 | 渝中区会计委派管理中心(参照) | 评审管理职位2 | 鲁镫月 | 市场营销 (商务策划管理) |
80.2 | 57.5 | 137.7 | 76 | 72.425 | 3 |
58 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 杨新渝 | 会计学 (ACCA方向) |
72.5 | 66.5 | 139 | 80.8 | 75.15 | 1 |
59 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 陈官步 | 会计学 (会计与金融) |
70.1 | 65 | 135.1 | 73.2 | 70.375 | 2 |
60 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 基金管理职位 | 肖咪咪 | 会计 | 68.1 | 62.5 | 130.6 | 70.6 | 67.95 | 3 |
61 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 林子琪 | 基础医学 | 76.1 | 64 | 140.1 | 76.8 | 73.425 | 1 |
62 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 曹选铃 | 外科学 | 70.9 | 60.5 | 131.4 | 75.6 | 70.65 | 2 |
63 | 渝中区社会保险事务中心(参照) | 工伤待遇审核职位 | 蔡礼虹 | 临床医学 | 77.4 | 56.5 | 133.9 | 73.2 | 70.075 | 3 |
64 | 渝中区就业和人才中心(参照) | 企业服务职位 | 陈致璇 | 社会保障 | 83.4 | 62.5 | 145.9 | 79 | 75.975 | 1 |
65 | 渝中区就业和人才中心(参照) | 企业服务职位 | 周鑫 | 企业管理 | 65.5 | 68 | 133.5 | 77.2 | 71.975 | 2 |
66 | 渝中区就业和人才中心(参照) | 企业服务职位 | 张雅琳 | 人力资源管理 | 78.5 | 65.5 | 144 | 缺考 | 36 | 3 |
67 | 渝中区就业和人才中心(参照) | 基金监督职位 | 汪琦迪 | 经济学 | 79.5 | 62.5 | 142 | 82.4 | 76.7 | 1 |
68 | 渝中区就业和人才中心(参照) | 基金监督职位 | 刘真 | 政治经济学 | 73.2 | 68 | 141.2 | 78.4 | 74.5 | 2 |
69 | 渝中区就业和人才中心(参照) | 基金监督职位 | 裴思雨 | 商务策划管理 | 75.8 | 64 | 139.8 | 77 | 73.45 | 3 |
70 | 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 张莅涵 | 会计学 | 65.5 | 76.5 | 142 | 76.6 | 73.8 | 1 |
71 | 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 赵天从 | 财务管理 | 72.9 | 64 | 136.9 | 78.8 | 73.625 | 2 |
72 | 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 赵艳莎 | 审计学 | 70.3 | 69.5 | 139.8 | 77.2 | 73.55 | 3 |
73 | 渝中区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 吴林繁 | 经济学 | 69 | 72 | 141 | 82.2 | 76.35 | 1 |
74 | 渝中区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 黎烁 | 应用经济学 | 77.1 | 63 | 140.1 | 81.2 | 75.625 | 2 |
75 | 渝中区社会经济调查队(参照) | 综合管理职位 | 赵源 | 经济学 | 73.8 | 64.5 | 138.3 | 77.2 | 73.175 | 3 |
76 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理职位 | 刘明杭 | 交通运输 | 67 | 77.5 | 144.5 | 78.2 | 75.225 | 1 |
77 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理职位 | 范晓东 | 交通建设与装备 | 75.1 | 66 | 141.1 | 78.6 | 74.575 | 2 |
78 | 渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理职位 | 范晓天 | 交通运输 | 74.7 | 63.5 | 138.2 | 78 | 73.55 | 3 |
79 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 罗捷 | 投资学 | 77.8 | 69.5 | 147.3 | 82.2 | 77.925 | 1 |
80 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 高涵 | 保险学 | 74.3 | 69.5 | 143.8 | 79.2 | 75.55 | 2 |
81 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 医保基金管理职位 | 冉丽莎 | 会计学 | 72.8 | 69 | 141.8 | 80 | 75.45 | 3 |
82 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 黄冰妍 | 计算机科学与技术 | 75.2 | 61 | 136.2 | 83 | 75.55 | 1 |
83 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 湛巧丽 | 网络工程 | 73.8 | 60 | 133.8 | 77.4 | 72.15 | 2 |
84 | 渝中区医疗保障事务中心(参照) | 信息管理职位 | 郑丽娜 | 计算机科学与技术 | 80 | 54.5 | 134.5 | 75.8 | 71.525 | 3 |
85 | 渝中区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 秦维灿 | 法律(法学) | 72.9 | 67.5 | 140.4 | 79 | 74.6 | 1 |
86 | 渝中区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 李红 | 法学 | 66.1 | 67.5 | 133.6 | 72.2 | 69.5 | 2 |
87 | 渝中区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 陶钰 | 法学 | 62.1 | 68.5 | 130.6 | 69.8 | 67.55 | 3 |
88 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 园林绿化管理职位 | 周讯 | 园林 | 68.3 | 73 | 141.3 | 81.6 | 76.125 | 1 |
89 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 园林绿化管理职位 | 李林珂 | 森林培育 | 71.9 | 71.5 | 143.4 | 78.8 | 75.25 | 2 |
90 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 园林绿化管理职位 | 高澜 | 风景园林 | 73.9 | 71 | 144.9 | 77.2 | 74.825 | 3 |
91 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 环卫工程管理职位 | 周念 | 土木工程 (道路工程) |
71.2 | 74.5 | 145.7 | 82.8 | 77.825 | 1 |
92 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 环卫工程管理职位 | 王君 | 土木工程 | 72.4 | 73 | 145.4 | 81.6 | 77.15 | 2 |
93 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 环卫工程管理职位 | 邓爱法 | 土木工程 (桥梁工程) |
74.6 | 71 | 145.6 | 80.4 | 76.6 | 3 |
94 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 陈佳佳 | 法学 | 68.1 | 77.5 | 145.6 | 81.2 | 77 | 1 |
95 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 蒋雯丹 | 法学 | 64.3 | 60 | 124.3 | 69.8 | 65.975 | 2 |
96 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 杜德毅 | 金融学 | 67.1 | 64.5 | 131.6 | 87.6 | 76.7 | 1 |
97 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 刘亿 | 市场营销 (营销管理) |
69.2 | 60 | 129.2 | 79.4 | 72 | 2 |
98 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 李思岑 | 环境设计 | 65.3 | 64.5 | 129.8 | 75.8 | 70.35 | 3 |
99 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 洪羚 | 制药工程 | 68.6 | 79.5 | 148.1 | 85.4 | 79.725 | 1 |
100 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 邱友雯 | 英语 | 74.9 | 73 | 147.9 | 83.6 | 78.775 | 2 |
101 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 廖凌川 | 旅游管理 | 71.6 | 77.5 | 149.1 | 81.4 | 77.975 | 3 |
102 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 杨琬婷 | 世界史 | 69.9 | 78 | 147.9 | 74.2 | 74.075 | 4 |
103 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 陈柯冰 | 信息安全 | 67.6 | 64 | 131.6 | 77.8 | 71.8 | 1 |
104 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 苏文智 | 电子信息工程 | 66.5 | 66.5 | 133 | 73.4 | 69.95 | 2 |
105 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 卢波 | 土木工程 | 59.6 | 62 | 121.6 | 73.4 | 67.1 | 3 |
106 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 邓蔚 | 知识产权 | 69.6 | 76 | 145.6 | 82 | 77.4 | 1 |
107 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 涂瑞桐 | 金融学 | 68.5 | 72 | 140.5 | 79.8 | 75.025 | 2 |
108 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位5 | 钟源 | 旅游管理 | 61.2 | 73 | 134.2 | 77 | 72.05 | 3 |
109 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位6 | 肖登辉 | 土木工程 | 73 | 79.5 | 152.5 | 80.8 | 78.525 | 1 |
110 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位6 | 蒋博文 | 工程造价 | 75 | 64.5 | 139.5 | 76 | 72.875 | 2 |
111 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位6 | 罗清福 | 电气工程及其自动化 | 63.3 | 75 | 138.3 | 70.4 | 69.775 | 3 |
112 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位7 | 曾佳 | 公共事业管理 | 77.4 | 76.5 | 153.9 | 80.2 | 78.575 | 1 |
113 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位7 | 经佳欣 | 公共事业管理(卫生经济与管理方向) | 69.7 | 79 | 148.7 | 76 | 75.175 | 2 |
114 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位7 | 吴邈 | 公共事业管理 | 70.9 | 76.5 | 147.4 | 76.2 | 74.95 | 3 |
115 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位8 | 彭丽 | 城乡规划 | 67.2 | 80 | 147.2 | 79.2 | 76.4 | 1 |
116 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位8 | 李姝琪 | 电子信息科学与技术 | 67.4 | 73.5 | 140.9 | 78.4 | 74.425 | 2 |
117 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位8 | 魏梅琼 | 通信工程 | 72.5 | 69.5 | 142 | 75.8 | 73.4 | 3 |
118 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位9 | 谢翕同 | 通信工程 | 81.4 | 80 | 161.4 | 81.8 | 81.25 | 1 |
119 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位9 | 郭忠宗 | 电子信息工程 | 80.2 | 69 | 149.2 | 78.2 | 76.4 | 2 |
120 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位9 | 霍竹霄 | 建筑环境与设备工程 | 74.9 | 71.5 | 146.4 | 79 | 76.1 | 3 |
121 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位10 | 钱春燕 | 英语(师范) | 69.4 | 74 | 143.4 | 81.5 | 76.6 | 1 |
122 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位10 | 杨晨茜 | 经济学 | 78.6 | 70.5 | 149.1 | 69 | 71.775 | 2 |
123 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位10 | 牟艳珊 | 软件工程 | 76.1 | 65 | 141.1 | 67.9 | 69.225 | 3 |
124 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位11 | 刘卉蕊 | 市场营销 (市场开发与营销) |
65.7 | 69 | 134.7 | 78 | 72.675 | 1 |
125 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位11 | 刘露 | 人力资源管理 | 69 | 58.5 | 127.5 | 71.6 | 67.675 | 2 |
126 | 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位11 | 罗美慧 | 工程造价 | 57.8 | 70 | 127.8 | 64.6 | 64.25 | 3 |
127 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 李思羽 | 劳动与社会保障 | 76.6 | 78 | 154.6 | 81.8 | 79.55 | 1 |
128 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 赵文婷 | 行政管理 | 73.8 | 81.5 | 155.3 | 80.8 | 79.225 | 2 |
129 | 渝中区文化市场综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法职位 | 高春艳 | 公共事业管理 (健康管理方向) |
69.9 | 80 | 149.9 | 78.9 | 76.925 | 3 |
130 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 张楠 | 法学 | 67.1 | 74 | 141.1 | 81.4 | 75.975 | 1 |
131 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 李雯霞 | 法学 | 70.4 | 69.5 | 139.9 | 81 | 75.475 | 2 |
132 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 张静 | 法律(非法学) | 71.4 | 71 | 142.4 | 74.6 | 72.9 | 3 |
133 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 胥凯恒 | 临床医学 | 79.1 | 68 | 147.1 | 80.4 | 76.975 | 1 |
134 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 朱振亚 | 临床医学 | 71.6 | 71 | 142.6 | 79.4 | 75.35 | 2 |
135 | 渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 喻虹月 | 临床医学 | 72.6 | 66 | 138.6 | 79.8 | 74.55 | 3 |
136 | 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 蒲杨 | 法学 | 67.5 | 75.5 | 143 | 85.4 | 78.45 | 1 |
137 | 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 游宏轩 | 监狱学 | 79.8 | 68 | 147.8 | 79.8 | 76.85 | 2 |
138 | 渝中区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 许慧 | 法学 | 66.1 | 75 | 141.1 | 77.6 | 74.075 | 3 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50% | ||||||||||
主考官:杨沁 监督员:陈燕婧 计分员:曹仁露 |
中共重庆市渝中区委组织部
2023年4月15日