序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 户口性质 | 家庭详细地址 | 开始奖扶年月 | 应发金额(元) | 实发金额(元) | 金融机构名称 | 发放时间(年月日) |
1 | 周天玉 | 女 | 1951.11 | 城镇 | 煤建新村75号18-3 | 2018.3 | 1080 | 1080 | 建设银行 | 2024.3.21 |
2 | 李洪全 | 男 | 1949.6 | 城镇 | 煤建新村75号18-3 | 2018.3 | 1080 | 1080 | 建设银行 | 2024.3.21 |
3 | 安永秀 | 女 | 1953.9 | 城镇 | 渝中区彭家花园5号2单元5-2 | 2020.1 | 1080 | 1080 | 建设银行 | 2024.3.21 |
4 | 骆明英 | 女 | 1954.6 | 城镇 | 长江二路155号附1号1-1 | 2014.3 | 1080 | 1080 | 建设银行 | 2024.3.21 |
5 | 彭吉琼 | 女 | 1963.1 | 城镇 | 长江二路39号附18号1幢20-22 | 2023.1 | 1080 | 1080 | 建设银行 | 2024.3.21 |
渝中区2024年计划生育家庭奖励扶助资金发放明细