街道 | 9月补助总人数 | 9月补助总金额(元) |
七星岗 | 149 | 194249 |
解放碑 | 141 | 185041 |
两路口 | 88 | 115088 |
上清寺 | 48 | 62848 |
菜园坝 | 88 | 114688 |
南纪门 | 108 | 141508 |
朝天门 | 84 | 109284 |
大溪沟 | 84 | 109684 |
大坪 | 65 | 84765 |
化龙桥 | 60 | 78460 |
石油路 | 28 | 36428 |
福利院 | 82 | 114082 |
合 计 | 1025 | 1346125 |
渝中区2025年9月特困人员救助供养保障金发放情况