| 街 道 | 2月补助总人数 | 2月补助总金额(元) |
| 七星岗 | 153 | 199453 |
| 解放碑 | 151 | 198051 |
| 两路口 | 95 | 124395 |
| 上清寺 | 53 | 69553 |
| 菜园坝 | 99 | 128999 |
| 南纪门 | 107 | 140207 |
| 朝天门 | 83 | 107983 |
| 大溪沟 | 87 | 113587 |
| 大 坪 | 72 | 93872 |
| 化龙桥 | 61 | 79761 |
| 石油路 | 31 | 40531 |
| 福利院 | 81 | 112281 |
| 合 计 | 1073 | 1408673 |
渝中区2026年2月特困人员救助供养保障金发放情况
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:重庆市渝中区人民政府办公室 版权所有:重庆市渝中区人民政府网站
政府网站标识码:5001030001
渝中政府APP
渝中政府