| 街 道 | 3月补助总人数 | 3月补助总金额(元) |
| 七星岗 | 157 | 204657 |
| 解放碑 | 150 | 196750 |
| 两路口 | 95 | 124395 |
| 上清寺 | 51 | 66951 |
| 菜园坝 | 99 | 128999 |
| 南纪门 | 108 | 141508 |
| 朝天门 | 81 | 105381 |
| 大溪沟 | 89 | 116189 |
| 大 坪 | 74 | 96474 |
| 化龙桥 | 61 | 79761 |
| 石油路 | 32 | 41832 |
| 福利院 | 81 | 112581 |
| 合 计 | 1078 | 1415478 |
渝中区2026年3月特困人员救助供养保障金发放情况
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:重庆市渝中区人民政府办公室 版权所有:重庆市渝中区人民政府网站
政府网站标识码:5001030001
渝中政府APP
渝中政府