| 街道及单位 | 4月救助总人数 | 4月救助总金额(万元) |
| 七星岗街道 | 51 | 3.0295 |
| 解放碑街道 | 55 | 18.8051 |
| 两路口街道 | 46 | 4.4250 |
| 上清寺街道 | 15 | 3.4265 |
| 菜园坝街道 | 35 | 10.8244 |
| 南纪门街道 | 39 | 5.8957 |
| 朝天门街道 | 33 | 9.8384 |
| 大溪沟街道 | 29 | 1.7505 |
| 大 坪街道 | 10 | 3.9785 |
| 化龙桥街道 | 4 | 0.4168 |
| 石油路街道 | 4 | 0.8426 |
| 渝中区福利院 | 29 | 0.1483 |
| 合计 | 350 | 63.3813 |
渝中区2026年4月临时救助金发放情况公示





