| 序号 | 学校名称 | 义教寄宿生生活补助 | 义教非寄宿生生活补助 | 义教爱心午餐资助 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 重庆市求精中学校 | 1 | 750.00 | 27 | 10125.00 | 28 | 20675.00 |
| 2 | 重庆复旦中学 | 11 | 8250.00 | 41 | 15375.00 | 52 | 41825.00 |
| 3 | 重庆市第二十九中学校 | 14 | 10500.00 | 65 | 24375.00 | 79 | 62525.00 |
| 4 | 重庆第三十中学校 | 49 | 18375.00 | 49 | 35525.00 | ||
| 5 | 重庆市巴蜀中学校 | 17 | 6375.00 | 18 | 12445.00 | ||
| 6 | 重庆市第六十六中学校 | 10 | 7500.00 | 43 | 16125.00 | 53 | 42175.00 |
| 7 | 重庆复旦中学外国语学校 | 9 | 6750.00 | 35 | 13125.00 | 51 | 36115.00 |
| 8 | 重庆市巴蜀中学桂花园学校 | 3 | 1650.00 | 10 | 3750.00 | 14 | 9710.00 |
| 9 | 重庆市求精中学大坪学校 | 61 | 22875.00 | 61 | 44225.00 | ||
| 10 | 重庆市第二十九中学实验学校 | 28 | 10500.00 | 30 | 20460.00 | ||
| 11 | 重庆市渝中区巴蜀学校 | 2 | 1500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2200.00 |
| 12 | 重庆市启聪学校 | 104 | 34937.50 | 104 | 79462.50 | ||
| 13 | 重庆市渝中区培智学校 | 16 | 5562.50 | 16 | 12037.50 | ||
| 14 | 重庆市渝中区新华小学校 | 16 | 5000.00 | 16 | 12600.00 | ||
| 15 | 重庆市渝中区望龙门小学校 | 46 | 14375.00 | 46 | 36225.00 | ||
| 16 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 11 | 3437.50 | 11 | 8662.50 | ||
| 17 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 20 | 6250.00 | 20 | 15750.00 | ||
| 18 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 13 | 4062.50 | 13 | 10237.50 | ||
| 19 | 重庆大同实验学校 | 14 | 4375.00 | 14 | 11025.00 | ||
| 20 | 重庆精一民族小学校 | 60 | 18750.00 | 60 | 47250.00 | ||
| 21 | 重庆市渝中区德精小学校 | 12 | 3750.00 | 12 | 9450.00 | ||
| 22 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 29 | 9062.50 | 29 | 22837.50 | ||
| 23 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 11 | 3437.50 | 11 | 8662.50 | ||
| 24 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 2 | 625.00 | 2 | 1575.00 | ||
| 25 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 12 | 3750.00 | 12 | 9450.00 | ||
| 26 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 13 | 4062.50 | 13 | 10237.50 | ||
| 27 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 23 | 7187.50 | 23 | 18112.50 | ||
| 28 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 30 | 9375.00 | 30 | 23625.00 | ||
| 29 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 27 | 8437.50 | 27 | 21262.50 | ||
| 30 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 18 | 5625.00 | 18 | 14175.00 | ||
| 31 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 7 | 2187.50 | 7 | 5512.50 | ||
| 32 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 9 | 2812.50 | 9 | 7087.50 | ||
| 33 | 重庆市渝中区解放小学校 | 26 | 8125.00 | 26 | 20475.00 | ||
| 34 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 18 | 5625.00 | 18 | 14175.00 | ||
| 35 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 35 | 10937.50 | 35 | 27562.50 | ||
| 36 | 重庆市渝中区鹅岭小学校 | 15 | 4687.50 | 15 | 11812.50 | ||
| 37 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 21 | 6562.50 | 21 | 16537.50 | ||
| 38 | 重庆市渝中区中山小学校 | 33 | 10312.50 | 33 | 25987.50 | ||
| 39 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 5 | 1562.50 | 5 | 3937.50 | ||
| 40 | 重庆市人民小学校 | 5 | 1562.50 | 5 | 3937.50 | ||
| 41 | 重庆市巴蜀小学校 | 1 | 312.50 | 1 | 787.50 | ||
| 42 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| 合 计 | 50 | 36900.00 | 1028 | 347750.00 | 1089 | 838330.00 | |
2026年春季学期义务教育阶段学生资助资金“一卡通”发放情况公示





