| 街 道 | 5月补助总人数 | 5月补助总金额(元) |
| 七星岗 | 163 | 212463 |
| 解放碑 | 150 | 196750 |
| 两路口 | 98 | 128298 |
| 上清寺 | 50 | 65650 |
| 菜园坝 | 102 | 132902 |
| 南纪门 | 123 | 161023 |
| 朝天门 | 84 | 109284 |
| 大溪沟 | 88 | 114888 |
| 大 坪 | 77 | 100377 |
| 化龙桥 | 58 | 75858 |
| 石油路 | 32 | 41832 |
| 福利院 | 81 | 112581 |
| 合 计 | 1106 | 1451906 |
渝中区2026年5月特困人员救助供养保障金发放情况
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:重庆市渝中区人民政府办公室 版权所有:重庆市渝中区人民政府网站
政府网站标识码:5001030001
渝中政府APP
渝中政府