| 街道 | 6月补助总人数 | 6月补助总金额(元) |
| 七星岗 | 164 | 213764 |
| 解放碑 | 151 | 198051 |
| 两路口 | 100 | 130900 |
| 上清寺 | 49 | 64349 |
| 菜园坝 | 104 | 135504 |
| 南纪门 | 125 | 163625 |
| 朝天门 | 85 | 110585 |
| 大溪沟 | 87 | 113587 |
| 大 坪 | 77 | 100377 |
| 化龙桥 | 56 | 73256 |
| 石油路 | 32 | 41832 |
| 福利院 | 79 | 109779 |
| 合 计 | 1109 | 1455609 |
渝中区2026年6月特困人员救助供养保障金发放情况
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:重庆市渝中区人民政府办公室 版权所有:重庆市渝中区人民政府网站
政府网站标识码:5001030001
渝中政府APP
渝中政府