序号 | 项目名称 | 所在路段或区域 | 建设单位 | 施工单位 | 审批时限 | 临时占用道路面积(平方米) | 挖掘道路面积(平方米) |
1 | 民族路108号老旧楼宇提升改造工程 | 民族路108号B幢(民族巷、九尺坎) | 重庆美伦纳德酒店管理有限公司 | 邯郸杉诺建筑工程有限公司 | 2024.7.12—2025.1.16 | 批准占用面积:车行道99.22㎡ | |
2 | 国网重庆市电力公司本部1号楼结构分系统屋顶结构防腐改造项目 | 南区路(原金燕大酒店) | 国网重庆市电力公司 | 重庆西南铝建设工程有限责任公司 | 2024.7.30—2024.9.30 | 批准占用面积:人行道395.7㎡ | |
3 | 重庆麦果能源有限公司鹅岭加油站升级改造 | 长江一路53号 | 重庆麦果能源有限公司 | 江西群力钢结构工程有限公司 | 2024.7.16—2024.9.13 | 批准占用面积:人行道6㎡ | |
4 | 解放碑莲花池片区老旧小区配套基础设施建设工程三期 | 大同巷15号、宏声巷(启聪学校) | 重庆市渝中区人民政府解放碑街道办事处 | 浙江华舟建设有限公司 | 2024.7.25—2024.8.23 | 批准占用面积:车行道484.8㎡ | 批准挖掘面积:车行道484.8㎡ |
5 | 重庆市公安局渝中区分局800KVA增容工程 | 火药局街、放牛巷 | 重庆市公安局渝中区分局 | 盛隆电力集团电力工程有限公司 | 2024.7.24—2024.8.17 | 批准占用面积:人行道14.5㎡、车行道65.4㎡ | 批准挖掘面积:人行道14.5㎡、车行道36.6㎡ |
6 | 兜子背跨线桥改造工程 | 兜子背大桥 | 重庆市渝中城市建设投资有限公司 | 成都铁路工程总承包有限责任公司兜子背跨线桥改造工程项目部 | 2024.7.19—2025.1.16 | 批准占用面积:人行道450㎡、车行道979㎡ | 批准挖掘面积:人行道345㎡、车行道825㎡ |
7 | 重庆轨道交通18号线北延工程 | 大黄路(机械停车楼)、大黄路168号(交通大学后门) | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2024.7.19—2024.10.24 | 批准占用面积:人行道205㎡、车行道445.2㎡ | 批准挖掘面积:人行道14㎡、车行道320㎡ |
8 | 大坪袁家岗-菜园坝-南纪门片区老旧小区配套基础设施建设工程(一期) | 袁家岗社区大门(长江二路) | 重庆市渝中区人民政府大坪街道办事处 | 重庆蒂茂建筑工程有限公司 | 2024.7.23—2024.8.21 | 批准占用面积:人行道20㎡、车行道10㎡ | |
9 | 康和中医药健康城改造项目 | 朝东路 | 新重庆小商品(重庆)控股有限公司 | 重庆越洋装饰设计工程有限公司 | 2024.7.23—2024.8.14 | 批准占用面积:人行道210㎡ | |
10 | 鼎好•世纪星城四期边坡支护及土石方工程 | 民权路88号(较场口转盘)、和平路(轨道较场口站3号出入口旁) | 重庆鼎固房地产开发有限公司 | 重庆双先建筑工程有限公司 | 2024.7.25—2025.7.24 | 批准占用面积:人行道72㎡ | 批准挖掘面积:人行道72㎡ |
11 | 建设路46、47号保租房项目勘察工程 | 人民支路58号、64号 | 重庆市市级机关公房管理处 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 2024.9.3—2024.9.6 | 批准占用面积:人行道30㎡ | 批准挖掘面积:人行道1㎡ |
12 | 重庆渝中10KV朝丽等4条线路网架结构优化工程 | 新华路82号附2号、道门口89号附6号、道门口35号附1号、新华路95号、新华路90号新华小学旁、新华路328号思南世嘉酒店旁、新华路328号恒大解放中心、中华路山栖酒店旁、五一路100号城口后山老腊肉旁、八一路183号重庆新睿轩酒店旁、中华路英利•大融城、青年路66号重庆国贸中心1楼旁、邹荣广场停车场旁、临江路解放碑中央商场区管理委员会斜对面、棉花街19号、棉花街都市庭院东侧约30米、棉花街14号附2号 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆市赛能实业集团有限公司 | 2024.7.25—2024.9.25 | 批准占用面积:人行道70㎡、车行道22㎡ | 批准挖掘面积:人行道28.25㎡、车行道11.5㎡ |
13 | 公园路16号城市更新改造工程 | 公园路、新华路 | 重庆康翔实业集团有限公司 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 2024.8.8—2024.12.31 | 批准占用面积:人行道167㎡ | |
14 | 桔子酒店内部翻新 | 上清寺路112号 | 重庆彦之会酒店管理有限责任公司 | 重庆彦之会酒店管理有限责任公司 | 2024.7.31—2024.10.28 | 批准占用面积:人行道137.5㎡ | |
15 | 三十中2024年暑期维修改造工程 | 长江一路13号 | 重庆第三十中学校 | 重庆盛源建设(集团)有限公司 | 2024.7.29—2024.8.27 | 批准占用面积:人行道35.5㎡ | |
16 | 重庆轨道十八号线土建一标段 | 长和路与富华路交叉口 | 重庆轨道十八号线建设运营有限公司 | 中铁十五局集团有限公司重庆轨道十八号线土建一标项目经理部 | 2024.7.29—2024.11.22 | 批准占用面积:人行道90㎡、车行道1388.7㎡ | |
17 | 重庆渝中10kv朝丽等4条线路网架结构优化工程 | 新华路82号附2号背街 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 重庆市赛能实业集团有限公司 | 2024.7.31—2024.8.31 | 批准占用面积:人行道64㎡ | 批准挖掘面积:人行道30㎡ |
18 | 渝中区人民路小学围墙维修 | 人民路2号 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 2024.8.1—2024.8.30 | 批准占用面积:人行道77.2㎡ | |
19 | 民权路沿线品质提升多杆合一工程 | 新华路(较场口手信礼选至茶颜悦色) | 重庆康翔实业集团有限公司 | 中国铁塔股份有限公司重庆市分公司 | 2024.8.12—2024.8.26 | 批准占用面积:人行道30㎡ | 批准挖掘面积:人行道15㎡ |
20 | 重庆轨道交通18号线北延工程 | 菜袁路203号 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2024.8.2—2025.8.1 | 批准占用面积:人行道305㎡、车行道360㎡ | 批准挖掘面积:人行道305㎡、车行道360㎡ |
21 | 长航大厦希尔顿欢朋酒店占道施工工程 | 陕西路22号长航大厦 | 重庆梦航酒店管理有限公司 | 重庆友讯建设工程有限公司 | 2024.8.9—2024.12.25 | 批准占用面积:人行道36㎡ | |
22 | 中国银行旧址搭建建筑排危工程 | 节约街、新华路41号、曹家巷 | 中国银行股份有限公司重庆市分行 | 重庆巴人文物建筑工程有限公司 | 2024.8.7—2024.11.4 | 批准占用面积:人行道81.6㎡ | |
23 | 皮革市场人行天桥整治工程 | 菜袁路(皮革市场人行天桥) | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 重庆市渝中区市政设施维护管理中心 | 2024.8.9—2024.8.31 | 批准占用面积:人行道111㎡ | |
24 | 文图大厦外立面幕墙及防水安全隐患整治、监控工程及柴油发电机组更换项目 | 中山三路32号 | 重庆市渝中区图书馆 | 重庆尔安机电设备工程有限公司 | 2024.8.10—2024.10.8 | 批准占用面积:人行道450㎡ |
重庆市渝中区城市管理局2024年7月城市道路临时占用挖掘审批项目信息公示