| 渝中区2024年第二季度 创业担保贷款贴息公示表(第一批) | ||
| 序号 | 姓名 | 人员身份类别 |
| 1 | 熊凯 | 农村自主创业农民 |
| 2 | 夏历 | 网络商户 |
| 3 | 田澄 | 失业人员 |
| 4 | 重庆富秋科技有限公司 | |
| 5 | 马勇 | 农村自主创业农民 |
| 6 | 田华 | 失业人员 |
| 7 | 赵正坤 | 残疾人 |
| 8 | 陈林云 | 农村自主创业农民 |
| 9 | 陈美君 | 农村自主创业农民 |
| 10 | 郑林 | 农村自主创业农民 |
| 11 | 杨梅 | 失业人员 |
| 12 | 廖雷 | 失业人员 |
| 13 | 杜桂文 | 农村自主创业农民 |
| 14 | 邱代高 | 复员转业退役军人 |
| 15 | 唐友 | 失业人员 |
| 16 | 重庆趣玩科技有限公司 | |
| 17 | 刘海燕 | 农村自主创业农民 |
| 18 | 蔡弘杰 | 农村自主创业农民 |
| 19 | 古万强 | 农村自主创业农民 |
| 20 | 刘灿 | 复员转业退役军人 |
| 21 | 董茂彪 | 高校毕业生 |
| 22 | 杨波 | 农村自主创业农民/高校毕业生 |
| 23 | 周琴 | 农村自主创业农民 |
| 24 | 黄熙 | 刑满释放人员 |
| 25 | 戴思文 | 复员转业退役军人 |
| 26 | 王英 | 农村自主创业农民 |
| 27 | 池华波 | 农村自主创业农民 |
| 28 | 江方东 | 农村自主创业农民 |
| 29 | 聂永生 | 失业人员 |
| 30 | 谢逢莉 | 农村自主创业农民 |
| 31 | 胡小英 | 农村自主创业农民 |
| 32 | 马颖珏 | 失业人员 |
| 33 | 唐海钟 | 农村自主创业农民 |
| 34 | 秦鑫 | 高校毕业生 |
| 35 | 张清清 | 失业人员 |
| 36 | 钟豪 | 高校毕业生 |
| 37 | 杨先全 | 农村自主创业农民 |
| 38 | 田野 | 残疾人 |
| 39 | 杨松铭 | 农村自主创业农民 |
| 40 | 林成会 | 失业人员 |
| 41 | 林成富 | 农村自主创业农民 |
| 42 | 梁娟 | 农村自主创业农民 |
| 43 | 李鹤溪 | 失业人员 |
| 44 | 廖学良 | 农村自主创业农民 |
| 45 | 邓其刚 | 农村自主创业农民 |
| 46 | 沈慎 | 复员转业退役军人 |
| 47 | 桂叔梅 | 失业人员 |
| 48 | 胡强 | 农村自主创业农民 |
| 49 | 余勇 | 农村自主创业农民 |
| 50 | 刘萍 | 失业人员 |
| 51 | 郑郑红 | 农村自主创业农民 |
| 52 | 杨义 | 农村自主创业农民 |
| 53 | 牟原奇 | 复员转业退役军人 |
| 54 | 袁玉敏 | 失业人员 |
| 55 | 贾建中 | 农村自主创业农民 |
| 56 | 刘利 | 复员转业退役军人 |
| 57 | 何贵军 | 农村自主创业农民 |
| 58 | 王小锋 | 复员转业退役军人 |
| 59 | 宋勇 | 失业人员 |
| 60 | 罗应容 | 农村自主创业农民 |
| 61 | 何剑 | 农村自主创业农民 |
| 62 | 刘小伟 | 农村自主创业农民 |
| 63 | 何婷 | 农村自主创业农民 |
| 64 | 陈超 | 失业人员 |
| 65 | 李桐 | 高校毕业生 |
| 66 | 余廷勇 | 失业人员 |
| 67 | 张书华 | 农村自主创业农民 |
| 68 | 张灵 | 农村自主创业农民 |
| 69 | 王娟 | 农村自主创业农民 |
| 70 | 刘清炳 | 农村自主创业农民 |
| 71 | 施静 | 农村自主创业农民 |
| 72 | 舒云平 | 复员转业退役军人 |
| 73 | 廖祥泽 | 失业人员 |
| 74 | 何奇峰 | 高校毕业生 |
| 75 | 郭穆 | 刑满释放人员 |
| 76 | 陈建容 | 失业人员 |
| 77 | 刘俊平 | 失业人员 |
| 78 | 项华桥 | 农村自主创业农民 |
渝中区2024年第二季度创业担保贷款贴息公示表(第一批)





