序号 | 事项编码 | 事项名称 | 事项类型 | 行业领域 | 监管层级 | 监管对象 |
1 | 50250103060001 | 对建筑垃圾运输车辆密闭运输情况的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
2 | 50310024060001 | 对霓虹灯、电子显示屏(牌)、灯箱等形式的户外广告保持完好、无破损、污迹和严重褪色,显示完好行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 户外广告经营者 |
3 | 50310033060001 | 对机关、团体、部队、院校、企事业单位和其他组织及个体工商户名称、字号、标志等牌匾和标识保持完好、清洁的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位 |
4 | 50310035060001 | 对建筑垃圾合法规范处置情况的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 施工单位 |
5 | 50310039060001 | 对经批准临时占用道路堆放建筑材料放置整齐,散体、流体物料使用围挡存放的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 施工单位 |
6 | 50310040060001 | 对广告经营者保持充气式装置整洁美观,无破损残缺的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
7 | 50310077060001 | 对经市政行政主管部门批准在城市道路设施上设置占道停车点的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
8 | 50310084060001 | 对经市政行政主管部门批准在城市道路设施上堆放物品、设置标牌或广告的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
9 | 50310085060001 | 对经市政行政主管部门批准在城市道路设施上开设车行坡道或进出道口的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
10 | 50310086060001 | 对在城市道路设施上建设各种建(构)筑物的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
11 | 50310112060001 | 对停车场经营管理者经营运行为的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位,个人 |
12 | 50310113060001 | 对城市公共停车场的经营管理单位履行职责的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位,个人 |
13 | 50310118060001 | 对食品摊贩按照规定在经营场所显著位置公示备案卡的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位,个人 |
14 | 50310124060001 | 广告经营者利用充气装置设置临时经营性宣传品 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 民宿经营者 |
15 | 50310134060001 | 对城市公共停车场的经营管理单位未在停车场出入口的显著位置明示停车场标志、服务项目、监督电话、停车场管理责任和管理制度,未负责进出车辆的查验、登记,未维护场内车辆停放和行驶秩序,未做好停车场防火、防盗等安全防范及保管工作,或未协助疏导停车场出入口的交通的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 经营者,单位,个人 |
16 | 50310141060001 | 对临街商铺违规占道挖掘情况的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 生产经营单位 |
17 | 50310172060001 | 对互联网上网服务营业场所未保持充气式广告装置整洁美观,出现破损残缺的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 自然人、企业 |
18 | 50310175060001 | 对城市公共停车场是否备案的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
19 | 50312454060001 | 对餐厨垃圾收集、运输、处理有关工作的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 单位、个人 |
20 | 50312526060001 | 对从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务企业资格的执法检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 市城市管理局审批的从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的经营主体 |
21 | 50312527060001 | 对工程建设项目涉及城市绿地占用,树木移植、砍伐的执法检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 城市管理局审批的中心城区涉及城市绿地占用和树木移植、砍伐工程建设项目的经营主体 |
22 | 50312528060001 | 对建设项目附属园林绿化工程绿地率达标的执法检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 市城市管理局审批的中心城区涉及建设项目附属园林绿化工程设计方案审批的经营主体 |
23 | 50312541060001 | 对拆除环境卫生设施的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 城市管理局审批的涉及环境卫生设施许可的主体 |
24 | 50312542060001 | 对关闭、闲置、拆除城市环卫设施检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 城市管理局审批的涉及关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可的主体 |
25 | 50312543060001 | 对城市建筑垃圾处置单位的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 县级 | 城市管理局审批的涉及城市建筑垃圾处置核准的主体 |
26 | 50312544060001 | 对临时户外广告设置的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 城市管理局审批的涉及临时户外广告设置许可的主体 |
27 | 50312545060001 | 对设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 |
28 | 50312546060001 | 对非工程建设涉及城市绿地、树木的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 非工程建设涉及城市绿地、树木审批 |
29 | 50312547060001 | 对公园内举办大型游乐、展览等活动的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 公园内举办大型游乐、展览等活动审批 |
30 | 50312548060001 | 对占用挖掘市政设施的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 在城市道路申请市政设施建设类审批的市场主体 |
31 | 50312549060001 | 对特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 申请特殊车辆在城市道路上行驶的市场主体 |
32 | 50312550060001 | 对临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 申请临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工的市场主体 |
33 | 50312551060001 | 对占用、迁移、拆除城市道路照明设施的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 占用、迁移、拆除城市道路照明设施的市场主体 |
34 | 50312552060001 | 对由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 城市管理局审批的中心城区由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的经营主体 |
35 | 50312553060001 | 对供水工程建设方案的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 城市管理局审查的中心城区供水工程建设方案的经营主体 |
36 | 50312554060001 | 对拆除、改动、迁移城市公共供水设施的检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级 | 城市管理局审核的拆除、改动、迁移城市公共供水设施的经营主体 |
37 | 50990088060001 | 对经批准临时占用道路堆放建筑材料未放置整齐,散体、流体物料未使用围挡存放的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 商业经营者 |
38 | 50990096060001 | 对停车场管理制度;停车场车位线、环境;停车场备案信息公示情况的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位,个人 |
39 | 50990097060001 | 对占用城市道路设置占道停车点的行政检查 | 行政检查 | 城市管理 | 市级,县级,乡镇 | 单位、个人 |
40 | 50990174060001 | 对人民防空工程质量监督 | 行政检查 | 国防 | 市级,县级 | 单位 |
重庆市渝中区城市管理局涉企行政检查事项清单