| 2022年重庆市渝中区直达资金预算下达情况 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 预算数 | 资金名称 | 预算单位 | 支出功能科目 | ||
| 总金额 | 中央安排 | 省级安排 | ||||||
| 65,328.68 | 64,183.68 | 1,145.00 | ||||||
| 1 | 50010300000022041106 | 就业补助资金 | 2,533.00 | 2,533.00 | 就业补助资金 | [028002]区就业和人才服务局 | [2080704]社会保险补贴 | |
| 2 | 50010300000022041106 | 就业补助资金 | 1.00 | 1.00 | 就业补助资金 | [028002]区就业和人才服务局 | [2080799]其他就业补助支出 | |
| 3 | 50010300000022041106 | 就业补助资金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 就业补助资金 | [028002]区就业和人才服务局 | [2080701]就业创业服务补贴 | |
| 4 | 50010300000022041059 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.64 | 2.64 | 优抚对象补助经费 | [092001]退役军人事务局 | [2080806]农村籍退役士兵老年生活补助 | |
| 5 | 50010300000022041059 | 死亡抚恤 | 92.69 | 92.69 | 优抚对象补助经费 | [092001]退役军人事务局 | [2080801]死亡抚恤 | |
| 6 | 50010300000022041059 | 伤残抚恤 | 1,802.02 | 1,802.02 | 优抚对象补助经费 | [092001]退役军人事务局 | [2080802]伤残抚恤 | |
| 7 | 50010300000022041059 | 在乡复员退伍军人生活补贴 | 256.65 | 256.65 | 优抚对象补助经费 | [092001]退役军人事务局 | [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助 | |
| 8 | 50010300000022041066 | 优抚对象医疗补助 | 96.00 | 96.00 | 优抚对象医疗保障经费 | [092001]退役军人事务局 | [2101401]优抚对象医疗补助 | |
| 9 | 50010300000022045971 | 其他优抚支出 | 191.00 | 191.00 | 优抚对象补助经费 | [092001]退役军人事务局 | [2080899]其他优抚支出 | |
| 10 | 50010300000022044313 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 363.00 | 363.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [046001]住建委 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 11 | 50010300000022040289 | 2022年中央财政保障性安居工程补助专项 | 551.00 | 551.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [046004]区住房保障和租赁事务中心 | [2120813]保障性住房租金补贴 | |
| 12 | 50010300000022046226 | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(2022)17号文 | 205.00 | 205.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [046004]区住房保障和租赁事务中心 | [2120813]保障性住房租金补贴 | |
| 13 | 50010300000022044947 | 中央财政城镇保障性安居工程 | 2,000.00 | 2,000.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [079001]预算科代编 | [2210103]棚户区改造 | |
| 14 | 50010300000022043273 | 根据渝财建〔2021〕344号,提前下达2022年城镇老旧小区改造补助资金 | 799.00 | 799.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103001]朝天门 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 15 | 50010300000022043256 | 较场口片区老旧小区改造提升项目 | 289.00 | 289.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103002]解放碑 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 16 | 50010300000022043271 | 沧白路片区老旧小区改造提升项目(临江路8、10、12、20、22、24、26、28、60号等区域) | 721.00 | 721.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103002]解放碑 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 17 | 50010300000022043272 | 莲花池片区老旧小区改造提升项目 | 345.00 | 345.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103002]解放碑 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 18 | 50010300000022043278 | 嘉西村片区老旧小区改造提升项目 | 1.00 | 1.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103003]上清寺 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 19 | 50010300000022043279 | 桂花园片区老旧小区改造提升项目 | 529.00 | 529.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103003]上清寺 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 20 | 50010300000022043257 | 十八梯片区老旧小区改造提升项目(守备街1号等区域) | 1.00 | 1.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103004]南纪门 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 21 | 50010300000022043259 | 十八梯片区老旧小区改造提升项目(中兴路旧货交易市场等区域) | 397.00 | 397.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103004]南纪门 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 22 | 50010300000022043260 | 凉亭子片区老旧小区改造提升项目(凉亭子2号、4号、中兴大厦、新兴大厦等区域) | 178.00 | 178.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103004]南纪门 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 23 | 50010300000022043261 | 凯旋路片区老旧小区改造提升项目 | 545.00 | 545.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103004]南纪门 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 24 | 50010300000022043276 | 抗建堂片区老旧小区改造提升项目 | 549.00 | 549.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103005]七星岗 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 25 | 50010300000022043277 | 临华路社区环境整治项目 | 441.00 | 441.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103005]七星岗 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 26 | 50010300000022043274 | 根据渝财建〔2021〕344号,提前下达2022年城镇老旧小区改造补助资金 | 381.00 | 381.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103007]两路口 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 27 | 50010300000022043275 | 根据渝财建〔2021〕344号,提前下达2022年城镇老旧小区改造补助资金 | 265.00 | 265.00 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | [103009]石油路 | [2210108]老旧小区改造 | |
| 28 | 50010300000022041054 | 社区药品零差率 | 316.00 | 316.00 | 基本药物制度补助资金 | [056001]卫健委 | [2100301]城市社区卫生机构 | |
| 29 | 50010300000022041058 | 基本工资(行政) | 10,059.37 | 10,059.37 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [059001]区公安局 | [2040901]行政运行 | |
| 30 | 50010300000022041058 | 生活性津贴(行政) | 2,849.63 | 2,849.63 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | [059001]区公安局 | [2040901]行政运行 | |
| 31 | 50010300000022040292 | 交通专项补助资金 | 216.67 | 216.67 | 成品油税费改革转移支付 | [093002]交管所 | [2140112]公路运输管理 | |
| 32 | 50010300000022040292 | 交通专项补助资金 | 0.01 | 0.01 | 成品油税费改革转移支付 | [093003]港航所 | [2140136]水路运输管理支出 | |
| 33 | 50010300000022040292 | 交通专项补助资金 | 20.00 | 20.00 | 成品油税费改革转移支付 | [093003]港航所 | [2140199]其他公路水路运输支出 | |
| 34 | 50010300000022040814 | 计生政策性扶助奖励经费 | 1,674.00 | 1,406.00 | 268.00 | 计划生育转移支付资金 | [056001]卫健委 | [2100717]计划生育服务 |
| 35 | 50010300000022044899 | 残疾人康复经费(残保金) | 29.00 | 29.00 | 残疾人事业发展补助经费 | [021001]区残联 | [2081104]残疾人康复 | |
| 36 | 50010300000022046008 | 残疾人社会保障经费(残保金) | 31.00 | 31.00 | 残疾人事业发展补助经费 | [021001]区残联 | [2081199]其他残疾人事业支出 | |
| 37 | 50010300000022046008 | 残疾人宣传文体经费(残保金) | 16.00 | 16.00 | 残疾人事业发展补助经费 | [021001]区残联 | [2081106]残疾人体育 | |
| 38 | 50010300000022046367 | (渝财教〔2022〕37号)关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知 | 56.00 | 28.19 | 27.81 | 城乡义务教育补助经费 | [053001]区教委机关行政 | [2050299]其他普通教育支出 |
| 39 | 50010300000022041122 | 一般公用支出(小学) | 165.34 | 18.26 | 147.08 | 城乡义务教育补助经费 | [053011]中华路小学 | [2050202]小学教育 |
| 40 | 50010300000022041122 | 一般公用支出(小学) | 68.97 | 68.97 | 城乡义务教育补助经费 | [053012]人和街小学 | [2050202]小学教育 | |
| 41 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 104.91 | 104.91 | 城乡义务教育补助经费 | [053013]石油路小学 | [2050202]小学教育 | |
| 42 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 42.18 | 42.18 | 城乡义务教育补助经费 | [053014]临江路小学 | [2050202]小学教育 | |
| 43 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 91.38 | 80.41 | 10.97 | 城乡义务教育补助经费 | [053015]望龙门小学校 | [2050202]小学教育 |
| 44 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 49.05 | 43.09 | 5.96 | 城乡义务教育补助经费 | [053017]解放西路小学 | [2050202]小学教育 |
| 45 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 24.39 | 24.39 | 城乡义务教育补助经费 | [053019]东水门小学 | [2050202]小学教育 | |
| 46 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 38.16 | 38.16 | 城乡义务教育补助经费 | [053020]新华小学 | [2050202]小学教育 | |
| 47 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 38.66 | 38.66 | 城乡义务教育补助经费 | [053021]曾家岩小学 | [2050202]小学教育 | |
| 48 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 49.03 | 49.03 | 城乡义务教育补助经费 | [053022]德精小学校 | [2050202]小学教育 | |
| 49 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 55.88 | 55.88 | 城乡义务教育补助经费 | [053023]红岩小学 | [2050202]小学教育 | |
| 50 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 36.49 | 36.49 | 城乡义务教育补助经费 | [053024]枣子岚垭小学 | [2050202]小学教育 | |
| 51 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 69.04 | 61.09 | 7.95 | 城乡义务教育补助经费 | [053025]邹容小学 | [2050202]小学教育 |
| 52 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 43.29 | 43.29 | 城乡义务教育补助经费 | [053026]鹅岭小学 | [2050202]小学教育 | |
| 53 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 30.50 | 30.50 | 城乡义务教育补助经费 | [053027]金马小学 | [2050202]小学教育 | |
| 54 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 48.04 | 48.04 | 城乡义务教育补助经费 | [053028]精一民族小学 | [2050202]小学教育 | |
| 55 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 28.78 | 28.78 | 城乡义务教育补助经费 | [053029]枇杷山小学 | [2050202]小学教育 | |
| 56 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 109.17 | 109.17 | 城乡义务教育补助经费 | [053030]大坪小学 | [2050202]小学教育 | |
| 57 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 151.08 | 144.38 | 6.70 | 城乡义务教育补助经费 | [053031]马家堡小学 | [2050202]小学教育 |
| 58 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 31.49 | 31.49 | 城乡义务教育补助经费 | [053032]人民路小学 | [2050202]小学教育 | |
| 59 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 73.79 | 69.82 | 3.97 | 城乡义务教育补助经费 | [053033]解放小学 | [2050202]小学教育 |
| 60 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 60.21 | 60.21 | 城乡义务教育补助经费 | [053034]大田湾小学 | [2050202]小学教育 | |
| 61 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 27.85 | 27.85 | 城乡义务教育补助经费 | [053035]肖家沟小学 | [2050202]小学教育 | |
| 62 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 33.59 | 33.59 | 城乡义务教育补助经费 | [053037]两路口小学 | [2050202]小学教育 | |
| 63 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 49.89 | 49.89 | 城乡义务教育补助经费 | [053038]中山小学 | [2050202]小学教育 | |
| 64 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 36.56 | 36.56 | 城乡义务教育补助经费 | [053040]重庆市鼓楼学校 | [2050203]初中教育 | |
| 65 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 172.30 | 162.37 | 9.93 | 城乡义务教育补助经费 | [053041]第二十九中学 | [2050203]初中教育 |
| 66 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 45.68 | 45.68 | 城乡义务教育补助经费 | [053042]第三十中学 | [2050203]初中教育 | |
| 67 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 91.59 | 82.57 | 9.02 | 城乡义务教育补助经费 | [053043]第四十二中学 | [2050203]初中教育 |
| 68 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 32.76 | 32.76 | 城乡义务教育补助经费 | [053044]第五十中学 | [2050203]初中教育 | |
| 69 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 128.02 | 109.89 | 18.13 | 城乡义务教育补助经费 | [053045]第五十七中学 | [2050203]初中教育 |
| 70 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 78.45 | 71.50 | 6.95 | 城乡义务教育补助经费 | [053046]六十六中学 | [2050203]初中教育 |
| 71 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 139.95 | 124.31 | 15.64 | 城乡义务教育补助经费 | [053047]复旦中学 | [2050203]初中教育 |
| 72 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 84.89 | 84.89 | 城乡义务教育补助经费 | [053048]大坪中学 | [2050203]初中教育 | |
| 73 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 142.41 | 123.81 | 18.60 | 城乡义务教育补助经费 | [053049]求精中学 | [2050203]初中教育 |
| 74 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 25.54 | 25.54 | 城乡义务教育补助经费 | [053050]杏林中学 | [2050203]初中教育 | |
| 75 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(初中) | 66.96 | 60.50 | 6.46 | 城乡义务教育补助经费 | [053051]重庆市实验学校 | [2050203]初中教育 |
| 76 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 88.41 | 82.90 | 5.51 | 城乡义务教育补助经费 | [053052]大同实验学校 | [2050202]小学教育 |
| 77 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 251.23 | 213.25 | 37.98 | 城乡义务教育补助经费 | [053067]巴蜀小学 | [2050202]小学教育 |
| 78 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 86.08 | 86.08 | 城乡义务教育补助经费 | [053068]人民小学 | [2050202]小学教育 | |
| 79 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 25.00 | 25.00 | 城乡义务教育补助经费 | [053073]鼓楼人和街小学 | [2050202]小学教育 | |
| 80 | 50010300000022041067 | 一般公用支出(小学) | 163.01 | 151.64 | 11.37 | 城乡义务教育补助经费 | [053078]天地人和街小学校 | [2050202]小学教育 |
| 81 | 50010300000022041091 | 学生资助 | 38.50 | 38.50 | 学生资助补助经费 | [053041]第二十九中学 | [2050204]高中教育 | |
| 82 | 50010300000022041091 | 学生资助 | 33.00 | 33.00 | 学生资助补助经费 | [053042]第三十中学 | [2050204]高中教育 | |
| 83 | 50010300000022041091 | 学生资助 | 35.50 | 35.50 | 学生资助补助经费 | [053043]第四十二中学 | [2050204]高中教育 | |
| 84 | 50010300000022041091 | 学生资助 | 29.00 | 29.00 | 学生资助补助经费 | [053046]六十六中学 | [2050204]高中教育 | |
| 85 | 50010300000022041109 | 学生资助 | 38.00 | 38.00 | 学生资助补助经费 | [053047]复旦中学 | [2050204]高中教育 | |
| 86 | 50010300000022041091 | 学生资助 | 64.00 | 64.00 | 学生资助补助经费 | [053049]求精中学 | [2050204]高中教育 | |
| 87 | 50010300000022041091 | 学生资助 | 4.00 | 4.00 | 学生资助补助经费 | [053054]聋哑学校 | [2050204]高中教育 | |
| 88 | 50010300000022041052 | 学生资助 | 167.00 | 167.00 | 学生资助补助经费 | [053063]区学生资助管理中心 | [2050204]高中教育 | |
| 89 | 50010300000022041052 | 学生资助 | 2,275.00 | 2,275.00 | 学生资助补助经费 | [053063]区学生资助管理中心 | [2050302]中等职业教育 | |
| 90 | 50010300000022040847 | 医疗救助专项经费(残保金) | 430.00 | 430.00 | 医疗救助补助资金 | [094001]医保局 | [2101301]城乡医疗救助 | |
| 91 | 50010300000022041057 | 中医药事业发展经费 | 355.00 | 355.00 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | [056001]卫健委 | [2100601]中医(民族医)药专项 | |
| 92 | 50010300000022041060 | 公立医院综合改革补助 | 104.00 | 104.00 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | [056001]卫健委 | [2100299]其他公立医院支出 | |
| 93 | 50010300000022045093 | 根据渝财社〔2022〕41号文件,下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金(中医药事业传承与发展部分)-中央直达资金 | 183.00 | 183.00 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | [056007]中医骨科医院 | [2100601]中医(民族医)药专项 | |
| 94 | 50010300000022041108 | 能力提升工作经费 | 200.00 | 200.00 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | [094001]医保局 | [2101506]医疗保障经办事务 | |
| 95 | 50010300000022040840 | 创业担保贷款贴息 | 215.00 | 178.00 | 37.00 | 普惠金融发展专项资金 | [028002]区就业和人才服务局 | [2130804]创业担保贷款贴息及奖补 |
| 96 | 50010300000022041061 | 人生关怀-生活困难关怀(低保) | 3,798.00 | 3,798.00 | 困难群众救助补助经费 | [027001]区民政局 | [2081901]城市最低生活保障金支出 | |
| 97 | 50010300000022041064 | 基本公共卫生服务 | 4,256.00 | 3,835.00 | 421.00 | 基本公共卫生服务补助资金 | [056001]卫健委 | [2100408]基本公共卫生服务 |
| 98 | 50010300000022042818 | 辅警专款 | 421.00 | 421.00 | 增值税留抵退税资金转移支付 | [059001]区公安局 | [2040201]行政运行 | |
| 99 | 50010300000022046376 | 辅警专款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 增值税留抵退税资金转移支付 | [059001]区公安局 | [2040220]执法办案 | |
| 100 | 50010300000022046377 | 辅警专款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 其他减税降费资金转移支付 | [059001]区公安局 | [2040220]执法办案 | |
| 101 | 50010300000022046380 | 下达第二批支持落实减税降费和重点民生等转移支付资金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 其他减税降费资金转移支付 | [059001]区公安局 | [2040901]行政运行 | |
2022年重庆市渝中区直达资金预算下达情况




