序号 | 文书编号 | 许可对象 | 许可机关 | 许可事项 | 许可日期 | 许可截止日期 |
1 | 500103092973 | 唐俊 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2031/8/23 |
2 | 500103093183 | 石松 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/10 | 2032/1/9 |
3 | 500103092965 | 秦海淋 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/3/13 |
4 | 500103093197 | 阮仁树 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/11 | 2032/5/15 |
5 | 500103092987 | 王鹏 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/6 | 2032/5/28 |
6 | 500103092972 | 黄城 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/10/28 |
7 | 500103092918 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/3 | 2032/11/22 |
8 | 500103092963 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/12/25 |
9 | 500103092967 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/12/27 |
10 | 500103092986 | 李锋 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/6 | 2027/6/13 |
11 | 500103093047 | 重庆峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2031/5/12 |
12 | 500103093046 | 重庆峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2031/5/19 |
13 | 500103093048 | 重庆峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2031/9/22 |
14 | 500103092969 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/12/28 |
15 | 500103092964 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/12/27 |
16 | 500103092966 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/12/27 |
17 | 500103092968 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/12/28 |
18 | 500103093080 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/12/3 |
19 | 500103092970 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2032/11/29 |
20 | 500103093081 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/12/3 |
21 | 500103093184 | 重庆垚鑫汽车租赁有限公司渝中区分公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/10 | 2032/11/29 |
22 | 500103092945 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/4 | 2032/11/27 |
23 | 500103092946 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/4 | 2032/11/28 |
24 | 500103092915 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/3 | 2032/11/27 |
25 | 500103092900 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/2 | 2032/11/27 |
26 | 500103092898 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/2 | 2032/11/27 |
27 | 500103092897 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/2 | 2032/11/27 |
28 | 500103092896 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/2 | 2032/11/28 |
29 | 500103092899 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/2 | 2032/11/27 |
30 | 500103093042 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/11/29 |
31 | 500103093045 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/11/29 |
32 | 500103093043 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/11/29 |
33 | 500103093044 | 重庆星峰弈科技发展有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/11/29 |
34 | 500103092971 | 但汉清 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/5 | 2030/12/15 |
35 | 500103092917 | 吴孟 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/3 | 2032/11/27 |
36 | 500103092916 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/3 | 2031/6/2 |
37 | 500103093017 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/12/2 |
38 | 500103093244 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/13 | 2032/12/6 |
39 | 500103093004 | 重庆龙翔汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/12/5 |
40 | 500103093010 | 重庆龙翔汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/9 | 2032/12/5 |
41 | 500103093192 | 陈俊 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/11 | 2032/11/19 |
42 | 500103093193 | 叶蕊 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/11 | 2032/12/3 |
43 | 500103093243 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/13 | 2032/12/10 |
44 | 500103093245 | 重庆达至汽车租赁有限公司 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/13 | 2032/12/10 |
45 | 500103093201 | 郑祁玛琳 | 渝中区交通运输委 | 网络预约出租汽车许可 | 2024/12/12 | 2031/5/24 |
46 | 500103092886 | 源翔(重庆)物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/1 | 2028/12/1 |
47 | 500103092894 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/2 | 2028/12/2 |
48 | 500103092893 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/2 | 2028/12/2 |
49 | 500103092895 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/2 | 2028/12/2 |
50 | 500103092912 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/3 | 2028/12/3 |
51 | 500103092911 | 重庆公路运输(集团)有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/3 | 2028/12/3 |
52 | 500103093051 | 重庆光速快递有限公司朝天门分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/9 | 2028/12/9 |
53 | 500103093057 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/9 | 2028/12/9 |
54 | 500103093056 | 重庆公路运输(集团)有限公司零担运输分公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/9 | 2028/12/9 |
55 | 500103093145 | 重庆镇南运输有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/10 | 2028/12/10 |
56 | 500103093144 | 重庆云铭物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/10 | 2028/12/10 |
57 | 500103093237 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
58 | 500103093241 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
59 | 500103093240 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
60 | 500103093239 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
61 | 500103093238 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
62 | 500103093238 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
63 | 500103093236 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
64 | 500103093235 | 重庆燊展物流有限公司 | 渝中区交通运输委 | 货运车辆道路运输证核发 | 2024/12/13 | 2028/12/13 |
行政许可2024年12月1日-12月15日