| 序号 | 企业名称 | 经营范围 | 
| 1 | 重庆港渝国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 2 | 重庆神州国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 3 | 重庆节约旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 4 | 重庆东海国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 5 | 重庆航旅国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 6 | 重庆巴江渝悦旅游有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 7 | 重庆零度旅游信息咨询有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 8 | 重庆畅程国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 9 | 重庆菜园坝旅游集散中心有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 10 | 重庆兄弟国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 11 | 重庆四季之旅旅游管理有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 12 | 重庆西南旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 13 | 重庆一起游科技有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 14 | 重庆西部公共交通有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 15 | 重庆市中国旅行社(集团)有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 16 | 重庆锦绣江山旅游发展有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 17 | 重庆渝运国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 18 | 重庆卓鼎旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 19 | 重庆行旅佳科技有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 20 | 重庆捌骏锦旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 21 | 重庆山城印象国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 22 | 重庆津天瀚商贸有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 23 | 重庆渝客票务有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 24 | 重庆市诺岑国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 25 | 重庆港侨国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 26 | 重庆青年商务国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 27 | 重庆东方国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 28 | 重庆河记旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 29 | 重庆港航国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 30 | 重庆美途国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 31 | 重庆睿祥国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 32 | 重庆悦程旅游有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 33 | 重庆缀佳票务有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 34 | 重庆美忆国际旅行社 | 水路旅客运输代理 | 
| 35 | 重庆渝都假期旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 36 | 重庆金江国际旅行社有限责任公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 37 | 重庆名仕国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 38 | 重庆江汉国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 39 | 重庆市纵横国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 40 | 重庆海中青国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 41 | 重庆春江国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 42 | 重庆港股份有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 43 | 重庆泛游旅游有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 44 | 重庆圣地国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 45 | 重庆天涯国际旅行社有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 46 | 重庆市散客旅游集散中心有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
| 47 | 重庆长江轮船有限公司 | 水路旅客运输代理 | 
2022年通过核查代理类水路运输辅助企业名单
                        
                                    
                
                
                            


