经营者情况 | 应核查数(家) | 实际核查数(家) | 未参加核查数(家) | |||||||
通过核查 | 限期整改 | 盈利经营者数量 | 亏损经营者数量 | |||||||
省际运输企业 | 沿海 | |||||||||
内河 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||||
省内运输企业 | 沿海 | |||||||||
内河 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
个体工商户 | ||||||||||
运输辅助企业 | 船舶管理业 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
船代 | 本格仅需填写实际核查数 | |||||||||
客货代 | 102 | 47 | 40 | 7 | 55 | |||||
经营船舶情况 | 应核查数 | 实际核查数 | 未参加核查数 | |||||||
通过核查 | 限期整改 | |||||||||
艘 | 总吨 | 艘 | 总吨 | 艘 | 总吨 | 艘 | 总吨 | |||
省际运输船舶 | 沿海 | 客船 | ||||||||
成品油船 | ||||||||||
原油船 | ||||||||||
化学品船 | ||||||||||
其他危险品船 | ||||||||||
干散货船 | ||||||||||
集装箱船(载货量单位:TEU) | ||||||||||
其他船舶 | ||||||||||
内河 | 客船 | 8 | 56296 | 8 | 56296 | |||||
成品油船 | ||||||||||
原油船 | ||||||||||
化学品船 | ||||||||||
其他危险品船 | ||||||||||
干散货船 | 19 | 150731 | 19 | 150731 | ||||||
集装箱船(载货量单位:TEU) | 24 | 134535 | 24 | 134535 | ||||||
其他船舶 | ||||||||||
省内运输船舶 | 沿海 | 客船 | ||||||||
成品油船 | ||||||||||
原油船 | ||||||||||
化学品船 | ||||||||||
其他危险品船 | ||||||||||
干散货船 | ||||||||||
集装箱船(载货量单位:TEU) | ||||||||||
其他船舶 | ||||||||||
内河 | 客船 | 16 | 26627 | 16 | 26627 | |||||
成品油船 | ||||||||||
原油船 | ||||||||||
化学品船 | ||||||||||
其他危险品船 | ||||||||||
干散货船 | ||||||||||
集装箱船(载货量单位:TEU) | ||||||||||
其他船舶 | ||||||||||
填报说明:1.本表由区县交通或水路运输管理部门填写,最后报省级水路运输管理部门汇总。信息截止日期为2021年12月31日; | ||||||||||
2.同一经营者既从事省际运输又从事省内运输按省际运输计,既从事沿海运输又从事内河运输按沿海运输计; | ||||||||||
3.同一经营者既从事运输业又从事运输服务业,或从事不同类型的运输服务业,在有关项目中分别计; | ||||||||||
4.应核查数=实际核查数+未参加核查数;实际核查数=通过核查+限期整改。 |
重庆市渝中区交通局水路运输年度核查情况汇总表