索引号 115001030092838602/2025-00150 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2025-12-08 发布日期 2025-12-08 主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2025-00150
发布机构 渝中区民政局
主题分类 社会救助
成文日期 2025-12-08
发布日期 2025-12-08
体裁分类 公告公示
发文字号
有效性

渝中区2025年11月城乡低保人员公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 成员姓名 与户主关系
七星岗街道 归元寺社区 廖亚秋 2 1 0 0 0 廖正源 父母
七星岗街道 归元寺社区 廖亚秋 2 1 1640 100 1540 廖亚秋 户主
七星岗街道 华一坡社区 彭盈盈 2 2 1140 200 940 彭盈盈 户主
七星岗街道 华一坡社区 彭盈盈 2 2 0 0 0 卢珺琳
七星岗街道 临华路社区 乔益万 1 1 870 100 770 乔益万 户主
七星岗街道 捍卫路社区 王泽贵 1 1 810 40 770 王泽贵 户主
七星岗街道 领事巷社区 石伟 1 1 870 100 770 石伟 户主
七星岗街道 领事巷社区 唐华 1 1 810 40 770 唐华 户主
七星岗街道 捍卫路社区 谢宏 1 1 870 100 770 谢宏 户主
七星岗街道 捍卫路社区 樊晓艺 1 1 870 100 770 樊晓艺 户主
七星岗街道 金汤街社区 陈方伟 1 1 870 100 770 陈方伟 户主
七星岗街道 领事巷社区 王伟 1 1 810 40 770 王伟 户主
七星岗街道 领事巷社区 潘虹 1 1 870 100 770 潘虹 户主
七星岗街道 华一坡社区 周文才 2 2 1640 100 1540 周文才 户主
七星岗街道 华一坡社区 周文才 2 2 0 0 0 郑万玉 配偶
七星岗街道 捍卫路社区 徐勇 1 1 870 100 770 徐勇 户主
七星岗街道 领事巷社区 陈佳 1 1 870 100 770 陈佳 户主
上清寺街道 曾家岩社区 文雪 1 0 770 0 770 文雪 户主
两路口街道 王家坡新村社区 江河 2 1 0 0 0 王翠华 配偶
两路口街道 王家坡新村社区 江河 2 1 1640 100 1540 江河 户主
七星岗街道 捍卫路社区 张晓娟 1 1 870 100 770 张晓娟 户主
七星岗街道 归元寺社区 罗伽 2 2 1680 140 1540 罗伽 户主
七星岗街道 归元寺社区 罗伽 2 2 0 0 0 罗培瑜
七星岗街道 捍卫路社区 何宗明 1 1 870 100 770 何宗明 户主
七星岗街道 金汤街社区 郑晖 1 1 870 100 770 郑晖 户主
七星岗街道 华一坡社区 毕彬 1 1 810 40 770 毕彬 户主
七星岗街道 临华路社区 王道芳 1 1 830 60 770 王道芳 户主
七星岗街道 捍卫路社区 王禄修 1 1 735 100 635 王禄修 户主
七星岗街道 捍卫路社区 朱鲨 1 1 830 60 770 朱鲨 户主
七星岗街道 金汤街社区 李恩 1 1 870 100 770 李恩 户主
七星岗街道 临华路社区 彭钰 1 1 870 100 770 彭钰 户主
七星岗街道 捍卫路社区 王先荣 1 0 770 0 770 王先荣 户主
七星岗街道 归元寺社区 周明全 1 0 770 0 770 周明全 户主
七星岗街道 金汤街社区 倪明芳 1 0 770 0 770 倪明芳 户主
上清寺街道 桂花园社区 王长文 1 0 770 0 770 王长文 户主
七星岗街道 抗建堂社区 曾令强 1 1 870 100 770 曾令强 户主
两路口街道 铁路坡社区 王国蓉 1 1 830 60 770 王国蓉 户主
七星岗街道 抗建堂社区 江雪 2 1 1640 100 1540 江雪 户主
七星岗街道 抗建堂社区 江雪 2 1 0 0 0 吴彦宇
……

全文共计9528行数据,获取全文请下载附件

扫一扫在手机打开当前页