索引号 115001030092838602/2025-00009 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2025-01-08 发布日期 2025-01-08 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 公告公示 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2025-00009
发布机构 渝中区民政局
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2025-01-08
发布日期 2025-01-08
体裁分类 公告公示
发文字号
有效性

渝中区2024年12月居家养老服务补贴发放情况公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到

2024年12月,渝中区居家养老服务补贴申请692人,核发692人,发放居家养老服务券总金额11.442万元,消费总金额11.422万元。

序号 姓名 发放金额(元) 消费金额(元) 备注
1 高光裕 260 260
2 谷海南 100 100
3 叶明全 100 100
4 赵华龄 100 100
5 王进 260 260
6 王和平 100 100
7 唐昌云 260 260
8 向明林 100 100
9 邓世兰 100 100
10 淦登烈 100 100
11 蒋小瑜 100 100
12 张伯荣 100 100
13 黄先德 100 100
14 刘忠龙 100 100
15 张盛富 100 100
16 孙大清 100 100
17 郑仁学 100 100
18 张新元 100 100
19 肖敬华 100 100
20 周明月 260 260
21 吴钢 100 100
22 李德玲 60 60
23 叶兆珍 260 260
24 肖艳丽 260 260
25 王伟 260 260
26 伍小钢 260 260
27 刘祖珍 260 260
28 严华建 100 100
29 李厚琪 260 260
30 周德进 260 260
31 黄书国 100 100
32 吕嗣平 260 260
33 李凤兰 260 260
34 倪学伟 260 260
35 唐国志 260 260
36 陈友玉 260 260
37 蒋贵华 260 260
38 全继海 260 260
39 何明礼 260 260
40 王肇明 260 260
41 薛相贤 260 260
42 黄贵荣 260 260
43 全继芳 260 260
44 严世华 260 260
45 谢广碧 260 260
46 罗敢生 260 260
47 刘国华 260 260
48 李翠莲 260 260
49 李德胜 260 260
50 张战 260 260
51 刘兴蓉 100 100
52 黄学蓉 100 100
53 杨小林 260 260
54 李胜馀 100 100
55 邓颖秀 100 100
56 屈志勇 260 260
57 文丽 260 260
58 张桂芳 100 100
59 周泽林 260 260
60 宋伟 260 260
61 邹礼华 100 100
62 周兴陆 260 260
63 黄文清 100 100
64 王道明 260 260
65 吴承雍 100 100
66 皮开清 260 260
67 张素辉 100 100
68 滕凤明 100 100
69 胡宪明 100 100
70 蔡忠国 100 100
71 余世明 260 260
72 李明全 260 260
73 陈顺江 260 260
74 曾祥平 260 260
75 施朝鲜 260 260
76 陈永渝 260 260
77 徐华娟 100 100
78 高晏霞 100 100
79 古存荣 100 100
80 文小蓉 100 100
81 彭建国 260 260
82 张晓林 260 260
83 明广智 260 260
84 田德予 100 100
85 邓型跃 260 260
86 唐光荣 100 100
87 杨瑛 100 100
88 帅光斌 260 260
89 张清 260 260
90 陈光碧 260 260
91 夏祥芬 260 260
92 杨自力 100 100
93 刘学忠 100 100
94 朱平 60 60
95 曾群华 100 100
96 陈良英 100 100
97 胡世全 260 260
98 王中华 100 100
99 彭秀诚 100 100
100 唐成贞 100 100
101 何玉贵 100 100
102 朱泽刚 260 260
103 熊德福 100 100
104 陈安全 260 260
105 张华明 260 260
106 毛开荣 100 100
107 丁良华 260 260
108 王多华 100 100
109 冯叶飞 100 100
110 罗宗平 260 260
111 傅崎 260 260
112 杨永才 100 100
113 雷忠林 260 260
114 贺天明 260 260
115 任启荣 100 100
116 周德秀 260 260
117 伍一 60 60
118 王光华 260 260
119 彭淑兰 260 260
120 李顺良 100 100
121 夏伯红 260 260
122 王云辉 100 100
123 顔朝云 260 260
124 杨林 260 260
125 何兴碧 100 100
126 陈散芳 100 100
127 李绍其 260 260
128 钱光久 100 100
129 张平安 100 100
130 李永平 100 100
131 胡九龄 100 100
132 裘建华 100 100
133 王公正 100 100
134 陈书贵 100 100
135 雷德馨 100 100
136 刘垭 100 100
137 刘克祥 100 100
138 米龙孝 100 100
139 刁孝维 100 100
140 夏德才 100 100
141 胡素兰 100 100
142 龙文淮 100 100
143 郭宝华 100 100
144 彭永福 260 260
145 胡成英 100 100
146 刘禹碧 100 100
147 叶海鹰 100 100
148 王泽贵 100 100
149 马先财 100 100
150 刘祥胜 100 100
151 银涛 100 100
152 李长素 100 100
153 范大洪 100 100
154 岑援友 100 100
155 郑德伦 100 100
156 邹李蓉 100 100
157 张明富 100 100
158 严育展 100 100
159 杨道文 100 100
160 徐大福 100 100
161 张其富 60 60
162 严荣贵 100 100
163 彭永霞 100 100
164 夏祖清 260 260
165 刘先华 260 260
166 阙余华 260 260
167 潘银华 260 260
168 陈志 100 100
169 唐瑞清 260 260
170 杨继明 100 100
171 张世龙 100 100
172 聂家明 100 100
173 杨宇民 260 260
174 吴勇 260 260
175 杨绍贵 260 260
176 杨光明 260 260
177 蒋临江 100 100
178 李兴奎 260 260
179 游淑华 260 260
180 戴贵会 260 260
181 姜荣胜 100 100
182 周贤义 100 100
183 钟大明 100 100
184 蔡小玲 200 200
185 冯光荣 100 100
186 冉懋才 260 260
187 高仁碧 260 260
188 刘廷长 100 100
189 陈达英 100 100
190 唐启武 100 100
191 邓贵贞 260 260
192 李祖明 100 100
193 刘明辉 100 100
194 李庆文 260 260
195 王云碧 260 260
196 周伯光 100 100
197 陈定兰 260 260
198 黄仁虎 100 100
199 何树芳 100 100
200 雷鹏远 260 260
201 唐代明 100 100
202 童明国 100 100
203 许昌森 100 100
204 戴义平 100 100
205 刘俊华 100 100
206 刘相全 260 260
207 张子云 260 260
208 郑德忠 260 260
209 童建民 100 100
210 梁永龙 100 100
211 汪世云 260 260
212 王国珍 100 100
213 贾贵麟 260 260
214 庄成英 60 60
215 吕炜 60 60
216 罗尚敏 260 260
217 吕绍渝 260 260
218 夏全新 260 260
219 江兴制 260 260
220 王纯碧 100 100
221 戴素兰 260 260
222 胡有容 200 200
223 陈其禄 260 260
224 王家碧 260 260
225 邓德玉 260 260
226 熊传铭 260 260
227 杨素碧 100 100
228 蒋和 100 100
229 袁治新 60 60
230 邓国章 100 100
231 霍玉兰 260 260
232 石桂芝 260 260
233 何清兰 260 260
234 李远明 260 260
235 戴清云 260 260
236 任光福 60 60
237 刘昌国 60 60
238 胡光群 260 260
239 刘曼红 100 100
240 陈尚惇 100 100
241 张一平 100 100
242 彭荣钰 100 100
243 陈兆丰 100 100
244 石开丽 100 100
245 吴国平 100 100
246 钱永斌 260 260
247 李杰 260 260
248 唐定芳 260 260
249 刘建云 260 260
250 朱德荣 260 260
251 陈跃 260 260
252 申太林 260 260
253 吕雪梅 100 100
254 赵荣富 100 100
255 邹明成 100 100
256 蔡忠银 260 260
257 张利霞 260 260
258 刘异 260 260
259 郭铭卫 260 260
260 张忠荣 100 100
261 承建 100 100
262 彭飞 100 100
263 余成龙 260 260
264 杨代明 260 260
265 熊道全 260 260
266 林小春 260 260
267 郑安全 100 100
268 漆光友 260 260
269 孟贤贞 100 100
270 叶祥林 260 260
271 李尚贞 100 100
272 张成祥 260 260
273 李龙 100 100
274 傅军 260 260
275 杨程树 100 100
276 霍玉秀 260 260
277 邓德忠 260 260
278 刘兴珍 260 260
279 周万福 260 260
280 田显能 60 60
281 曾祥富 100 100
282 黎安强 100 100
283 张钰雁 100 100
284 陈林 100 100
285 聂吉理 100 100
286 刘开伟 100 100
287 刘文志 100 100
288 周光胜 260 260
289 舒小华 100 100
290 钟安明 100 100
291 宋陈萍 100 100
292 闵秋萍 100 100
293 秦胜英 60 60
294 胡维庆 260 260
295 张渝杰 100 100
296 李春秋 100 100
297 邓继兵 100 100
298 姚伯虎 100 100
299 鲍渝 100 100
300 余兴容 100 100
301 万英 100 100
302 李本祥 100 100
303 刘学兰 260 260
304 姚建国 100 100
305 周安光 260 260
306 吴智东 100 100
307 毕永义 260 260
308 赵盛椿 260 260
309 林德宇 260 260
310 叶宗书 260 260
311 唐隆贵 260 260
312 刘正顺 260 260
313 严育仁 260 260
314 彭科伟 60 60
315 夏银华 100 100
316 赵相宜 100 100
317 石昌群 260 260
318 龙厚华 100 100
319 吕萍昭 260 260
320 陈永福 100 100
321 汤世珍 260 260
322 王世伟 260 260
323 崔怡 260 260
324 彭水生 100 100
325 张元祥 100 100
326 王顺刚 260 260
327 郝世平 260 260
328 孙玫冰 100 100
329 唐荣淑 100 100
330 肖显钢 100 100
331 唐有彬 100 100
332 乔渝宗 100 100
333 周明秀 100 100
334 杨建生 100 100
335 陈德全 100 100
336 李中秀 100 100
337 刘淑琼 100 100
338 李永师 100 100
339 马开全 260 260
340 汤世兰 100 100
341 周素蓉 100 100
342 谭冠华 100 100
343 刘中惠 100 100
344 包亚琳 100 100
345 陈昌民 200 200
346 彭建胜 100 100
347 胡朝友 200 200
348 范拴拴 100 100
349 胡吉明 100 100
350 易伯成 100 100
351 袁旬福 100 100
352 但  春 60 60
353 杨康林 100 100
354 皮天君 100 100
355 钟光琼 100 100
356 艾尚群 100 100
357 李石华 100 100
358 陈建华 100 100
359 张太兰 260 260
360 周也卢 100 100
361 杨芝华 100 100
362 肖贵全 100 100
363 王显英 100 100
364 肖中万 100 100
365 杨素清 60 60
366 黄华明 100 100
367 姚本亮 100 100
368 张丽芳 100 100
369 孙明珍 100 100
370 叶美霞 100 100
371 彭永富 260 260
372 陈健 100 100
373 王拥喜 100 100
374 刘光容 100 100
375 周永红 260 260
376 唐相英 260 260
377 黄业平 260 260
378 宋泽林 100 100
379 裴江宏 260 260
380 彭朝君 100 100
381 温开里 100 100
382 李茂祥 100 100
383 赵鼎新 200 200
384 王正宏 100 100
385 韩文俊 100 100
386 周伟 100 100
387 刘成明 60 60
388 舒通会 100 100
389 杜书龙 100 100
390 曾朝明 260 260
391 周维建 100 100
392 王成学 100 100
393 张成华 100 100
394 李玉凤 100 100
395 黄付群 100 100
396 韩永强 260 260
397 李青卡 100 100
398 李光兰 100 100
399 田维银 100 100
400 袁民 100 100
401 杨世强 100 100
402 严素春 100 100
403 张红星 100 100
404 刘丽馥 100 100
405 丁长庆 260 260
406 苏治玉 100 100
407 胡建军 100 100
408 邹贵华 260 260
409 刘蒙蒙 100 100
410 王光新 260 260
411 魏义明 100 100
412 龙建军 100 100
413 康文明 100 100
414 苟洪亮 100 100
415 胡建凤 100 100
416 罗兴隆 100 100
417 颜国胜 100 100
418 夏小凤 260 260
419 汪作辅 260 260
420 李同德 100 100
421 宁全林 100 100
422 邓仁明 100 100
423 毛品新 100 100
424 杨重庆 100 100
425 张昂 260 260
426 舒跃超 100 100
427 李遗华 100 100
428 詹庆明 260 260
429 杨秀飞 100 100
430 陈建蓉 100 100
431 陈光荣 100 100
432 杨秀森 100 100
433 潘莲莉 260 260
434 谯德华 100 100
435 李祥虎 260 260
436 肖汝英 100 100
437 霍祥秋 100 100
438 张长兴 260 260
439 罗群英 60 60
440 余要武 60 60
441 刘萌 60 60
442 刘珍素 60 60
443 李自开 60 60
444 蒋厚淑 60 60
445 朱奇伟 60 60
446 李连凤 60 60
447 舒生荣 100 100
448 张达芳 260 260
449 李必华 260 260
450 陈建科 260 260
451 颜长海 100 100
452 王多平 100 100
453 孙后伟 100 100
454 李长荣 100 100
455 陈永 100 100
456 李能 100 0 因事外出暂未消费
457 彭勇 100 0 因事外出暂未消费
458 杨仁珍 260 260
459 梁仁东 260 260
460 李成敬 60 60
461 董世贵 100 100
462 甘伟 260 260
463 闵西元 100 100
464 周荣贵 100 100
465 陈昌华 260 260
466 雷相喜 100 100
467 余和明 260 260
468 徐礼才 100 100
469 杨大秀 260 260
470 马渝英 260 260
471 王秀碧 260 260
472 戴明安 260 260
473 吴培生 260 260
474 李永鑫 260 260
475 吴继凤 260 260
476 邓步新 260 260
477 胡正梅 260 260
478 胥再慧 100 100
479 周红 260 260
480 项行清 100 100
481 张东才 100 100
482 谢忠英 100 100
483 徐茂兰 60 60
484 覃平 100 100
485 杨显碧 260 260
486 李先德 100 100
487 曾贵华 260 260
488 田蜀彬 260 260
489 周康恒 260 260
490 何思媛 60 60
491 樊修齐 60 60
492 林德强 260 260
493 祖建中 100 100
494 黄宗辉 100 100
495 秦余梅 100 100
496 刘全发 100 100
497 秦渝成 260 260
498 胡芳华 260 260
499 林义春 260 260
500 杨世华 100 100
501 李兴华 260 260
502 黄宗菊 260 260
503 江义轩 260 260
504 武忠义 260 260
505 何江初 260 260
506 高晓兰 260 260
507 戴柱兴 260 260
508 潘言凤 260 260
509 何先云 260 260
510 刘昌奎 260 260
511 张资蓉 100 100
512 桑渝龙 260 260
513 高和生 260 260
514 袁明武 260 260
515 方卿 260 260
516 邓盛平 260 260
517 胡海荣 100 100
518 宋益会 260 260
519 张泽碧 260 260
520 宋世珍 260 260
521 史大全 260 260
522 施友明 260 260
523 徐富荣 100 100
524 赵维荣 260 260
525 李志惠 260 260
526 白光平 260 260
527 刘旭明 100 100
528 温正叙 260 260
529 谭奇侠 260 260
530 邹长江 260 260
531 王桂平 260 260
532 肖宏伟 260 260
533 黄宗平 260 260
534 唐常福 260 260
535 柳正毅 260 260
536 张军 260 260
537 宋建国 260 260
538 陈明辉 260 260
539 官义群 260 260
540 李德英 60 60
541 张吉英 60 60
542 唐世雄 260 260
543 周隆国 260 260
544 王程莲 260 260
545 胡德庆 260 260
546 廖扬钧 100 100
547 张渝林 100 100
548 何荣 100 100
549 丁应全 260 260
550 夏新明 100 100
551 杨秀渝 100 100
552 王秀玲 260 260
553 程建国 100 100
554 龙国和 260 260
555 廖显忠 100 100
556 吴永富 100 100
557 张金友 260 260
558 黄颜洁 260 260
559 李小玲 100 100
560 董学贵 100 100
561 刘柱涛 100 100
562 张思如 100 100
563 李卫国 260 260
564 万银屏 100 100
565 刘光敏 260 260
566 王富先 200 200
567 肖书连 260 260
568 周秋生 100 100
569 陈军 100 100
570 何能蓉 100 100
571 罗仁民 260 260
572 高中玉 260 260
573 朱晞 260 260
574 徐其凤 100 100
575 郑家云 260 260
576 胡新秀 100 100
577 赵孝友 100 100
578 张慧珍 260 260
579 石荣贵 260 260
580 马钢 100 100
581 时永寿 100 100
582 陈云柱 100 100
583 蒋俊才 260 260
584 田书龙 100 100
585 曾宪文 100 100
586 王杰 100 100
587 唐德正 260 260
588 秦光荣 260 260
589 刘成秀 200 200
590 王明亚 100 100
591 雷正文 100 100
592 吴仁寿 260 260
593 李远富 100 100
594 彭建国 100 100
595 陈启华 100 100
596 黄明浦 100 100
597 蒋国贞 100 100
598 彭雪会 260 260
599 张基建 260 260
600 周安富 60 60
601 熊新民 60 60
602 张明荣 60 60
603 陈银珍 60 60
604 瞿泽弟 60 60
605 李泰华 60 60
606 马恩全 60 60
607 周显碧 60 60
608 袁光银 100 100
609 王文平 100 100
610 何森林 260 260
611 张勇 60 60
612 石荣琪 100 100
613 林如彬 260 260
614 戴洪灿 100 100
615 彭家宁 260 260
616 杨胜碧 260 260
617 刘朋 260 260
618 刘杰 260 260
619 尹兴富 260 260
620 丁继骥 260 260
621 骆长生 260 260
622 李素明 100 100
623 吴永生 60 60
624 穆桂芳 260 260
625 潘明兰 260 260
626 彭栋英 260 260
627 曾显富 100 100
628 王云华 100 100
629 向其文 260 260
630 程清荣 100 100
631 邱明福 100 100
632 杨霞 100 100
633 李元明 100 100
634 沈文壁 100 100
635 陈云富 100 100
636 王德琼 260 260
637 陈德清 100 100
638 孟凡华 100 100
639 曾绍国 260 260
640 肖汝华 260 260
641 熊宗华 100 100
642 张维卫 100 100
643 钟正泉 260 260
644 周兴焱 60 60
645 王和君 100 100
646 熊邦惠 60 60
647 谢真平 260 260
648 魏余凤 260 260
649 王天纯 100 100
650 曾祥民 100 100
651 汤世明 100 100
652 张治均 100 100
653 向蓉 260 260
654 汪小平 100 100
655 陈昌国 100 100
656 陈文香 100 100
657 黄光弟 100 100
658 陈德忠 100 100
659 金伟 100 100
660 刘道奎 100 100
661 何晓平 260 260
662 陈卫平 100 100
663 刘朝永 100 100
664 费光表 100 100
665 覃茂辉 100 100
666 谢世全 100 100
667 贾豫临 260 260
668 岳强 260 260
669 王全国 100 100
670 陈真英 60 60
671 陈福生 260 260
672 马朝书 100 100
673 唐菊花 260 260
674 刘祖华 100 100
675 王志云 100 100
676 罗仁明 260 260
677 陈远兰 60 60
678 陈太芳 260 260
679 余长秀 100 100
680 周国宾 260 260
681 刘树清 260 260
682 王旭东 260 260
683 刘树林 100 100
684 雷飞洪 260 260
685 梁英 260 260
686 陈德会 100 100
687 陈建新 260 260
688 刘文昌 100 100
689 牟长忠 100 100
690 晏柯 260 260
691 斯孝连 260 260
692 贺昌荣 260 260
合计 114420 114220
扫一扫在手机打开当前页