单位:人、人次、万元 | |||||||||||
单位 | 养老关怀 | 困难群众救助 | |||||||||
高龄津贴申请 | 高龄津贴审核通过 | 助养补贴申请 | 助养补贴审核通过 | 养老服务补贴申请 | 养老服务补贴审核通过 | 居家养老服务补贴申请 | 居家养老服务补贴审核通过 | 养老服务救助补贴申请 | 养老服务救助补贴审核通过 | ||
9月 | 人次 | 131 | 131 | 0 | 0 | 218 | 218 | 782 | 782 | 1 | 1 |
金额 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 4.36 | 13.236 | 13.236 | 0.0341 | 0.0341 | |
截止9月合计 | 人次 | 20355 | 20355 | 23 | 23 | 1882 | 1882 | 6636 | 6636 | 9 | 9 |
金额 | 685.18 | 685.18 | 0.26 | 0.26 | 37.64 | 37.64 | 110.721 | 110.721 | 0.3033 | 0.3033 |
文件下载: