索引号 115001030092838602/2026-00019 发布机构 渝中区民政局
成文日期 2026-01-22 发布日期 2026-01-22 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 公告公示 发文字号 有效性
索引号 115001030092838602/2026-00019
发布机构 渝中区民政局
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2026-01-22
发布日期 2026-01-22
体裁分类 公告公示
发文字号
有效性

渝中区2025年全年老年人补贴申领情况

打印 打印
纠错 纠错
分享到
单位:人、人次、万元
养老关怀 困难群众救助
序号 单位 高龄津贴申请人次 高龄津贴审核通过人次 高龄津贴申请金额 高龄津贴审核通过金额 助养补贴申请人次 助养补贴审核通过人次 助养补贴申请金额 助养补贴审核通过金额 养老服务补贴申请人次 养老服务补贴审核通过人次 养老服务补贴申请金额 养老服务补贴审核通过金额 居家养老服务补贴申请人次 居家养老服务补贴审核通过人次 居家养老服务补贴申请金额 居家养老服务补贴审核通过 养老服务救助补贴申请人次 养老服务救助补贴审核通过人次 养老服务救助补贴申请金额 养老服务救助补贴审核通过金额
1 解放碑 3090 3090 957800 957800 538 538 116000 116000 323 323 64600 64600 323 323 64600 64600 0 0 0 0
2 朝天门 1583 1583 481600 481600 377 377 82200 82200 191 191 38200 38200 191 191 38200 38200 0 0 0 0
3 七星岗 2879 2879 893300 893300 484 484 104400 104400 365 365 73000 73000 365 365 73000 73000 13 13 4056 4056
4 南纪门 1952 1952 617100 617100 439 439 96600 96600 299 299 59800 59800 299 299 59800 59800 0 0 0 0
5 菜园坝 825 825 252800 252800 377 377 85000 85000 307 307 61400 61400 307 307 61400 61400 0 0 0 0
6 大溪沟 3004 3004 925300 925300 243 243 55800 55800 156 156 31200 31200 156 156 31200 31200 0 0 0 0
7 两路口 2350 2350 722500 722500 368 368 80800 80800 243 243 48600 48600 243 243 48600 48600 0 0 0 0
8 上清寺 2795 2795 851700 851700 226 226 46800 46800 221 221 44200 44200 221 221 44200 44200 0 0 0 0
9 大坪 2678 2678 830100 830100 273 273 56600 56600 191 191 38200 38200 191 191 38200 38200 0 0 0 0
10 石油路 2235 2235 678400 678400 84 84 18400 18400 73 73 12000 12000 60 60 12000 12000 0 0 0 0
11 化龙桥 971 971 287900 287900 172 172 40000 40000 171 171 34200 34200 171 171 34200 34200 0 0 0 0
12 福利院 5 5 1400 1400 72 72 18400 18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 24367 24367 7499900 7499900 3653 3653 801000 801000 2540 2540 505400 505400 2527 2527 505400 505400 13 13 4056 4056
扫一扫在手机打开当前页