| 单位:人、人次、万元 | |||||||||||
| 单位 | 养老关怀 | 困难群众救助 | |||||||||
| 高龄津贴申请 | 高龄津贴审核通过 | 助养补贴申请 | 助养补贴审核通过 | 养老服务补贴申请 | 养老服务补贴审核通过 | 居家养老服务补贴申请 | 居家养老服务补贴审核通过 | 养老服务救助补贴申请 | 养老服务救助补贴审核通过 | ||
| 4月 | 人次 | 6073 | 6073 | 0 | 0 | 216 | 216 | 781 | 781 | 1 | 1 |
| 金额 | 181.71 | 181.71 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 4.32 | 13.476 | 13.476 | 0.0331 | 0.0331 | |
| 截止4月合计 | 人次 | 33382 | 33382 | 0 | 0 | 851 | 851 | 3109 | 3109 | 4 | 4 |
| 金额 | 1693.08 | 1693.08 | 0.00 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 53.5393 | 53.5393 | 0.1324 | 0.1324 | |
文件下载:




