2021年以基地为单位的已发放补贴数据统计汇总表(上半年)

来源:区人力社保局 发布时间:2021-06-30 14:10
打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 批次 单位名称 公示人数 合格人数 不合格人数 1000/1300元标准月数 1200/1500元标准月数

补贴

总金额 

1 第一批 蒂森电梯有限公司重庆分公司 1 1 0 1 0 1400
2 汉沙数字科技集团有限公司 6 6 0 1 20 31900
3 劲浪重庆体育用品有限公司 2 2 0 0 22 33200
4 慢牛炜创(重庆)企业管理服务有限公司 1 1 0 3 0 4000
5 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司 1 1 0 0 6 9100
6 四川国恒建筑设计有限公司重庆分公司 1 1 0 1 0 1400
7 中嘉(重庆)教育信息咨询有限公司 1 1 0 0 4 6100
8 重庆柏苏企业管理咨询服务有限公司 2 2 0 9 0 11900
9 重庆百润信息技术有限公司 2 2 0 1 1 3000
10 重庆百翼时代科技有限公司 2 2 0 19 0 24900
11 重庆财汇电子商务有限公司 5 5 0 55 0 72000
12 重庆初起麦禾文化艺术传播有限公司 1 1 0 0 2 3100
13 重庆从聚人力资源管理有限公司 3 3 0 9 0 12000
14 重庆灯火文化传播有限公司 1 1 0 0 3 4600
15 重庆都泽健婴医院管理有限公司 7 7 0 2 12 21300
16 重庆度泉企业服务有限公司 1 1 0 3 0 4000
17 重庆儿童天堂摄影有限公司 21 21 0 83 0 110000
18 重庆国诚财税咨询有限公司 3 3 0 14 0 18500
19 重庆国贸中心大酒店有限公司格兰维大酒店 5 5 0 25 0 33000
20 重庆国投财富投资管理有限公司 1 1 0 10 0 13100
21 重庆浩邦家苑房地产营销策划有限公司 4 4 0 22 0 29000
22 重庆禾穗财会咨询有限公司 3 3 0 12 24 51900
23 重庆禾沐健康管理咨询有限公司 9 9 0 57 0 75000
24 重庆和华兴辉医疗器械有限公司 2 2 0 12 0 15800
25 重庆和美惠文化发展有限公司 1 1 0 1 0 1400
26 重庆合木人力资源管理有限责任公司 1 1 0 3 0 4000
27 重庆鸿德会计代理服务有限公司 1 1 0 1 0 1400
28 重庆弘任科技有限公司 1 1 0 10 0 13100
29 重庆华光实验学校 1 1 0 1 0 1400
30 重庆黄荆湾科技发展有限公司 3 3 0 15 0 19800
31 重庆慧睿艺术培训有限公司 1 1 0 2 0 2700
32 重庆嘉豪律师事务所 1 1 0 1 0 1400
33 重庆佳天意房地产经纪有限公司 2 2 0 4 0 5400
34 重庆江裕财务顾问有限公司 5 5 0 13 0 17400
35 重庆金洲会计师事务所有限公司 1 1 0 4 0 5300
36 重庆九锅一堂餐饮管理有限公司渝中区分公司 1 1 0 2 0 2700
37 重庆骏才人力资源管理有限公司 1 1 0 5 0 6600
38 重庆凯财人力资源管理有限公司 1 1 0 0 12 18100
39 重庆克里克劳建筑设计有限公司 1 1 0 0 11 16600
40 重庆老杨树餐饮管理有限公司 9 9 0 12 0 16500
41 重庆利沃商务信息咨询有限公司 6 6 0 11 0 14900
42 重庆立万律师事务所 1 1 0 11 0 14400
43 重庆立文翻译事务所 2 2 0 4 5 12900
44 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 28 28 0 139 0 183500
45 重庆连信兴邦信息技术有限公司 2 2 0 5 0 6700
46 重庆量财代理记账有限公司 1 1 0 1 0 1400
47 重庆绿耳科技有限公司 1 1 0 2 0 2700
48 重庆慢牛快跑代理记账有限公司 1 1 0 0 6 9100
49 重庆名望至信动物医院有限公司 2 2 0 11 0 14500
50 重庆普华会计师事务所有限责任公司 2 2 0 12 0 15800
51 重庆企定定人力资源服务有限公司 3 3 0 14 0 18500
52 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 1 1 0 2 0 2700
53 重庆情定天涯房屋营销策划有限公司 1 1 0 3 0 4000
54 重庆全氏教育信息咨询服务有限公司 1 1 0 0 10 15100
55 重庆人从众体育赛事策划有限公司 3 3 0 12 0 15900
56 重庆融汇信财务咨询有限公司 2 2 0 5 0 6700
57 重庆森威文化传播有限公司 3 3 0 3 8 16200
58 重庆闪耀儿童教育科学研究院 1 1 0 3 0 4000
59 重庆上霖医药科技有限公司 1 1 0 2 0 2700
60 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 5 5 0 8 0 10900
61 重庆市聚生文体用品有限公司 7 7 0 70 0 91700
62 重庆市聚耀广告有限公司 6 6 0 10 0 13600
63 重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心 2 2 0 7 0 9300
64 重庆市渝中区乐乐幼儿园 1 1 0 1 0 1400
65 重庆市渝中区轻松网吧 5 5 0 29 0 38200
66 重庆市渝中区神洲职业技术培训学校 2 2 0 5 0 6700
67 重庆市渝中区星之舟康复训练中心 4 4 0 1 29 45200
68 重庆市渝中区粤港芭莎职业技能培训学校有限公司 1 1 0 2 0 2700
69 重庆树深律师事务所 2 2 0 2 2 5800
70 重庆天华建筑设计有限公司 3 3 0 9 0 12000
71 重庆添赐良机传媒有限公司 3 3 0 7 0 9400
72 重庆通成科技有限公司 2 2 0 5 0 6700
73 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 3 3 0 2 9 16400
74 重庆威尔汀科技有限公司 7 7 0 76 0 99500
75 重庆文圣教育信息咨询服务有限公司 2 2 0 16 0 21000
76 重庆五斗米饮食文化有限公司 1 1 0 1 0 1400
77 重庆新赋能企业管理咨询服务有限公司 2 2 0 7 0 9300
78 重庆新强人力资源管理有限公司 2 2 0 0 7 10700
79 重庆新铜雀台整形美容医院有限公司 3 3 0 9 0 12000
80 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 12 12 0 44 0 58400
81 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 2 2 0 15 0 19700
82 重庆彦科学生托管服务有限公司 2 2 0 8 0 10600
83 重庆益构文化传播有限公司 2 2 0 5 0 6700
84 重庆优服普创科技有限公司 2 2 0 4 0 5400
85 重庆禹巨教育信息咨询有限公司 3 3 0 9 0 12000
86 重庆宇耀文化传媒有限公司 3 3 0 19 0 25000
87 重庆悦读文化传播有限公司 1 1 0 9 0 11800
88 重庆云集酒店管理有限公司 3 3 0 4 0 5500
89 重庆蕴文道教育科技有限公司 1 1 0 7 0 9200
90 重庆至强代理记账有限公司 1 1 0 0 8 12100
91 重庆智奥财务管理咨询有限公司 1 1 0 5 0 6600
92 重庆智和智文化传播有限公司 4 4 0 39 0 51100
93 重庆中岛工程建设管理有限公司 1 1 0 2 0 2700
94 重庆重报传媒有限公司 3 3 0 5 0 6800
95 重庆仲之龙科技有限公司 1 1 0 1 0 1400
96 重庆众程外协人力资源服务有限公司 1 1 0 1 0 1400
97 重庆纵贯线信息技术有限公司 2 2 0 0 8 12200
98 重庆纵贯线知识产权代理有限公司 1 1 0 2 0 2700
99 重庆莘知教育科技有限公司 1 1 0 1 0 1400
100 重庆怡卓人力资源管理有限公司 8 8 0 8 20 41200
101 重庆璨音文化传播有限公司 2 2 0 8 0 10600
102 重庆睿藻文化传媒有限公司 1 1 0 1 0 1400
103 重庆翩鸿文化传媒有限公司 1 1 0 0 12 18100
104 第二批 重庆迅卓文化传播有限公司 5 5 0 58 0 75900
105 蒂森电梯有限公司重庆分公司 3 3 0 7 0 9400
106 重庆闪耀儿童教育科学研究院 1 1 0 0 6 9100
107 重庆思微科技股份有限公司 1 1 0 0 5 7600
108 重庆广千人力资源管理有限公司 2 2 0 8 0 10600
109 重庆国贸中心大酒店有限公司格兰维大酒店 5 5 0 19 0 25200
110 重庆千家汇企业管理咨询有限公司 3 3 0 3 0 4200
111 重庆铭爵影视传媒有限公司 3 3 0 27 0 35400
112 重庆嘉豪律师事务所 1 1 0 1 0 1400
113 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司重庆分公司 34 34 0 130 0 172400
114 重庆共标人力资源管理有限公司 8 8 0 18 0 24200
115 重庆普华会计师事务所有限责任公司 25 24 1 120 0 158400
116 千叶眼镜连锁股份公司 4 4 0 0 15 22900
117 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) 2 2 0 3 0 4100
118 重庆悦聆助听器有限公司 3 3 0 35 0 45800
119 重庆人从众体育赛事策划有限公司 1 1 0 2 0 2700
120 重庆市渝中区奥林文化艺术有限公司 2 2 0 7 0 9300
121 重庆立万律师事务所 1 1 0 4 0 5300
122 重庆企望会计师事务所(普通合伙) 1 1 0 1 0 1400
123 重庆卡歌科技有限公司 3 3 0 0 12 18300
124 重庆智和智文化传播有限公司 3 2 1 12 0 15800
125 重庆融汇信财务咨询有限公司 1 1 0 0 4 6100
126 重庆市渝中区兴海职业培训学校 1 1 0 1 0 1400
127 重庆片场世界文化传播有限公司 4 4 0 8 0 10800
128 重庆量财代理记账有限公司 2 2 0 4 0 5400
129 重庆万友人才服务有限公司 2 2 0 1 3 6000
130 重庆企定定人力资源服务有限公司 21 19 2 65 0 86400
131 重庆浩邦家苑房地产营销策划有限公司 1 1 0 2 0 2700
132 重庆树深律师事务所 1 1 0 0 5 7600
133 汉沙数字科技集团有限公司 4 4 0 0 30 45400
134 重庆易之利电子商务有限公司 16 15 1 53 0 70400
135 重庆丛星教育信息咨询服务有限公司 2 2 0 3 0 4100
136 重庆胡雅思教育信息咨询有限责任公司 1 1 0 0 3 4600
137 重庆云集酒店管理有限公司 1 1 0 5 0 6600
138 重庆多学教育科技有限公司 3 3 0 8 0 10700
139 重庆中恒博通广告传媒有限公司 1 1 0 1 0 1400
140 重庆市陶永胜书画艺术教育中心 1 1 0 12 0 15700
141 重庆添赐良机传媒有限公司 3 3 0 5 0 6800
142 重庆同济代理记账有限公司 1 1 0 1 0 1400
143 重庆意中兮教育信息咨询服务有限公司 1 1 0 3 0 4000
144 重庆渝州酒店管理有限公司 16 16 0 52 129 262700
145 重庆儿童天堂摄影有限公司 64 64 0 45 282 487900
146 重庆恒界峰工贸有限公司 11 11 0 19 0 25800
147 重庆小蚕豆电子商务有限公司 4 4 0 10 0 13400
148 重庆谊鎏餐饮管理咨询有限公司 1 1 0 6 0 7900
149 重庆慢牛工商咨询有限公司 1 1 0 6 0 7900
150 重庆财汇电子商务有限公司 2 2 0 8 0 10600
151 重庆云帆酒店管理有限公司 2 2 0 11 0 14500
152 重庆唐氏药业有限公司 8 8 0 24 72 140000
153 重庆晓道信息科技有限公司 1 1 0 0 3 4600
154 重庆枫逸铭文化传媒有限公司 3 3 0 6 0 8100
155 重庆长江轮船有限公司 1 1 0 9 0 11800
156 重庆速博学生托管服务有限公司 1 1 0 8 0 10500
157 重庆渝车达汽车租赁有限公司 1 1 0 2 0 2700
158 重庆金夫人实业有限公司 8 8 0 16 0 21600
159 重庆帕特企业管理咨询有限公司 2 2 0 6 0 8000
160 重庆天华建筑设计有限公司 12 12 0 40 0 53200
161 重庆连信兴邦信息技术有限公司 1 1 0 1 0 1400
162 重庆百润信息技术有限公司 1 1 0 1 0 1400
163 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 4 4 0 34 0 44600
164 重庆江裕财务顾问有限公司 1 1 0 5 0 6600
165 重庆新强人力资源管理有限公司 5 5 0 24 0 31700
166 重庆市聚生文体用品有限公司 2 2 0 17 0 22300
167 重庆市海峡空间企业管理有限公司 1 1 0 1 0 1400
168 重庆禹巨教育信息咨询有限公司 1 1 0 4 0 5300
169 重庆至强代理记账有限公司 2 2 0 4 0 5400
170 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 15 13 2 54 0 71500
171 重庆恒奥环保产业发展有限公司 3 3 0 0 4 6300
172 重庆亥时网络科技有限公司 1 1 0 6 0 7900
173 重庆唯拓齐光文化传播有限公司 1 1 0 1 0 1400
174 重庆市渝中区乐至社工服务中心 7 7 0 12 0 16300
175 重庆食品工业研究所 10 10 0 33 0 43900
176 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 12 9 3 11 0 15200
177 重庆新历新科技有限公司 1 1 0 2 0 2700
178 重庆新大正物业集团股份有限公司 35 29 6 3 101 158300
179 重庆宏略人力资源管理有限公司 1 1 0 1 0 1400
180 重庆名望至信动物医院有限公司 2 2 0 7 0 9300
181 重庆利沃商务信息咨询有限公司 1 1 0 3 0 4000
182 重庆市轨道交通(集团)有限公司 313 313 0 1 623 967100
183 重庆市卫生服务中心 3 2 1 2 0 2800
184 重庆怡卓人力资源管理有限公司 1 1 0 0 10 15100
185 重庆新乐雪舞蹈培训有限公司 1 1 0 0 5 7600
186 重庆趣玩科技有限公司 2 2 0 4 0 5400
187 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 4 4 0 18 0 23800
188 重庆汉特威企业管理咨询有限公司 2 2 0 8 0 10600
189 重庆远见者企业管理有限公司 1 1 0 2 0 2700
190 重庆君泰科技有限公司 1 1 0 2 0 2700
191 重庆市宏韵装饰工程有限公司 2 2 0 6 0 8000
192 重庆市渝中区爱儿坊幼儿园 2 2 0 9 1 13400
193 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 4 3 1 3 0 4200
194 长江重庆航道工程局 9 6 3 6 18 35400
195 第三批 蒂升电梯(中国)有限公司重庆分公司 1 1 0 4 0 5300
196 廖记食品重庆有限公司 1 1 0 3 0 4000
197 慢牛炜创(重庆)企业管理服务有限公司 2 2 0 8 0 10600
198 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司 1 1 0 1 0 1400
199 重庆安盾财税法律研究院 1 1 0 6 0 7900
200 重庆财汇电子商务有限公司 6 6 0 50 0 65600
201 重庆彩色铅笔动漫设计有限责任公司 9 9 0 27 0 36000
202 重庆驰尚体育用品有限公司 9 9 0 0 40 60900
203 重庆初起麦禾文化艺术传播有限公司 3 3 0 15 0 19800
204 重庆触摸文化传播有限公司 3 3 0 3 0 4200
205 重庆祇树园文化传播有限公司 3 3 0 14 0 18500
206 重庆儿童天堂摄影有限公司 36 36 0 60 0 81600
207 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 14 14 0 10 20 44400
208 重庆宫嘉味餐饮管理有限公司 1 1 0 2 0 2700
209 重庆广千人力资源管理有限公司 8 7 1 3 31 51100
210 重庆汉特威企业管理咨询有限公司 4 4 0 12 0 16000
211 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) 2 2 0 4 0 5400
212 重庆恒捷源楼宇智能化有限公司 6 6 0 0 24 36600
213 重庆虹晋广告有限公司 1 1 0 11 0 14400
214 重庆华光实验学校 7 6 1 20 0 26600
215 重庆华崛嘉业实业有限公司 3 3 0 7 0 9400
216 重庆慧睿艺术培训有限公司 1 1 0 9 0 11800
217 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 19 18 1 36 0 48600
218 重庆嘉焙餐饮管理有限公司 5 5 0 52 0 68100
219 重庆嘉艺乐器有限公司 7 6 1 71 0 92900
220 重庆金夫人实业有限公司 12 12 0 35 0 46700
221 重庆金洲会计师事务所有限公司 3 2 1 7 0 9300
222 重庆荆棘鸟科技有限公司 2 2 0 6 0 8000
223 重庆巨软科技有限责任公司 1 1 0 6 0 7900
224 重庆凯财财务咨询有限公司 1 1 0 3 0 4000
225 重庆康联代理记账有限公司 1 1 0 0 6 9100
226 重庆朗凯企业管理咨询有限公司 4 4 0 4 0 5600
227 重庆老杨树餐饮管理有限公司 7 7 0 16 0 21500
228 重庆利沃商务信息咨询有限公司 2 2 0 13 0 17100
229 重庆立万律师事务所 1 1 0 3 0 4000
230 重庆龙华实业集团龙奥汽车销售服务有限公司 4 3 1 4 0 5500
231 重庆绿耳科技有限公司 7 7 0 18 0 24100
232 重庆慢牛工商咨询有限公司 1 1 0 0 8 12100
233 重庆铭美会计咨询有限公司 1 1 0 6 0 7900
234 重庆名望至信动物医院有限公司 5 5 0 31 0 40800
235 重庆片场世界文化传播有限公司 2 2 0 5 0 6700
236 重庆千家汇企业管理咨询有限公司 3 3 0 21 0 27600
237 重庆乾韵房地产经纪有限公司 6 5 1 20 0 26500
238 重庆卿美整形美容诊所有限公司 2 2 0 8 0 10600
239 重庆趣玩科技有限公司 3 3 0 3 7 14700
240 重庆热搜科技有限公司 1 1 0 1 0 1400
241 重庆人从众体育赛事策划有限公司 1 1 0 5 0 6600
242 重庆融汇信财务咨询有限公司 1 1 0 5 0 6600
243 重庆尚锋房地产营销代理有限公司 3 3 0 8 0 10700
244 重庆世联行房地产顾问有限公司 18 14 4 22 15 52500
245 重庆市安宣安全技术中心 1 1 0 5 0 6600
246 重庆市轨道交通(集团)有限公司 312 311 1 3 618 962000
247 重庆市海欣居房地产经纪有限公司 1 1 0 2 0 2700
248 重庆市宏韵装饰工程有限公司 4 4 0 8 0 10800
249 重庆市聚耀广告有限公司 1 1 0 0 6 9100
250 重庆市美即适口腔诊所有限责任公司 1 1 0 5 0 6600
251 重庆市梦地奇文化传播有限公司 1 1 0 11 0 14400
252 重庆市卫生服务中心 3 3 0 10 0 13300
253 重庆市渝中区爱儿坊幼儿园 5 5 0 29 0 38200
254 重庆市渝中区奥林文化艺术有限公司 1 1 0 2 0 2700
255 重庆市渝中区巴渝公益事业发展中心 3 3 0 17 0 22400
256 重庆市渝中区乐乐幼儿园 2 2 0 8 0 10600
257 重庆市渝中区小书包公益助学中心 1 1 0 3 0 4000
258 重庆市渝中区星之舟康复训练中心 1 1 0 5 0 6600
259 重庆术业学生托管服务有限公司 4 4 0 31 0 40700
260 重庆特优学教育科技有限公司 1 1 0 4 0 5300
261 重庆腾业创业咨询服务有限公司 2 2 0 16 0 21000
262 重庆天华建筑设计有限公司 8 8 0 14 0 19000
263 重庆通成科技有限公司 2 2 0 5 0 6700
264 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 2 2 0 1 2 4500
265 重庆同济代理记账有限公司 1 1 0 4 0 5300
266 重庆威尔汀科技有限公司 2 2 0 24 0 31400
267 重庆五斗米饮食文化有限公司 6 5 1 12 0 16100
268 重庆贤内助财务咨询有限公司 3 3 0 10 0 13300
269 重庆新赋能企业管理咨询服务有限公司 4 4 0 11 0 14700
270 重庆信德和贸易有限公司 1 1 0 0 9 13600
271 重庆星光之家健康咨询有限公司 1 1 0 6 0 7900
272 重庆星逸辰数字传媒有限公司 1 1 0 0 3 4600
273 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 55 47 8 170 0 225700
274 重庆学辉教育科技有限公司 4 4 0 0 15 22900
275 重庆易莱财务咨询有限公司 2 2 0 3 0 4100
276 重庆易之利电子商务有限公司 10 10 0 29 0 38700
277 重庆银税互动创服商业管理有限公司 5 5 0 8 0 10900
278 重庆影琳文化传媒有限公司 1 1 0 10 0 13100
279 重庆永和工程造价咨询有限公司 3 2 1 0 10 15200
280 重庆游渝文化传播有限公司 2 2 0 2 0 2800
281 重庆渝中星座星幼儿园 1 1 0 6 0 7900
282 重庆渝州酒店管理有限公司 37 34 3 146 0 193200
283 重庆渝咨会计师事务所有限责任公司 3 3 0 9 0 12000
284 重庆远见者企业管理有限公司 5 5 0 9 0 12200
285 重庆直径人力资源管理有限公司 1 1 0 7 0 9200
286 重庆至强代理记账有限公司 3 3 0 1 7 12100
287 重庆至上嘉励学生托管服务有限公司 1 1 0 3 0 4000
288 重庆智奥财务管理咨询有限公司 1 1 0 8 0 10500
289 重庆中恒博通广告传媒有限公司 13 11 2 26 0 34900
290 重庆仲之龙科技有限公司 5 4 1 14 0 18600
291 重庆卓通财税咨询服务有限公司 3 3 0 17 0 22400
292 重庆纵贯线信息技术有限公司 1 1 0 1 0 1400
293 重庆庖丁家餐饮管理有限公司 1 1 0 2 0 2700
294 重庆怡卓人力资源管理有限公司 2 2 0 9 9 25400
295 重庆梓辰酒店管理有限公司 2 2 0 2 0 2800
296 重庆鑫寰宇进出口贸易有限公司 1 1 0 2 0 2700
297 第四批 重庆驹隙文化传媒有限公司 2 2 0 6 0 8000
298 长江重庆航道工程局 2 2 0 2 0 2800
299 蒂升电梯(中国)有限公司重庆分公司 6 6 0 36 0 47400
300 荷卓(重庆)餐饮管理有限公司 1 1 0 2 0 2700
301 廖记食品重庆有限公司 10 10 0 27 0 36100
302 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司 3 3 0 11 0 14600
303 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 3 3 0 5 0 6800
304 重庆艾帝特门文化传播有限公司 1 1 0 5 0 6600
305 重庆爱育全脑艺术培训有限公司 1 1 0 7 0 9200
306 重庆安盾财税法律研究院 1 1 0 3 0 4000
307 重庆百润信息技术有限公司 11 10 1 17 0 23100
308 重庆宾馆有限公司金威万豪酒店分公司 35 33 2 83 0 111200
309 重庆博驰机械进出口有限公司 2 2 0 6 0 8000
310 重庆长伴科技发展有限公司 2 2 0 5 0 6700
311 重庆长江轮船有限公司 19 16 3 32 0 43200
312 重庆触摸文化传播有限公司 2 2 0 4 0 5400
313 重庆东广饭店有限公司重庆解放碑凯悦酒店分公司 25 24 1 57 0 76500
314 重庆度泉企业服务有限公司 2 2 0 24 0 31400
315 重庆顿思教育科技有限公司 1 1 0 5 0 6600
316 重庆多学教育科技有限公司 1 1 0 8 0 10500
317 重庆儿童天堂摄影有限公司 49 35 14 108 0 143900
318 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 25 24 1 56 0 75200
319 重庆格斯莱酒店有限公司 2 2 0 6 0 8000
320 重庆共标人力资源管理有限公司 8 6 2 13 0 17500
321 重庆购物狂网络技术有限公司 1 1 0 0 5 7600
322 重庆广千人力资源管理有限公司 6 6 0 18 0 24000
323 重庆海木杉酒店管理咨询有限公司 1 1 0 4 0 5300
324 重庆汉特威企业管理咨询有限公司 2 2 0 3 0 4100
325 重庆合木人力资源管理有限责任公司 1 1 0 12 0 15700
326 重庆恒界峰工贸有限公司 14 14 0 41 0 54700
327 重庆弘双律师事务所 1 1 0 10 0 13100
328 重庆华盛企业管理有限公司 2 2 0 10 0 13200
329 重庆华崛嘉业实业有限公司 3 3 0 13 0 17200
330 重庆慧睿艺术培训有限公司 1 1 0 0 12 18100
331 重庆惠民金融服务有限责任公司 4 4 0 13 11 33800
332 重庆惠算账企业管理有限公司 2 2 0 6 0 8000
333 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 4 4 0 25 0 32900
334 重庆嘉豪律师事务所 8 8 0 19 0 25500
335 重庆简税宝企业管理有限公司 3 3 0 5 0 6800
336 重庆金夫人实业有限公司 8 5 3 21 0 27800
337 重庆荆棘鸟科技有限公司 4 4 0 6 0 8200
338 重庆君泰科技有限公司 2 2 0 12 0 15800
339 重庆凯财财务咨询有限公司 2 2 0 8 0 10600
340 重庆康乐知友文化传媒有限公司 5 5 0 10 0 13500
341 重庆肯德基有限公司 5 5 0 12 19 44600
342 重庆老九园餐饮管理有限公司 1 1 0 1 0 1400
343 重庆利沃商务信息咨询有限公司 2 2 0 14 0 18400
344 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 2 2 0 14 0 18400
345 重庆连信兴邦信息技术有限公司 4 4 0 14 0 18600
346 重庆龙华实业集团龙奥汽车销售服务有限公司 7 7 0 25 0 33200
347 重庆绿耳科技有限公司 3 3 0 8 0 10700
348 重庆美阅之家文化传播有限公司 1 1 0 0 5 7600
349 重庆妙享网络技术股份有限公司 1 1 0 0 2 3100
350 重庆铭爵影视传媒有限公司 2 2 0 22 0 28800
351 重庆名望至信动物医院有限公司 1 1 0 0 10 15100
352 重庆魔导力科技有限公司 3 3 0 0 18 27300
353 重庆帕斯亚科技有限公司 2 2 0 5 0 6700
354 重庆普华会计师事务所有限责任公司 33 30 3 141 0 186300
355 重庆企定定传媒有限公司 10 10 0 60 0 79000
356 重庆企望会计师事务所(普通合伙) 6 6 0 21 0 27900
357 重庆千家汇企业管理咨询有限公司 4 4 0 18 0 23800
358 重庆桥都记忆企业管理咨询有限公司 2 2 0 15 0 19700
359 重庆轻渡网络科技有限公司 21 20 1 132 0 173600
360 重庆趣玩科技有限公司 8 8 0 19 0 25500
361 重庆热搜科技有限公司 5 5 0 18 0 23900
362 重庆人从众体育赛事策划有限公司 3 3 0 27 0 35400
363 重庆瑞诚化妆品有限公司 1 1 0 9 0 11800
364 重庆锐龙捷科技有限公司 9 9 0 95 0 124400
365 重庆闪耀儿童教育科学研究院 4 4 0 12 0 16000
366 重庆尚锋房地产营销代理有限公司 4 4 0 10 0 13400
367 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 3 3 0 6 0 8100
368 重庆申基实业(集团)有限公司解放碑威斯汀酒店 10 10 0 25 0 33500
369 重庆神洲人力资源管理有限公司 3 3 0 10 0 13300
370 重庆施乐事达通讯设备有限公司渝中分公司 2 2 0 6 0 8000
371 重庆食品工业研究所 9 9 0 18 0 24300
372 重庆市安宣安全技术中心 4 4 0 28 0 36800
373 重庆市轨道交通(集团)有限公司 99 99 0 3 194 304800
374 重庆市海峡空间企业管理有限公司 3 3 0 16 0 21100
375 重庆市宏韵装饰工程有限公司 2 2 0 6 0 8000
376 重庆市欧妍姿健康科技有限责任公司 2 2 0 8 0 10600
377 重庆市渝中区慧灵职业康复训练中心 2 2 0 6 0 8000
378 重庆市渝中区乐乐幼儿园 2 2 0 5 5 14200
379 重庆市渝中区乐至社工服务中心 7 7 0 29 0 38400
380 重庆市渝中区启音听力语言康复中心 4 4 0 22 0 29000
381 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 1 1 0 2 0 2700
382 重庆市渝中区星之舟康复训练中心 1 1 0 4 0 5300
383 重庆术业学生托管服务有限公司 2 2 0 13 0 17100
384 重庆颂车网络科技有限公司 10 9 1 18 0 24300
385 重庆天鸿会计师事务所有限责任公司 5 5 0 0 47 71000
386 重庆天华建筑设计有限公司 1 1 0 1 0 1400
387 重庆天以南建筑工程咨询有限公司 1 1 0 3 0 4000
388 重庆添赐良机传媒有限公司 5 5 0 2 11 19600
389 重庆通成科技有限公司 9 9 0 43 0 56800
390 重庆唯拓齐光文化传播有限公司 3 3 0 9 0 12000
391 重庆贤内助财务咨询有限公司 3 3 0 7 0 9400
392 重庆小管家企业管理咨询有限公司 3 3 0 21 0 27600.00 
393 重庆新历新科技有限公司 1 1 0 5 0 6600.00 
394 重庆新强人力资源管理有限公司 4 4 0 6 0 8200.00 
395 重庆星舞文化艺术传播有限公司 1 1 0 0 4 6100.00 
396 重庆星荟星人力资源服务有限公司 1 1 0 5 0 6600.00 
397 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 55 39 16 100 0 133900.00 
398 重庆迅卓文化传播有限公司 1 1 0 3 0 4000.00 
399 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 22 18 4 80 0 105800.00 
400 重庆言趣文化艺术发展有限公司 4 4 0 44 0 57600.00 
401 重庆易莱财务咨询有限公司 1 1 0 0 3 4600.00 
402 重庆易之利电子商务有限公司 13 13 0 90 0 118300.00 
403 重庆益构文化传播有限公司 1 1 0 1 0 1400.00 
404 重庆永昂实业有限公司 9 9 0 11 0 15200.00 
405 重庆游渝文化传播有限公司 8 8 0 7 12 27900.00 
406 重庆渝车达汽车租赁有限公司 7 7 0 17 0 22800.00 
407 重庆渝乐律师事务所 1 1 0 2 0 2700.00 
408 重庆渝州酒店管理有限公司 43 36 7 161 0 212900.00 
409 重庆禹巨教育信息咨询有限公司 3 3 0 22 0 28900.00 
410 重庆远见者企业管理有限公司 3 3 0 14 0 18500.00 
411 重庆云帆酒店管理有限公司 2 2 0 2 0 2800.00 
412 重庆云集酒店管理有限公司 2 2 0 11 0 14500.00 
413 重庆云上航空票务股份有限公司 1 1 0 3 0 4000.00 
414 重庆陨石数码科技有限公司 1 1 0 3 0 4000.00 
415 重庆知乎商贸有限公司 2 2 0 11 0 14500.00 
416 重庆至强代理记账有限公司 27 25 2 142 0 187100.00 
417 重庆至上嘉励学生托管服务有限公司 1 1 0 7 0 9200.00 
418 重庆智奥财务管理咨询有限公司 1 1 0 0 12 18100.00 
419 重庆智和智文化传播有限公司 20 16 4 19 0 26300.00 
420 重庆智库人力资源管理股份有限公司 1 1 0 11 0 14400.00 
421 重庆中鼎会计师事务所有限责任公司 3 3 0 3 0 4200.00 
422 重庆中恒博通广告传媒有限公司 5 3 2 12 0 15900.00 
