序号 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴时段 | 补贴月数 | 补贴金额 | |
起始年月 | 终止年月 | |||||
1 | 刘峻利 | 500103****7028 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 3900.00 |
2 | 杨童琳 | 500113****2867 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 840.00 |
3 | 张开华 | 510212****5015 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2310.00 |
4 | 陈伟 | 510212****4510 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
5 | 任庆 | 510212****7019 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 3780.00 |
6 | 马强 | 510202****2138 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1080.00 |
7 | 岑洪 | 510202****2116 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1740.00 |
8 | 侯玉麟 | 510202****2112 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 2520.00 |
9 | 邓兴林 | 500222****8617 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1740.00 |
10 | 杨长敏 | 512323****3441 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 2184.00 |
11 | 魏俊 | 500103****1510 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 1740.00 |
12 | 刘光国 | 510202****153X | 2020 年10月 | 2020 年11月 | 2 | 2177.00 |
13 | 张建华 | 510202****0014 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 900.00 |
14 | 黄豫 | 500103****1517 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 900.00 |
15 | 陈玉华 | 512925****3820 | 2020 年10月 | 2020 年11月 | 2 | 1738.80 |
16 | 蒲光亮 | 510202****0037 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 900.00 |
17 | 陈从飞 | 512902****6507 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 1800.00 |
18 | 周洁 | 500103****092X | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 1598.40 |
19 | 梁远翔 | 500103****001X | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 990.00 |
20 | 汪雪平 | 510921****4474 | 2020 年10月 | 2020 年10月 | 1 | 888.00 |
21 | 张洋 | 500103****0014 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 900.00 |
22 | 谭秀平 | 510202****0310 | 2020 年10月 | 2020 年11月 | 2 | 1160.00 |
23 | 瞿燕 | 510202****0322 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 3660.00 |
24 | 鲜静 | 512929****0118 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 1740.00 |
25 | 傅国全 | 510202****0919 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 1860.00 |
26 | 胡诗涵 | 500108****1724 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 1740.00 |
27 | 周小靖 | 500103****3520 | 2020 年10月 | 2020 年12月 | 3 | 2040.00 |
28 | 刘光华 | 510202****4116 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 350.00 |
29 | 陈勇 | 510202****4112 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2310.00 |
30 | 邓楠 | 500103****3827 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 580.00 |
31 | 熊莉 | 510224****3761 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 2520.00 |
32 | 郭豫滨 | 510211****1233 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1800.00 |
33 | 廖渝 | 500103****181X | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2100.00 |
34 | 易娜 | 500103****1842 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2100.00 |
35 | 王芳 | 500103****1844 | 2020年10月 | 2020年10月 | 3 | 300.00 |
36 | 王恒 | 510202****1832 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 600.00 |
37 | 凌芝 | 500381****8627 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2100.00 |
38 | 刘波 | 510202****3548 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 700.00 |
39 | 陈来文 | 510202****183X | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1740.00 |
40 | 肖颖 | 500103****0322 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 350.00 |
41 | 曾繁林 | 500103****5014 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 360.00 |
42 | 朱茂贤 | 510216****1625 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1134.00 |
43 | 杨洋 | 500103****1218 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
44 | 何霞 | 510202****7388 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 420.00 |
45 | 赵云龙 | 512921****6010 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
46 | 刘强 | 510212****5011 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2142.00 |
47 | 王天孝 | 510212****5017 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1659.00 |
48 | 唐书平 | 510202****2635 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
49 | 刘春林 | 510202****2613 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 300.00 |
50 | 刘馨雨 | 500103****5940 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2100.00 |
51 | 钟杰 | 500103****5918 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1008.00 |
52 | 曾宪志 | 510202****6259 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2100.00 |
53 | 刘轶 | 510202****0919 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 600.00 |
54 | 周定华 | 510212****4570 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2100.00 |
55 | 陈明 | 510202****1280 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
56 | 樊延年 | 500103****6517 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 1160.00 |
57 | 陈祖槐 | 500103****6536 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2040.00 |
58 | 张涛 | 510202****5517 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 3780.00 |
59 | 张创 | 500103****5513 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1050.00 |
60 | 乔嘉琦 | 500103****5524 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1800.00 |
61 | 赵琪 | 510215****7182 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2100.00 |
62 | 余芮 | 500103****4421 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 570.00 |
63 | 李红 | 510202****0923 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1050.00 |
64 | 雷襄红 | 510222****2342 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1080.00 |
65 | 刘新伟 | 510202****5018 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 2520.00 |
66 | 曹华 | 510202****5077 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1050.00 |
67 | 陈佳 | 500103****5025 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
68 | 徐一楠 | 500103****472X | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1740.00 |
69 | 姚佳 | 500103****4726 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 2040.00 |
70 | 周家渝 | 500103****5516 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1740.00 |
71 | 李学彪 | 510202****4717 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2 | 1221.60 |
72 | 胡斌 | 500103****2915 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
73 | 刘震 | 500103****2913 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1344.00 |
74 | 廖吉 | 500103****3512 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 900.00 |
75 | 郭宗德 | 510202****3215 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 640.00 |
76 | 易素钦 | 510202****5214 | 2020年10月 | 2020年10月 | 1 | 327.60 |
77 | 宋伟晗 | 500103****3525 | 2020 年12月 | 2020 年12月 | 1 | 620.00 |
78 | 陈文萍 | 500103****1567 | 2020 年12月 | 2020 年12月 | 1 | 784.00 |
79 | 邱冬 | 510202****6219 | 2020 年12月 | 2020 年12月 | 1 | 680.00 |
80 | 黄莲 | 512324****0628 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2 | 1240.00 |
81 | 杨明琴 | 510229****8045 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 3720.00 |
82 | 金玥 | 513030****6446 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2 | 1240.00 |
83 | 朱丽 | 500103****4720 | 2020年12月 | 2020年12月 | 1 | 620.00 |
84 | 李韵楠 | 500103****0625 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2 | 1440.00 |
85 | 罗艺璇 | 500103****3525 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3 | 1860.00 |
86 | 王裕兰 | 510221****3124 | 2020年12月 | 2020年12月 | 1 | 1210.00 |
渝中区2020年第四季度享受低保就业补贴人员公示表