序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 52 | 144000 | 谢婷婷 | 500232********0224 |
杨建军 | 510216********2819 | ||||
邓菊容 | 500236********5743 | ||||
李丽 | 500225********3322 | ||||
陈波 | 500102********4071 | ||||
周孝会 | 512323********7444 | ||||
熊得宇 | 500112********8100 | ||||
舒雯欣 | 500103********5027 | ||||
张渝敏 | 500113********9145 | ||||
熊洁 | 500101********3645 | ||||
董得兵 | 500235********3717 | ||||
骆水贵 | 512323********8216 | ||||
胡小权 | 512323********0010 | ||||
马杨 | 512324********6830 | ||||
袁春霞 | 500225********6224 | ||||
文艳 | 500381********8522 | ||||
秦瑶 | 500102********3004 | ||||
石桥 | 500242********2752 | ||||
冯镜年 | 500108********4025 | ||||
江雨 | 500105********0926 | ||||
刘译泽 | 511623********2770 | ||||
周梦玲 | 500102********6146 | ||||
谢雪 | 500234********1309 | ||||
王子霓 | 500225********471X | ||||
苏祉益 | 452132********0022 | ||||
文建权 | 500235********6658 | ||||
李建强 | 500233********7256 | ||||
沈怀均 | 500237********3995 | ||||
沈龙平 | 500237********1575 | ||||
廖福祥 | 500223********2514 | ||||
张一万 | 500223********3038 | ||||
刘熠 | 500108********1726 | ||||
史嘉钰 | 140428********6811 | ||||
唐小茜 | 500228********5069 | ||||
周蝶 | 510121********4028 | ||||
陈重光 | 500383********0756 | ||||
胡婧 | 500109********8321 | ||||
梁宝锋 | 511381********7373 | ||||
陈晓方 | 500237********0422 | ||||
蔡秋怡 | 500101********0026 | ||||
王艾佳 | 500103********5926 | ||||
王洁 | 500106********8123 | ||||
童撷旭 | 500231********0022 | ||||
梅孝欢 | 522128********6525 | ||||
石裕丹 | 500383********5767 | ||||
但佳芮 | 510522********6928 | ||||
卢星月 | 511028********0828 | ||||
左雪梅 | 500231********6065 | ||||
秦彬 | 500230********3734 | ||||
何胜超 | 500110********0453 | ||||
洪志伟 | 500231********0413 | ||||
官兴秀 | 500227********2828 | ||||
2 | 大童保险销售服务有限公司重庆分公司 | 1 | 2000 | 姜莉 | 500236********2365 |
3 | 重庆市美术有限责任公司 | 1 | 6000 | 陈浩 | 510213********2816 |
4 | 重庆出版集团图书发行有限公司 | 1 | 2000 | 刘子琰 | 500105********0324 |
5 | 中交二航局第二工程有限公司 | 5 | 30000 | 潘顺 | 500241********5316 |
庹真 | 500243********7834 | ||||
彭锴 | 500242********3954 | ||||
熊俊钦 | 500101********441X | ||||
徐志林 | 500233********1053 | ||||
6 | 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 | 1 | 2000 | 刘功清 | 500234********7283 |
7 | 重庆投促人力资源服务有限公司渝中区分公司 | 6 | 12000 | 张艳艳 | 500242********1469 |
李瑞 | 500221********0413 | ||||
张丽雯 | 652801********5224 | ||||
张攀 | 500221********6631 | ||||
黄欢 | 500383********508X | ||||
聂云波 | 500235********1154 | ||||
8 | 重庆智库人力资源管理股份有限公司 | 1 | 2000 | 张亮 | 500236********6492 |
9 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 3 | 6000 | 陈诗文 | 500103********0340 |
易慧霞 | 450881********4187 | ||||
刘雨洁 | 500103********2125 | ||||
10 | 四川国恒建筑设计有限公司重庆分公司 | 5 | 10000 | 张思正 | 500227********183X |
张珑脐 | 500223********8856 | ||||
邹路欣 | 500109********1311 | ||||
刘超 | 500235********8990 | ||||
刘英巧 | 500113********9420 | ||||
11 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司酒店分公司 | 16 | 32000 | 蒋蕊连 | 500238********5849 |
邹雨 | 500382********5344 | ||||
冉梅 | 500236********7043 | ||||
谢婉容 | 511623********4305 | ||||
李涓 | 500221********5121 | ||||
李枰 | 500110********4026 | ||||
岳小燕 | 500222********6029 | ||||
彭祖群 | 500222********5467 | ||||
杜洁心 | 500230********006X | ||||
王浩 | 500381********3214 | ||||
张恒 | 500102********4751 | ||||
何琪棋 | 500113********6720 | ||||
江欣怡 | 610581********1320 | ||||
陈小红 | 500231********6029 | ||||
徐菁 | 500231********6041 | ||||
余研 | 500231********3588 | ||||
12 | 重庆华医康道科技有限公司 | 2 | 4000 | 薛源 | 500227********372X |
张伟 | 500101********2912 | ||||
13 | 重庆辰诚工程项目管理咨询有限公司 | 1 | 2000 | 何露露 | 150802********5321 |
14 | 重庆鹏驰商贸有限公司 | 1 | 6000 | 秦美玲 | 500101********4983 |
15 | 蒂森电梯有限公司重庆分公司 | 7 | 14000 | 潘桂晗 | 500113********8013 |
张穷 | 500224********6271 | ||||
代林峰 | 500102********8451 | ||||
明凡 | 532501********345X | ||||
杨小文 | 500235********9117 | ||||
邹雄 | 500233********4412 | ||||
栾林 | 500230********5313 | ||||
16 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 1 | 2000 | 刘琳 | 500110********0427 |
17 | 龙庆物业发展(重庆)有限公司 | 1 | 2000 | 柏璐 | 500113********3121 |
18 | 重庆谛威财税服务有限公司 | 1 | 2000 | 蔡旭 | 411082********4885 |
19 | 重庆天华建筑设计有限公司 | 26 | 52000 | 邱雨思 | 510521********2902 |
李霜霜 | 500223********8045 | ||||
杜孝君 | 500233********6099 | ||||
胡永莉 | 522424********0026 | ||||
程运鹏 | 500222********3719 | ||||
黄春燕 | 500228********3749 | ||||
罗爽 | 500243********0292 | ||||
陈文思 | 500228********4131 | ||||
张智勇 | 140109********0039 | ||||
游佐巧 | 500112********6134 | ||||
杨帅 | 430621********4112 | ||||
崔金驰 | 210105********5211 | ||||
肖登元 | 500223********067X | ||||
潘梦霆 | 500103********4423 | ||||
刘培锋 | 500235********2571 | ||||
周函 | 500102********6700 | ||||
谢佳卫 | 500112********6953 | ||||
贾世胤 | 642103********5226 | ||||
李永钢 | 500231********6052 | ||||
谢鑫 | 500383********785X | ||||
毛继梅 | 522129********302X | ||||
吴所谓 | 500235********8455 | ||||
张渊博 | 500236********2256 | ||||
钱芳红 | 140302********044X | ||||
高翔 | 352202********1559 | ||||
牛珍珍 | 610124********3048 | ||||
20 | 民生轮船股份有限公司 | 2 | 4000 | 杨杰 | 500102********7836 |
田沛 | 500382********5342 | ||||
21 | 重庆市人防建筑设计研究院有限责任公司 | 1 | 2000 | 吴玲 | 500231********1562 |
22 | 重庆格洛博电子商务有限公司 | 3 | 6000 | 李蒙 | 500224********6931 |
唐丽 | 500234********3185 | ||||
欧露 | 500234********9369 | ||||
23 | 世茂天成物业服务集团有限公司重庆分公司 | 3 | 6000 | 刘源 | 500113********7622 |
汪晓利 | 500101********7149 | ||||
龚佑超 | 500101********081X | ||||
24 | 国家电投集团重庆合川发电有限公司 | 12 | 24000 | 刘涛 | 140602********0038 |
邱渝川 | 500234********8439 | ||||
高云帆 | 142703********0938 | ||||
谭创 | 500101********5257 | ||||
孙桃 | 500102********0013 | ||||
谢卓韵 | 500234********002X | ||||
杨乐 | 500234********0025 | ||||
何雨浓 | 500106********0810 | ||||
孟方寻 | 500221********0911 | ||||
赵柔君 | 500224********2852 | ||||
王非凡 | 612326********3215 | ||||
陈昶丞 | 500237********0017 | ||||
25 | 重庆肯德基有限公司 | 3 | 18000 | 苗燕 | 500236********0429 |
杨婷 | 500226********5028 | ||||
蒋山平 | 510281********1596 | ||||
26 | 重庆百润信息技术有限公司 | 3 | 18000 | 向紫微 | 500234********4666 |
蔡兴勇 | 500230********5293 | ||||
江旭 | 500230********6312 | ||||
27 | 重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司 | 3 | 10000 | 张洵 | 500227********1611 |
黄爽 | 500235********9486 | ||||
陈施 | 500109********7529 | ||||
28 | 重庆唐族文化传媒有限公司 | 1 | 6000 | 毛丽君 | 500233********3129 |
29 | 北京汇贤企业管理有限公司重庆分公司 | 1 | 2000 | 张洪霞 | 500243********6621 |
30 | 重庆华晟讯科技有限公司 | 1 | 2000 | 向熊伟 | 500230********0430 |
31 | 重庆大龙网贸通企业管理咨询有限公司 | 1 | 2000 | 李知桂 | 500236********6045 |
32 | 重庆大龙网科技集团有限公司 | 2 | 4000 | 蔡雨箐 | 500230********1905 |
刘星 | 500103********6525 | ||||
33 | 重庆永和工程造价咨询有限公司 | 1 | 2000 | 蒋雪萍 | 500237********8967 |
34 | 重庆浩元软件有限公司 | 1 | 2000 | 陈福建 | 500243********0514 |
35 | 重庆万友人才服务有限公司 | 197 | 394000 | 钟鸣 | 500228********8412 |
杨静 | 500382********7467 | ||||
梅小飞 | 500102********3506 | ||||
何昊霖 | 511321********4078 | ||||
冷夕杜 | 500381********6235 | ||||
戴雨池 | 500109********042X | ||||
曾卓 | 500225********1125 | ||||
黄亚梅 | 522123********0046 | ||||
黄家萍 | 500109********2129 | ||||
包华雄 | 511623********7471 | ||||
蔡明远 | 511123********1450 | ||||
蔡松 | 513722********4014 | ||||
曹小锐 | 511322********3613 | ||||
曾东 | 510725********5711 | ||||
曾云川 | 530113********4655 | ||||
陈华彬 | 500235********4893 | ||||
陈建春 | 511602********8116 | ||||
陈俊毅 | 500239********0377 | ||||
陈龙 | 500236********0853 | ||||
陈明明 | 500226********2770 | ||||
陈强 | 500102********0851 | ||||
陈未波 | 500225********7738 | ||||
陈星 | 500230********4654 | ||||
陈洋 | 511522********0014 | ||||
陈雨生 | 500225********3814 | ||||
陈泽通 | 500233********8873 | ||||
陈长学 | 500239********5250 | ||||
陈志良 | 500223********3574 | ||||
程钱 | 511124********6430 | ||||
程爽 | 500234********5472 | ||||
李昱 | 413001********3024 | ||||
王颖 | 500110********0448 | ||||
周永滔 | 500112********177X | ||||
杜柯政 | 500240********1170 | ||||
果姝君 | 230722********0020 | ||||
冯梦琦 | 500103********622X | ||||
罗鑫 | 500381********6016 | ||||
吴晓梦 | 500101********6425 | ||||
卢晴雯 | 511623********5720 | ||||
燕巧玲 | 500102********1762 | ||||
刘文凤 | 500112********3863 | ||||
黎杰 | 500233********2611 | ||||
胡成靖 | 513322********4510 | ||||
刘磊 | 500382********8516 | ||||
戴骊运 | 500223********093X | ||||
邓超 | 500382********9331 | ||||
杜浪 | 500381********8632 | ||||
范正伟 | 500228********3111 | ||||
方发权 | 500102********8610 | ||||
费祥 | 500242********3179 | ||||
冯嘉璐 | 511623********3954 | ||||
冯鹏举 | 500231********4334 | ||||
冯仁杰 | 511124********6011 | ||||
龚存铭 | 500237********0375 | ||||
苟东林 | 511902********1015 | ||||
韩成 | 500110********0812 | ||||
何治军 | 500237********6757 | ||||
侯鹏 | 500223********3052 | ||||
胡兴鑫 | 500222********5812 | ||||
黄广超 | 500222********5413 | ||||
黄仁进 | 500236********2659 | ||||
黄尚竟 | 530381********3335 | ||||
蒋瑞 | 500222********3715 | ||||
赖鹏 | 500234********2432 | ||||
雷振华 | 500231********2433 | ||||
李成龙 | 532331********0012 | ||||
李阔 | 150424********4814 | ||||
李亮 | 500382********9194 | ||||
林枫皓 | 500102********7995 | ||||
林玉鑫 | 500104********2014 | ||||
刘冲 | 500243********7715 | ||||
刘飞 | 500230********673X | ||||
刘虎 | 150925********2514 | ||||
刘慧星 | 152626********2418 | ||||
刘钜宝 | 511681********0013 | ||||
刘良平 | 500237********7919 | ||||
刘鹏程 | 510321********4871 | ||||
刘沁 | 500237********8917 | ||||
罗海洋 | 500228********2230 | ||||
罗骞 | 500222********8615 | ||||
罗茂祥 | 500242********0013 | ||||
罗荣 | 530126********061X | ||||
吕宪鹏 | 530381********2138 | ||||
马德江 | 520330********0011 | ||||
彭林杰 | 500242********1392 | ||||
邱琪 | 411522********5116 | ||||
冉佳 | 500239********5933 | ||||
饶娄乾 | 500222********3114 | ||||
任浩东 | 500230********373X | ||||
任懋熊 | 500236********7032 | ||||
时浩强 | 500224********6276 | ||||
寿在豪 | 500231********3374 | ||||
孙浩洋 | 500230********2975 | ||||
文登 | 511602********3075 | ||||
武敏春 | 150124********7030 | ||||
向波 | 500101********8790 | ||||
向官春 | 500235********3210 | ||||
肖浩杰 | 500223********2359 | ||||
肖学清 | 522132********1417 | ||||
辛立东 | 152525********0014 | ||||
熊倪 | 500382********3571 | ||||
熊韬 | 500230********6413 | ||||
徐饶 | 500235********6516 | ||||
许炀 | 510322********4131 | ||||
薛李浩 | 500226********4316 | ||||
颜鑫 | 500234********2996 | ||||
杨冰寒 | 500235********2738 | ||||
杨红勇 | 500225********1916 | ||||
杨建波 | 150426********051X | ||||
杨钦凯 | 500110********2816 | ||||
杨锁 | 500225********1934 | ||||
杨鑫 | 500231********7577 | ||||
孙敬一 | 532928********0532 | ||||
谭港忠 | 500233********8672 | ||||
谭建余 | 500235********2470 | ||||
谭唐惠 | 500382********1490 | ||||
谭星 | 500240********2014 | ||||
谭渝山 | 500237********677X | ||||
汤永国 | 500223********7058 | ||||
唐琦能 | 511623********8157 | ||||
陶家林 | 530629********0513 | ||||
陶有平 | 500233********3455 | ||||
田山林 | 500236********3236 | ||||
王剑 | 500221********3113 | ||||
王鹏 | 500234********259X | ||||
王钦财 | 500102********5371 | ||||
王世江 | 530326********2514 | ||||
王威 | 500236********0319 | ||||
王学兵 | 500228********8752 | ||||
魏其琪 | 500102********4559 | ||||
张智国 | 440513********0016 | ||||
赵青松 | 513723********639X | ||||
赵益鑫 | 533023********1215 | ||||
赵治朴 | 420983********3213 | ||||
周技良 | 500223********2077 | ||||
周建华 | 500243********6850 | ||||
周涛 | 500102********0815 | ||||
周相港 | 500237********5312 | ||||
周毅 | 511622********8618 | ||||
周迎 | 500235********7514 | ||||
周钲 | 511681********3430 | ||||
朱尤绍 | 530381********1713 | ||||
杨秀军 | 522633********5018 | ||||
杨学海 | 532524********1815 | ||||
杨宇 | 500241********1510 | ||||
殷建国 | 500384********6819 | ||||
尹建智 | 532901********301X | ||||
游佳宇 | 500102********3692 | ||||
于航 | 500225********1618 | ||||
于红江 | 500235********1256 | ||||
余飞 | 500241********0218 | ||||
张乐 | 500236********4839 | ||||
张力铸 | 150430********4235 | ||||
张明祥 | 500226********1519 | ||||
张兴宇 | 150424********2417 | ||||
张旭 | 152801********5336 | ||||
张逸 | 513029********5870 | ||||
张友林 | 500234********8292 | ||||
张宇 | 530128********4510 | ||||
刘杰 | 500384********8412 | ||||
罗彤 | 620422********4015 | ||||
吴建超 | 500236********4578 | ||||
郭晨东 | 622921********3617 | ||||
张雄 | 500243********7693 | ||||
焦辉康 | 500381********5930 | ||||
谭智中 | 500236********4713 | ||||
朱万林 | 500112********8490 | ||||
周文强 | 511502********165X | ||||
牟耀杰 | 610321********0816 | ||||
黄磊 | 513437********1117 | ||||
唐仁 | 500108********1710 | ||||
李云 | 500235********0509 | ||||
王礼庆 | 532128********0519 | ||||
桂远志 | 431121********0078 | ||||
董文康 | 410821********2010 | ||||
陈毅 | 500237********219X | ||||
鲍国江 | 500233********7739 | ||||
刘亚东 | 340822********0711 | ||||
谭婷月 | 500231********002X | ||||
刘博伟 | 131125********1815 | ||||
赵原 | 500104********1663 | ||||
黄杰 | 500233********0796 | ||||
陈伟 | 500101********6219 | ||||
刘厚国 | 522121********161X | ||||
邱茂林 | 500223********7038 | ||||
张兵兵 | 522122********0051 | ||||
吴高宇 | 500234********0473 | ||||
缪宁 | 500236********4833 | ||||
程超 | 511528********1616 | ||||
郑钧刈 | 500239********3717 | ||||
李杰 | 522121********6415 | ||||
傅周韩 | 500110********161X | ||||
张颖 | 500223********8224 | ||||
何云扬 | 511023********2692 | ||||
李程熙 | 510302********1028 | ||||
陈晓乐 | 152634********8442 | ||||
张敏讷 | 500243********0665 |
渝中区2021年一次性吸纳就业补贴单位公示表(一季度)