索引号 11500103009283828N/2020-00090 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2020-09-01 发布日期 2020-09-01 主题分类 人事工作
体裁分类 人员招录 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2020-00090
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2020-09-01
发布日期 2020-09-01
体裁分类 人员招录
发文字号
有效性

渝中区2020年上半年(含2019年下半年党群系统)公开招聘事业单位工作人员进入面试人员成绩公示表

打印 打印
纠错 纠错
分享到

根据《渝中区2019年下半年面向社会公开招聘党群系统事业单位工作人员简章》及《渝中区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,组织开展了笔试、面试,现将进入面试人员成绩公示如下:

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 姓名 公共科目笔试成绩 专业科目笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否进入体检 备注
综合基础知识 30%折算 管理基础知识或专业知识 30%折算 面试原始成绩 40%折算
1 渝中区融媒体中心 全媒体记者 20047120121 余文文 88.5 26.55 86 25.8 75.2 30.08 82.43 2
2019年下半年党群系统公招
2 渝中区融媒体中心 全媒体记者 20047120116 李传芳 81 24.3 92 27.6 83.4 33.36 85.26 1 2019年下半年党群系统公招
3 渝中区融媒体中心 美编 20048120315 李杰 86 25.8 72 21.6 74 29.6 77 1 2019年下半年党群系统公招
4 渝中区融媒体中心 美编 20048120302 管祖琼 77.5 23.25 70 21 69 27.6 71.85 2
2019年下半年党群系统公招
5 渝中区干部人事档案服务中心 综合管理 20042121417 郭赟莲 80.5 24.15 76.5 22.95 74.2 29.68 76.78 1 2019年下半年党群系统公招
6 渝中区干部人事档案服务中心 综合管理 20042121721 任婷婷 84 25.2 71.5 21.45 74.4 29.76 76.41 2
2019年下半年党群系统公招
7 渝中区互联网舆情中心 网络综合管理 20049120401 冉文洁 76.5 22.95 88 26.4 72.2 28.88 78.23 2
2019年下半年党群系统公招
8 渝中区互联网舆情中心 网络综合管理 20049120511 白倩 74.5 22.35 85 25.5 82.2 32.88 80.73 1 2019年下半年党群系统公招
9 渝中区政协调研信息中心 信息管理 20042120903 杨娜 84 25.2 77.5 23.25 74.2 29.68 78.13 2
2019年下半年党群系统公招
10 渝中区政协调研信息中心 信息管理 20042121024 陈筱园 87 26.1 73 21.9 77.4 30.96 78.96 1 2019年下半年党群系统公招
11 渝中区商会服务中心 综合管理 20042120326 黄一鸣 83 24.9 74.5 22.35 74.4 29.76 77.01 2
2019年下半年党群系统公招
12 渝中区商会服务中心 综合管理 20042121823 蒋林 83 24.9 73.5 22.05 77.6 31.04 77.99 1 2019年下半年党群系统公招
13 渝中区党政信息中心 数据分析岗 20404100810 郑维 78.5 23.55 74 22.2 77.8 31.12 76.87 1
14 渝中区党政信息中心 数据分析岗 20404100802 吴丹 80 24 70 21 77.6 31.04 76.04 2

15 渝中区党政信息中心 数据分析岗 20404100919 郭峰 76.5 22.95 61 18.3 79.6 31.84 73.09 3

16 渝中区党政信息中心 系统架构岗 20405100614 王印签 65.5 19.65 59 17.7 74.8 29.92 67.27 1
17 渝中区党政信息中心 系统架构岗 20405100612 王超帆 53 15.9 55 16.5 73 29.2 61.6 2

18 渝中区中小企业服务中心 产业服务岗 20042093213 鲁静涵 85 25.5 70.5 21.15 76 30.4 77.05 1
19 渝中区中小企业服务中心 产业服务岗 20042092203 周璐瑶 88.5 26.55 64 19.2 72.2 28.88 74.63 3

20 渝中区中小企业服务中心 产业服务岗 20042090622 肖由琴 78.5 23.55 71.5 21.45 75.8 30.32 75.32 2

21 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 工程安全质量监督岗 20042092711 米红林 91 27.3 82 24.6 81.8 32.72 84.62 1
22 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 工程安全质量监督岗 20042091729 何永胜 91.5 27.45 68.5 20.55 80.2 32.08 80.08 2
23 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 工程安全质量监督岗 20042112213 陈卫 84.5 25.35 74.5 22.35 73.6 29.44 77.14 4

24 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 工程安全质量监督岗 20042091005 李云贇 85 25.5 73.5 22.05 71.4 28.56 76.11 5

25 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 工程安全质量监督岗 20042093411 刘松 80 24 78 23.4 78 31.2 78.6 3

26 渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 工程安全质量监督岗 20042094406 刘越鑫 82 24.6 72 21.6 73.6 29.44 75.64 6

27 渝中区房屋征收中心 施工监督岗 20042112412 刘凡靖 85 25.5 71 21.3 83.4 33.36 80.16 1
28 渝中区房屋征收中心 施工监督岗 20042094321 杨阳 84 25.2 65 19.5 76.6 30.64 75.34 3

29 渝中区房屋征收中心 施工监督岗 20042091030 谢云帆 78 23.4 68 20.4 81.2 32.48 76.28 2

30 渝中区房屋征收中心 财务会计岗 20042111708 陈世维 91 27.3 74.5 22.35 81 32.4 82.05 1
31 渝中区房屋征收中心 财务会计岗 20042091025 肖佳佳 85 25.5 77 23.1 79.4 31.76 80.36 2

32 渝中区房屋征收中心 财务会计岗 20042091724 桂青凌 82.5 24.75 73 21.9 80.6 32.24 78.89 3

33 渝中区房屋征收中心 财务会计岗 20042091823 张芸嘉 80.5 24.15 75 22.5 72.6 29.04 75.69 4

34 渝中区人居环境事务中心 工程技术岗1 20042111413 李露婵 84 25.2 73 21.9 79.8 31.92 79.02 1
35 渝中区人居环境事务中心 工程技术岗1 20042092427 彭靖雯 84 25.2 72.5 21.75 78.8 31.52 78.47 2

36 渝中区人居环境事务中心 工程技术岗1 20042091408 杨洁 79.5 23.85 76 22.8 74.8 29.92 76.57 3

37 渝中区人居环境事务中心 工程技术岗2 20042112905 王净怡 81 24.3 72.5 21.75 82 32.8 78.85 1
38 渝中区人居环境事务中心 工程技术岗2 20042092716 周玮怡 78 23.4 73 21.9 77 30.8 76.1 2

39 渝中区人居环境事务中心 工程技术岗2 20042091506 郑涵月 80 24 68 20.4 79.2 31.68 76.08 3

40 渝中区人居环境事务中心 规划设计岗 20042090510 唐一川 78 23.4 69.5 20.85 76.6 30.64 74.89 2

41 渝中区人居环境事务中心 规划设计岗 20042111830 左培丁 77 23.1 69 20.7 81.6 32.64 76.44 1
42 渝中区人居环境事务中心 规划设计岗 20042091303 刘迎 77 23.1 68.5 20.55 74.8 29.92 73.57 3

43 渝中区人居环境事务中心 宣传人事岗 20042092605 蔡顺州 81.5 24.45 78 23.4 79.8 31.92 79.77 2

44 渝中区人居环境事务中心 宣传人事岗 20042092407 李辉 83 24.9 75.5 22.65 81.2 32.48 80.03 1
45 渝中区人居环境事务中心 宣传人事岗 20042112612 赖丹 82.5 24.75 75 22.5 80 32 79.25 3

46 渝中区商务发展促进中心 企业服务岗 20042072718 牛胜男 81.5 24.45 78 23.4 79.2 31.68 79.53 1
47 渝中区商务发展促进中心 企业服务岗 20042061828 张青青 81 24.3 75.5 22.65 缺考 缺考 46.95 3

48 渝中区商务发展促进中心 企业服务岗 20042080619 王妍熙 83.5 25.05 72.5 21.75 76.2 30.48 77.28 2

49 渝中区涉外及港澳服务中心(渝中区领事服务中心) 涉外安全(领事保护)岗 20042080623 许莲 82 24.6 74.5 22.35 79.8 31.92 78.87 1
50 渝中区涉外及港澳服务中心(渝中区领事服务中心) 涉外安全(领事保护)岗 20042062320 董世君 77 23.1 74.5 22.35 74.4 29.76 75.21 2

51 渝中区涉外及港澳服务中心(渝中区领事服务中心) 涉外安全(领事保护)岗 20042060904 罗丹 80 24 71 21.3 73.2 29.28 74.58 3

52 渝中区涉外及港澳服务中心(渝中区领事服务中心) 财务岗 20042080823 刘海丽 86.5 25.95 71 21.3 75.2 30.08 77.33 1
53 渝中区涉外及港澳服务中心(渝中区领事服务中心) 财务岗 20042070508 王莉娟 79.5 23.85 67 20.1 74.6 29.84 73.79 2

54 渝中区涉外及港澳服务中心(渝中区领事服务中心) 财务岗 20042071815 刘阳 74.5 22.35 70 21 72.2 28.88 72.23 3

55 渝中区大数据应用服务中心 综合管理岗 20042082821 杜森 86.5 25.95 81.5 24.45 75.8 30.32 80.72 1
56 渝中区大数据应用服务中心 综合管理岗 20042082106 张柯蓉 85.5 25.65 74.5 22.35 73 29.2 77.2 2

57 渝中区大数据应用服务中心 综合管理岗 20042070912 刘小川 81.5 24.45 73.5 22.05 70.6 28.24 74.74 3

58 渝中区大数据应用服务中心 数据分析岗 20042092308 郑欢 82.5 24.75 75 22.5 76.6 30.64 77.89 1
59 渝中区大数据应用服务中心 数据分析岗 20042092309 陈倩 78.5 23.55 77.5 23.25 76.8 30.72 77.52 2

60 渝中区群众工作基层服务中心 综合管理岗 20042080716 曾隆 85 25.5 76 22.8 79.8 31.92 80.22 1
61 渝中区群众工作基层服务中心 综合管理岗 20042071514 杨楠 83 24.9 77.5 23.25 76 30.4 78.55 2

62 渝中区群众工作基层服务中心 综合管理岗 20042061327 胡姮 82 24.6 76.5 22.95 64.4 25.76 73.31 4

63 渝中区群众工作基层服务中心 综合管理岗 20042080321 程琪 82.5 24.75 76 22.8 75.4 30.16 77.71 3

64 渝中区群众工作基层服务中心 经济调查研究岗 20042093908 李周延 90.5 27.15 73.5 22.05 77.2 30.88 80.08 1
65 渝中区群众工作基层服务中心 经济调查研究岗 20042091719 余海 84.5 25.35 76.5 22.95 76.8 30.72 79.02 2

66 渝中区群众工作基层服务中心 经济调查研究岗 20042094309 冯虹璐 86.5 25.95 74.5 22.35 75.6 30.24 78.54 3

67 渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 综合管理岗 20042063801 李欢 82 24.6 77 23.1 76.8 30.72 78.42 1
68 渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 综合管理岗 20042080528 史文泓 82.5 24.75 75 22.5 77.2 30.88 78.13 2

69 渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 综合管理岗 20042060328 郑涛 85 25.5 71.5 21.45 73.8 29.52 76.47 3

70 渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 军事装备管理岗 20407101029 罗庆强 82.5 24.75 88 26.4 77.6 31.04 82.19 1
71 渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 军事装备管理岗 20407101026 张腾 77 23.1 86 25.8 74.2 29.68 78.58 2

72 渝中区人民武装部民兵武器装备仓库 军事装备管理岗 20407100625 谢世杰 76 22.8 82 24.6 72.6 29.04 76.44 3

73 重庆市中医骨科医院 临床医师岗 20043111023 段弘宇 61.5 18.45 67 20.1 76.8 30.72 69.27 1
74 重庆市中医骨科医院 财会岗 20042093907 金艳 82 24.6 73.5 22.05 73.2 29.28 75.93 2

75 重庆市中医骨科医院 财会岗 20042091621 丁秋蓉 83 24.9 71 21.3 78.8 31.52 77.72 1
76 重庆市中医骨科医院 财会岗 20042090612 张婧 79.5 23.85 73.5 22.05 73.8 29.52 75.42 3

77 重庆市中医骨科医院 骨科医师岗1 20043111101 刘港 54.5 16.35 58 17.4 70.4 28.16 61.91 1
78 重庆市中医骨科医院 骨科医师岗1 20043111104 马剑 50 15 50 15 76 30.4 60.4 2

79 重庆市中医骨科医院 骨科医师岗2 20043111110 陶宇 60 18 44 13.2 70.2 28.08 59.28 1
80 重庆市中医骨科医院 护师岗 20043110718 刘银春 57 17.1 62 18.6 74.6 29.84 65.54 1
81 重庆市中医骨科医院 护师岗 20043110312 王益卓 57.5 17.25 59 17.7 75.8 30.32 65.27 2
82 重庆市中医骨科医院 护师岗 20043110811 宋春香 49.5 14.85 67 20.1 66.8 26.72 61.67 5

83 重庆市中医骨科医院 护师岗 20043110624 张梦洁 59 17.7 56 16.8 73.4 29.36 63.86 4

84 重庆市中医骨科医院 护师岗 20043110513 雷英 57 17.1 57 17.1 76 30.4 64.6 3

85 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 20043111021 陈瑶 70 21 49 14.7 75.4 30.16 65.86 1
86 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 20043111025 张利 51.5 15.45 55 16.5 68.6 27.44 59.39 2

87 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 20043111026 周力 46 13.8 55 16.5 缺考 缺考 30.3 3

88 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 20043111018 王杰 42 12.6 45 13.5 缺考 缺考 26.1 4

89 渝中区精神卫生中心 护师岗 20043110318 侯芳 66 19.8 64 19.2 69.8 27.92 66.92 1
90 渝中区精神卫生中心 护师岗 20043110302 赵青青 52.5 15.75 77 23.1 64.4 25.76 64.61 3

91 渝中区精神卫生中心 护师岗 20043110606 李清会 63.5 19.05 65 19.5 70.6 28.24 66.79 2

92 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 20043110109 陈现利 78 23.4 74 22.2 75 30 75.6 1
93 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 20043110104 于乐乐 53.5 16.05 69 20.7 缺考 缺考 36.75 2

94 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 20043110105 韩思羽 48.5 14.55 63 18.9 缺考 缺考 33.45 3

95 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110227 向双利 75.5 22.65 66 19.8 74.6 29.84 72.29 1
96 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110410 李红枚 73 21.9 66 19.8 71.6 28.64 70.34 2

97 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110217 尹秀丽 68.5 20.55 65 19.5 70 28 68.05 3

98 重庆牙科医院 口腔医师岗 20043111003 钟浩 58 17.4 58 17.4 78.6 31.44 66.24 1
99 重庆牙科医院 口腔医师岗 20043111004 蒋陈庆 51 15.3 63 18.9 73.6 29.44 63.64 3

100 重庆牙科医院 口腔医师岗 20043111005 王珂 54 16.2 60 18 75.4 30.16 64.36 2

101 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110814 陈建敏 68.5 20.55 65 19.5 68.4 27.36 67.41 1
102 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110212 宋甜 57.5 17.25 69 20.7 72.2 28.88 66.83 3

103 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110621 黄方铃 66.5 19.95 59 17.7 73.2 29.28 66.93 2

104 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 会计岗 20042092406 张京 86.5 25.95 70.5 21.15 71.2 28.48 75.58 2

105 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 会计岗 20042092418 朱奎明 79.5 23.85 75 22.5 73 29.2 75.55 3

106 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 会计岗 20042090307 尹兰 76 22.8 77.5 23.25 78.2 31.28 77.33 1
107 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 会计岗 20042092119 汪星 84.5 25.35 72.5 21.75 78.4 31.36 78.46 1
108 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 会计岗 20042112504 刘娟 86.5 25.95 67 20.1 79.4 31.76 77.81 2

109 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 会计岗 20042112324 张平沙 77.5 23.25 70.5 21.15 81.2 32.48 76.88 3

110 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 卫生医事管理岗 20042061930 陈春燕 87.5 26.25 75 22.5 77 30.8 79.55 1
111 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 卫生医事管理岗 20042071816 罗娇 84.5 25.35 69 20.7 75.8 30.32 76.37 3

112 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 卫生医事管理岗 20042062305 王娅 86 25.8 65 19.5 79.8 31.92 77.22 2

113 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 会计岗 20042094123 王科力 84.5 25.35 74.5 22.35 78.8 31.52 79.22 1
114 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 会计岗 20042112006 曾瑞 82.5 24.75 68 20.4 80.6 32.24 77.39 3

115 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 会计岗 20042090305 李钰珊 79.5 23.85 67.5 20.25 84.8 33.92 78.02 2

116 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110805 朱璇 71 21.3 59 17.7 68.2 27.28 66.28 2

117 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110219 周婷婷 56 16.8 67 20.1 69.4 27.76 64.66 3

118 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110928 徐俊杰 61 18.3 62 18.6 76 30.4 67.3 1
119 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 人事财会岗 20042093506 王小龙 86 25.8 77.5 23.25 82.4 32.96 82.01 1
120 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 人事财会岗 20042112617 张绪珍 87.5 26.25 67.5 20.25 77.4 30.96 77.46 2

121 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 人事财会岗 20042090316 刘海侠 87.5 26.25 61 18.3 74.4 29.76 74.31 3

122 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 卫生管理岗 20042071217 周梅 88 26.4 73.5 22.05 82.6 33.04 81.49 1
123 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 卫生管理岗 20042070505 黄璐华 82.5 24.75 74 22.2 77 30.8 77.75 2

124 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 卫生管理岗 20042071707 伍艺 79.5 23.85 76.5 22.95 72 28.8 75.6 3

125 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 会计岗 20042092029 文豪 85 25.5 74 22.2 79.6 31.84 79.54 1
126 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 会计岗 20042092512 余坤秀 83.5 25.05 72.5 21.75 69.6 27.84 74.64 2

127 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 会计岗 20042112721 吴莲 78 23.4 72 21.6 69.8 27.92 72.92 3

128 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110320 詹笛 62.5 18.75 63 18.9 69.4 27.76 65.41 3

129 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110326 丁洁 54.5 16.35 70 21 72.8 29.12 66.47 1
130 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 护师岗 20043110328 陈高霞 57.5 17.25 64 19.2 73.8 29.52 65.97 2

131 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 工程技术岗 20042112910 黄朋 86 25.8 67.5 20.25 71.8 28.72 74.77 3

132 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 工程技术岗 20042093105 李云鹏 86.5 25.95 64.5 19.35 74.8 29.92 75.22 2

133 渝中区历史文化街区招商和企业服务中心 工程技术岗 20042112103 郭秦川 80.5 24.15 70.5 21.15 81.4 32.56 77.86 1
134 渝中区融媒体中心 全媒体记者岗 20401100123 韦七琦 83 24.9 77 23.1 76.2 30.48 78.48 2

135 渝中区融媒体中心 全媒体记者岗 20401100225 杜丽萍 74.5 22.35 84.5 25.35 82.4 32.96 80.66 1
136 渝中区融媒体中心 全媒体记者岗 20401100306 周小云 78.5 23.55 77.5 23.25 66.6 26.64 73.44 3

137 渝中区纪检监察信息技术保障中心 综合管理岗 20042081211 荆婉琪 85.5 25.65 73 21.9 76.6 30.64 78.19 2

138 渝中区纪检监察信息技术保障中心 综合管理岗 20042062005 秦浪 81.5 24.45 75 22.5 80 32 78.95 1
139 渝中区纪检监察信息技术保障中心 综合管理岗 20042083126 甘惺怡 85 25.5 69 20.7 72.8 29.12 75.32 3

140 渝中区干部人事档案服务中心 综合管理岗 20042070717 郑中华 86 25.8 73.5 22.05 71 28.4 76.25 2

141 渝中区干部人事档案服务中心 综合管理岗 20042082703 林梅 79 23.7 74.5 22.35 77 30.8 76.85 1
142 渝中区干部人事档案服务中心 综合管理岗 20042073305 肖兴兴 80.5 24.15 70 21 74.2 29.68 74.83 3

143 渝中区干部人事档案服务中心 干部人事档案管理岗 20042094605 冯娜 79 23.7 71 21.3 80 32 77 1
144 渝中区干部人事档案服务中心 干部人事档案管理岗 20042112611 张倩 75 22.5 63 18.9 75 30 71.4 2

145 渝中区互联网舆情中心 网络综合管理岗 20402100413 赵丁 74.5 22.35 89 26.7 81 32.4 81.45 1
146 渝中区互联网舆情中心 网络综合管理岗 20402100414 王玉婷 77.5 23.25 84 25.2 70.8 28.32 76.77 3

147 渝中区互联网舆情中心 网络综合管理岗 20402100430 罗维 77.5 23.25 81 24.3 79.2 31.68 79.23 2

148 渝中区互联网舆情中心 网络安全管理岗 20403100720 韦天成 63 18.9 73 21.9 73.4 29.36 70.16 1
149 渝中区互联网舆情中心 网络安全管理岗 20403100714 谭辉 61 18.3 71 21.3 73.6 29.44 69.04 2

150 渝中区互联网舆情中心 网络安全管理岗 20403100707 王锐红 64 19.2 66 19.8 69.4 27.76 66.76 4

151 渝中区互联网舆情中心 网络安全管理岗 20403100711 颜木欢 51 15.3 79 23.7 73.6 29.44 68.44 3

152 渝中区山城老年大学 老年服务岗 20408102126 乐梅 80.5 24.15 67 20.1 75.2 30.08 74.33 2

153 渝中区山城老年大学 老年服务岗 20408101715 邵翰林 84.5 25.35 59 17.7 82.2 32.88 75.93 1
154 渝中区山城老年大学 老年服务岗 20408101721 刘一蔚 83 24.9 60 18 73.4 29.36 72.26 3

155 渝中区山城老年大学 老年教育岗 20408101506 廖兴卫 83.5 25.05 61 18.3 76.4 30.56 73.91 1
156 渝中区山城老年大学 老年教育岗 20408102017 薛瑾 74 22.2 66 19.8 73.2 29.28 71.28 2

157 渝中区山城老年大学 老年教育岗 20408101211 刘帮影 81 24.3 58 17.4 72.8 29.12 70.82 3

158 渝中区残疾人综合服务中心 综合管理岗 20042063917 张露露 78.5 23.55 76.5 22.95 79.2 31.68 78.18 1
159 渝中区残疾人综合服务中心 综合管理岗 20042063122 郑媛媛 86 25.8 68.5 20.55 77 30.8 77.15 2

160 渝中区残疾人综合服务中心 综合管理岗 20042080513 陈唯 79.5 23.85 73 21.9 74.8 29.92 75.67 3

161 渝中区市政设施维护管理中心 设施技术岗 20042090428 邵英杰 88.5 26.55 70.5 21.15 14.6 5.84 53.54 3

162 渝中区市政设施维护管理中心 设施技术岗 20042091217 黄颖锐 79.5 23.85 72 21.6 80 32 77.45 2

163 渝中区市政设施维护管理中心 设施技术岗 20042093818 蒋雪平 83.5 25.05 67.5 20.25 82.6 33.04 78.34 1
164 渝中区环境卫生管理服务中心 财务会计岗 20042094012 黄新 78 23.4 74.5 22.35 78 31.2 76.95 3

165 渝中区环境卫生管理服务中心 财务会计岗 20042091124 杨琴 85.5 25.65 66.5 19.95 80.8 32.32 77.92 1
166 渝中区环境卫生管理服务中心 财务会计岗 20042094316 陈华婷 79 23.7 72 21.6 80.2 32.08 77.38 2

167 渝中区环境卫生管理服务中心 环境工程岗 20042094111 陈丹 84.5 25.35 76.5 22.95 82.6 33.04 81.34 1
168 渝中区环境卫生管理服务中心 环境工程岗 20042094525 余凤琴 79.5 23.85 74.5 22.35 80.4 32.16 78.36 3

169 渝中区环境卫生管理服务中心 环境工程岗 20042093222 于书山 84 25.2 69 20.7 86.4 34.56 80.46 2

170 渝中区绿化维护管理处 绿化维护岗 20042093022 付婷 82 24.6 74.5 22.35 76.8 30.72 77.67 2

171 渝中区绿化维护管理处 绿化维护岗 20042092105 管苇 83 24.9 68 20.4 75.2 30.08 75.38 4

172 渝中区绿化维护管理处 绿化维护岗 20042092012 刘少康 79 23.7 71.5 21.45 79.6 31.84 76.99 3

173 渝中区绿化维护管理处 绿化维护岗 20042093115 王琦 79 23.7 71.5 21.45 82.2 32.88 78.03 1
174 渝中区城市照明维护管理中心 灯饰设计岗 20042111219 马天宝 85 25.5 76.5 22.95 83.8 33.52 81.97 1
175 渝中区城市照明维护管理中心 灯饰设计岗 20042092408 杨路 81 24.3 75.5 22.65 79.8 31.92 78.87 2

176 渝中区城市照明维护管理中心 灯饰设计岗 20042093603 石钰 80.5 24.15 70.5 21.15 79.4 31.76 77.06 3

177 渝中区解放碑城市综合管理所 人力资源岗 20042091204 陈欠 87 26.1 78.5 23.55 75 30 79.65 3

178 渝中区解放碑城市综合管理所 人力资源岗 20042111912 陈杰 80.5 24.15 80.5 24.15 78.8 31.52 79.82 2

179 渝中区解放碑城市综合管理所 人力资源岗 20042091825 雷成生 88.5 26.55 68 20.4 83.4 33.36 80.31 1
180 渝中区解放碑城市综合管理所 市容环卫岗 20042093421 陈雪 81.5 24.45 78 23.4 75.6 30.24 78.09 2

181 渝中区解放碑城市综合管理所 市容环卫岗 20042093923 王应成 85 25.5 74 22.2 85 34 81.7 1
182 渝中区解放碑城市综合管理所 市容环卫岗 20042112028 李静 84 25.2 71 21.3 77.4 30.96 77.46 3

183 渝中区朝天门城市综合管理所 工程技术岗1 20042090518 周文 81 24.3 67 20.1 76.4 30.56 74.96 1
184 渝中区朝天门城市综合管理所 工程技术岗1 20042094422 罗恒 73.5 22.05 61.5 18.45 77.2 30.88 71.38 3

185 渝中区朝天门城市综合管理所 工程技术岗1 20042092108 汪滔 66 19.8 68 20.4 82.2 32.88 73.08 2

186 渝中区朝天门城市综合管理所 工程技术岗2 20042092213 蒋磊 79.5 23.85 69 20.7 80.6 32.24 76.79 1
187 渝中区朝天门城市综合管理所 工程技术岗2 20042091516 李婷 75.5 22.65 72.5 21.75 71.8 28.72 73.12 3

188 渝中区朝天门城市综合管理所 工程技术岗2 20042093909 罗璇 78 23.4 69 20.7 78.8 31.52 75.62 2

189 渝中区上清寺城市综合管理所 绿化维护岗 20042091910 张娅 79.5 23.85 80 24 78.6 31.44 79.29 1
190 渝中区上清寺城市综合管理所 绿化维护岗 20042094507 谭琳蕊 79 23.7 70 21 67.2 26.88 71.58 3

191 渝中区上清寺城市综合管理所 绿化维护岗 20042093203 李华 82.5 24.75 65 19.5 76.4 30.56 74.81 2

192 渝中区上清寺城市综合管理所 施工建设岗 20042094726 贺虹霖 80.5 24.15 79.5 23.85 74 29.6 77.6 1
193 渝中区上清寺城市综合管理所 施工建设岗 20042091612 杨涛 76.5 22.95 71.5 21.45 72.4 28.96 73.36 2

194 渝中区上清寺城市综合管理所 施工建设岗 20042092626 张瀚文 76 22.8 71 21.3 缺考 缺考 44.1 3

195 渝中区图书馆 图书员岗 20042091802 王小兰 86.5 25.95 83 24.9 74 29.6 80.45 1
196 渝中区图书馆 图书员岗 20042090813 卢亚飞 71 21.3 63.5 19.05 缺考 缺考 40.35 2

197 渝中区图书馆 摄影视频编辑岗 20042092618 胡静 81 24.3 69 20.7 76.8 30.72 75.72 1
198 渝中区图书馆 摄影视频编辑岗 20042094015 李滨耀 77.5 23.25 69 20.7 71.6 28.64 72.59 2

199 渝中区图书馆 摄影视频编辑岗 20042111305 马淑瑜 68 20.4 70.5 21.15 69.6 27.84 69.39 3

200 渝中区体育运动学校(渝中区体育健身中心) 摔跤教练岗 20406100616 邓泓怡 53 15.9 68 20.4 74 29.6 65.9 1
201 渝中区体育运动学校(渝中区体育健身中心) 体育教练岗 20042091611 曹玉莹 74.5 22.35 63 18.9 73.4 29.36 70.61 1
202 渝中区体育运动学校(渝中区体育健身中心) 体育教练岗 20042091820 任智聪 53 15.9 51.5 15.45 缺考 缺考 31.35 2

203 渝中区港航管理所(渝中区水文监测站) 工程造价岗 20042093024 叶子 88 26.4 74 22.2 74.2 29.68 78.28 1
204 渝中区港航管理所(渝中区水文监测站) 工程造价岗 20042111630 周怡 83 24.9 77 23.1 68.2 27.28 75.28 2

205 渝中区港航管理所(渝中区水文监测站) 工程造价岗 20042092011 蒋媛媛 87 26.1 71 21.3 69.2 27.68 75.08 3

206 渝中区滨江建设服务中心 滨江管理岗 20042072404 冷丹 85 25.5 79 23.7 72.2 28.88 78.08 1
207 渝中区滨江建设服务中心 滨江管理岗 20042060609 樊丹 86.5 25.95 71 21.3 74.4 29.76 77.01 2

208 渝中区滨江建设服务中心 滨江管理岗 20042073823 黄欣 86 25.8 71 21.3 74.4 29.76 76.86 3

209 渝中区滨江建设服务中心 滨江服务岗 20042094330 张卓君 87 26.1 79 23.7 70 28 77.8 1
210 渝中区滨江建设服务中心 滨江服务岗 20042092218 钟华容 87.5 26.25 67.5 20.25 72.8 29.12 75.62 2

211 渝中区滨江建设服务中心 滨江服务岗 20042112301 钟玲 83 24.9 69.5 20.85 缺考 缺考 45.75 3

212 重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心 综合管理岗 20042073712 周川莉 87 26.1 71 21.3 79 31.6 79 1
213 重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心 综合管理岗 20042081907 陈鹏 84 25.2 73.5 22.05 74.6 29.84 77.09 2

214 重庆解放碑中央商务区招商和企业服务中心 综合管理岗 20042081203 王君竹 82.5 24.75 72.5 21.75 75.2 30.08 76.58 3

