索引号 11500103009283828N/2022-00032 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2022-01-17 发布日期 2022-01-17 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2022-00032
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2022-01-17
发布日期 2022-01-17
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

渝中区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员进入综合面试人员总成绩公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到

根据«简章»规定,组织开展了笔试、专业技能测试、综合面试工作,现将各项成绩公布如下:

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 公共科目笔试 专业技能测试 综合面试 考试考核总成绩 排名 是否 进入 体检
成绩 30% 成绩 40% 成绩 30%
1 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010129 王英杰 56.00 16.80 75.40 30.16 75.00 22.50 69.46 5
2 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010316 唐琪 50.50 15.15 74.00 29.60 72.20 21.66 66.41 7
3 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010102 刘春利 50.00 15.00 84.70 33.88 79.20 23.76 72.64 2
4 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010215 彭娟 48.50 14.55 84.20 33.68 80.40 24.12 72.35 3
5 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010326 王刚 48.00 14.40 75.20 30.08 74.60 22.38 66.86 6
6 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010227 杨茂莹 47.00 14.10 67.90 27.16 72.00 21.60 62.86 8
7 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010308 何羽 45.00 13.50 87.00 34.80 81.20 24.36 72.66 1
8 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文教师 40101010304 李小丽 43.50 13.05 87.80 35.12 79.00 23.70 71.87 4
9 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010520 莫倩 81.00 24.30 76.60 30.64 74.00 22.20 77.14 4
10 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010524 刘佳 75.00 22.50 81.00 32.40 77.60 23.28 78.18 3
11 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010511 潘娇皎 74.00 22.20 85.20 34.08 77.40 23.22 79.50 1
12 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学教师 40102010510 张帅 72.00 21.60 87.00 34.80 74.60 22.38 78.78 2
13 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010728 汪柯 61.00 18.30 85.60 34.24 76.20 22.86 75.40 1
14 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语教师 40103010623 林玲 59.00 17.70 82.00 32.80 75.40 22.62 73.12 2
15 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 40107010803 张静 60.00 18.00 85.60 34.24 75.60 22.68 74.92 1
16 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐教师 40107010812 蔡欣 60.00 18.00 78.40 31.36 73.80 22.14 71.50 2
17 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011004 张斌 69.00 20.70 78.60 31.44 72.20 21.66 73.80 4
18 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106011030 雷舒麟 67.00 20.10 80.00 32.00 72.20 21.66 73.76 5
19 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010921 邓静 63.00 18.90 81.80 32.72 78.20 23.46 75.08 2
20 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010912 李春阳 61.00 18.30 81.80 32.72 75.40 22.62 73.64 6
21 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010925 万相宜 60.00 18.00 87.00 34.80 78.00 23.40 76.20 1
22 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育教师 40106010917 郎坤 56.00 16.80 86.80 34.72 77.40 23.22 74.74 3
23 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 40108011101 徐丽丽 66.00 19.80 78.60 31.44 72.40 21.72 72.96 2
24 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学美术教师 40108011109 刘琦 64.00 19.20 85.40 34.16 75.60 22.68 76.04 1
25 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 40105011212 邹丝 65.00 19.50 78.00 31.20 71.20 21.36 72.06 2
26 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学教师 40105011207 马睿 64.00 19.20 74.20 29.68 80.20 24.06 72.94 1
27 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学文科综合教师 40142011223 曾小霞 46.00 13.80 64.60 25.84 69.60 20.88 60.52 2
28 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学文科综合教师 40142011221 罗璇 44.00 13.20 84.20 33.68 74.40 22.32 69.20 1
29 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011426 李文鸣 69.00 20.70 66.00 26.40 79.60 23.88 70.98 4
30 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011321 喻立 67.00 20.10 77.00 30.80 67.20 20.16 71.06 3
31 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011428 张桂林 66.00 19.80 69.80 27.92 67.00 20.10 67.82 6
32 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011412 魏冀川 65.00 19.50 78.80 31.52 75.60 22.68 73.70 2
33 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011322 李晓琴 63.00 18.90 78.00 31.20 67.40 20.22 70.32 5
34 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术教师 40110011328 王磊 62.00 18.60 80.80 32.32 77.20 23.16 74.08 1

注:考试考核总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业技能测试成绩×40%+综合面试成绩×30%。

重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年1月17日

扫一扫在手机打开当前页