根据《重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员简章》规定,现按照总成绩计算公式折算笔试成绩后从高到低依次确定的顺序,将本次考试(第一批笔试岗位)现场资格审查有关事项通知如下(进入现场资格审查人员名单详见附件):
按规定进入现场资格审查的人员,须本人持有关证件材料,按照规定时间和指定地点参加现场资格审查。
因疫情防控形势严峻,卫生防疫要求高,本次现场资格审查分时段、分批进行,每个时间段参加资格审查人数须控制在50人左右,且不接受委托,无关人员不得进入资格审查现场。请各位考生严格遵守疫情防控相关规定,因不服从卫生防疫要求、瞒报个人行程及相关事项等,造成不良后果由考生自行承担相应法律责任。
特别提醒:
考生须按照疫情防控要求,生成绿色行程卡(生成流程:进入微信——搜索“国务院客户端”——在“国务院客户端”搜索“疫情防控行程证明”——选择“疫情防控行程卡”——通过验证获取行程卡)。资格审查当日,所有考生须持48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入资格审查地点。其中:资格审查前14天内其他市外来渝返渝考生,须提供资格审查前3天内2次(2次采样间隔至少24小时,最后一次采样须在重庆市有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性证明。其他疫情防控相关要求参照准考证上的疫情防控相关注意事项。
资格审查前48小时是指核酸检测采样时间,而不是检测时间、报告打印时间、检测方出具报告结果时间等。请考生合理安排核酸检测采样时间,以免影响您参加现场资格审查。
未按照防疫要求提供相关证明材料(行程卡、健康码、核酸检测阴性证明等),不得参加现场资格审查,后果由考生自行承担。
一、现场资格审查时间及地点
时间:2022年5月13日(周五)至2022年5月14日(周六),9:00-11:30,14:30-17:00
地点:渝中区教委五楼会议室(渝中区八一路39号)
咨询电话:023-63835424
二、现场资格审查所需材料
现场资格审查时,考生应提供《简章》要求的相关证明材料原件及复印件各1份。具体应提供的证明材料包括:
1.网上报名时下载打印的《报名信息表》原件;
2.准考证原件及复印件;
3.身份证原件及复印件;
4.在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业、学位证书原件及复印件(其中2022年应届高校毕业生须提供学生证、学校盖章的就业推荐表原件及复印件等);在国(境)外高校毕业的,须出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证(若暂未取得,须提供入学证明、各学年成绩单及相应正规翻译资料等佐证);
5.市内机关事业单位正式在编的考生,须提供加盖公章的《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(简章附件5);
6.报考岗位要求有工作经历的,须提供加盖所在单位公章的《工作经历事项》(简章附件6),高校毕业生在校期间的社会实践经历,不视为工作经历;工作经历计算时间截至2022年2月,且按照“对年对月”的原则进行计算(如2020年2月至2022年2月);若无连续工作经历的,仍按照“对年对月”的原则进行累计计算;
7.专业方向佐证材料原件及复印件;
8.招聘条件中要求的各类等级证书原件及复印件(普通话、英语等级证书等)。
三、其他事项
所有考生应按要求做好疫情防控相关准备。考生不按规定的时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃现场资格审查。
经审查不符合报考条件或自动放弃现场资格审查出现的缺额,经核准可在报考同一单位同一岗位人员中按总成绩计算公式折算笔试成绩后从高分到低分依次递补1次。
附件:重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第一批笔试岗位)进入现场资格审查人员公示表
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年5月10日
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目笔试成绩 | 专业科目笔试成绩 | 笔试总成绩(按总成绩计算公式折算) | 岗位排名 | 是否进入现场资格审查 | 现场资格审查建议到场时间 | |||||
| 原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | 5月13日上午 | 5月13日下午 | 5月14日上午 | 5月14日下午 | |||||||
| 1 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043005 | 47 | 14.1 | 14.1 | 1 | 是 | √ | |||||
| 2 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043026 | 43 | 12.9 | 12.9 | 2 | 是 | √ | |||||
| 3 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043126 | 42 | 12.6 | 12.6 | 3 | 是 | √ | |||||
| 4 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043010 | 38.5 | 11.55 | 11.55 | 4 | 是 | √ | |||||
| 5 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043116 | 35 | 10.5 | 10.5 | 5 | 是 | √ | |||||
| 6 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022042908 | 49.5 | 14.85 | 14.85 | 1 | 是 | √ | |||||
| 7 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022042913 | 48 | 14.4 | 14.4 | 2 | 是 | √ | |||||
| 8 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022043110 | 46 | 13.8 | 13.8 | 3 | 是 | √ | |||||
| 9 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022043015 | 45 | 13.5 | 13.5 | 4 | 是 | √ | |||||
| 10 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022043007 | 43 | 12.9 | 12.9 | 5 | 是 | √ | |||||
| 11 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010502 | 56.5 | 16.95 | 86 | 17.2 | 34.15 | 1 | 是 | √ | |||
| 12 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010705 | 55 | 16.5 | 87.5 | 17.5 | 34 | 2 | 是 | √ | |||
| 13 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010613 | 60 | 18 | 73.5 | 14.7 | 32.7 | 3 | 是 | √ | |||
| 14 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010511 | 47.5 | 14.25 | 86 | 17.2 | 31.45 | 4 | 是 | √ | |||
| 15 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010422 | 45.5 | 13.65 | 86.5 | 17.3 | 30.95 | 5 | 是 | √ | |||
| 16 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010129 | 47.5 | 14.25 | 82.5 | 16.5 | 30.75 | 6 | 是 | √ | |||
| 17 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010203 | 46 | 13.8 | 80 | 16 | 29.8 | 7 | 是 | √ | |||
| 18 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010722 | 49.5 | 14.85 | 74 | 14.8 | 29.65 | 8 | 是 | √ | |||
| 19 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010411 | 57.5 | 17.25 | 61 | 12.2 | 29.45 | 9 | 是 | √ | |||
| 20 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010312 | 48.5 | 14.55 | 74 | 14.8 | 29.35 | 10 | 是 | √ | |||
| 21 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010201 | 46.5 | 13.95 | 76.5 | 15.3 | 29.25 | 11 | 是 | √ | |||
| 22 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010606 | 45.5 | 13.65 | 74 | 14.8 | 28.45 | 12 | 是 | √ | |||
| 23 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010510 | 52.5 | 15.75 | 63 | 12.6 | 28.35 | 13 | 是 | √ | |||
| 24 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010218 | 44.5 | 13.35 | 74 | 14.8 | 28.15 | 14 | 是 | √ | |||
| 25 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010216 | 38.5 | 11.55 | 81 | 16.2 | 27.75 | 15 | 是 | √ | |||
| 26 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010615 | 41.5 | 12.45 | 76.5 | 15.3 | 27.75 | 15 | 是 | √ | |||
| 27 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010912 | 56 | 16.8 | 74.5 | 14.9 | 31.7 | 1 | 是 | √ | |||
| 28 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010909 | 55.5 | 16.65 | 75 | 15 | 31.65 | 2 | 是 | √ | |||
| 29 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023011004 | 56.5 | 16.95 | 66 | 13.2 | 30.15 | 3 | 是 | √ | |||
| 30 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023011007 | 48 | 14.4 | 78 | 15.6 | 30 | 4 | 是 | √ | |||
| 31 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010825 | 50 | 15 | 71 | 14.2 | 29.2 | 5 | 是 | √ | |||
| 32 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023011013 | 51 | 15.3 | 69.5 | 13.9 | 29.2 | 5 | 是 | √ | |||
| 33 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011405 | 61.5 | 18.45 | 67.5 | 13.5 | 31.95 | 1 | 是 | √ | |||
| 34 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011510 | 64 | 19.2 | 55 | 11 | 30.2 | 2 | 是 | √ | |||
| 35 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011604 | 54.5 | 16.35 | 63 | 12.6 | 28.95 | 3 | 是 | √ | |||
| 36 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011411 | 56 | 16.8 | 60 | 12 | 28.8 | 4 | 是 | √ | |||
| 37 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011308 | 51 | 15.3 | 58.5 | 11.7 | 27 | 5 | 是 | √ | |||
| 38 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023012019 | 61 | 18.3 | 87 | 17.4 | 35.7 | 1 | 是 | √ | |||
| 39 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023011812 | 60 | 18 | 87.5 | 17.5 | 35.5 | 2 | 是 | √ | |||
| 40 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023012025 | 60.5 | 18.15 | 83.5 | 16.7 | 34.85 | 3 | 是 | √ | |||
| 41 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023011809 | 56.5 | 16.95 | 87 | 17.4 | 34.35 | 4 | 是 | √ | |||
| 42 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023011727 | 52.5 | 15.75 | 82.5 | 16.5 | 32.25 | 5 | 是 | √ | |||
| 43 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012501 | 55.5 | 16.65 | 90 | 18 | 34.65 | 1 | 是 | √ | |||
| 44 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012230 | 62.5 | 18.75 | 78.5 | 15.7 | 34.45 | 2 | 是 | √ | |||
| 45 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012424 | 58.5 | 17.55 | 79.5 | 15.9 | 33.45 | 3 | 是 | √ | |||
| 46 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030126 | 51 | 15.3 | 80 | 16 | 31.3 | 4 | 是 | √ | |||
| 47 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030128 | 46.5 | 13.95 | 85.5 | 17.1 | 31.05 | 5 | 是 | √ | |||
| 48 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012507 | 42 | 12.6 | 92 | 18.4 | 31 | 6 | 是 | √ | |||
| 49 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012322 | 48.5 | 14.55 | 79 | 15.8 | 30.35 | 7 | 是 | √ | |||
| 50 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012721 | 46 | 13.8 | 79 | 15.8 | 29.6 | 8 | 是 | √ | |||
| 51 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012707 | 41.5 | 12.45 | 84.5 | 16.9 | 29.35 | 9 | 是 | √ | |||
| 52 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030226 | 55.5 | 16.65 | 62 | 12.4 | 29.05 | 10 | 是 | √ | |||
| 53 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012718 | 44 | 13.2 | 79 | 15.8 | 29 | 11 | 是 | √ | |||
| 54 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030129 | 48 | 14.4 | 73 | 14.6 | 29 | 11 | 是 | √ | |||
| 55 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012226 | 43 | 12.9 | 80 | 16 | 28.9 | 13 | 是 | √ | |||
| 56 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012608 | 45 | 13.5 | 77 | 15.4 | 28.9 | 13 | 是 | √ | |||
| 57 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030110 | 47.5 | 14.25 | 73 | 14.6 | 28.85 | 15 | 是 | √ | |||
| 58 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030117 | 44 | 13.2 | 75.5 | 15.1 | 28.3 | 16 | 是 | √ | |||
| 59 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030121 | 49 | 14.7 | 68 | 13.6 | 28.3 | 16 | 是 | √ | |||
| 60 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030210 | 51 | 15.3 | 64.5 | 12.9 | 28.2 | 18 | 是 | √ | |||
| 61 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012613 | 44 | 13.2 | 73.5 | 14.7 | 27.9 | 19 | 是 | √ | |||
| 62 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012515 | 47 | 14.1 | 67 | 13.4 | 27.5 | 20 | 是 | √ | |||
| 63 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012304 | 43.5 | 13.05 | 71.5 | 14.3 | 27.35 | 21 | 是 | √ | |||
| 64 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012510 | 40 | 12 | 76 | 15.2 | 27.2 | 22 | 是 | √ | |||
| 65 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012127 | 48 | 14.4 | 63 | 12.6 | 27 | 23 | 是 | √ | |||
| 66 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012211 | 49 | 14.7 | 61.5 | 12.3 | 27 | 23 | 是 | √ | |||
| 67 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030318 | 43.5 | 13.05 | 68.5 | 13.7 | 26.75 | 25 | 是 | √ | |||
| 68 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012123 | 48 | 14.4 | 61 | 12.2 | 26.6 | 26 | 是 | √ | |||
| 69 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012107 | 45.5 | 13.65 | 63.5 | 12.7 | 26.35 | 27 | 是 | √ | |||
| 70 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012202 | 36.5 | 10.95 | 77 | 15.4 | 26.35 | 27 | 是 | √ | |||
| 71 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012520 | 41 | 12.3 | 69 | 13.8 | 26.1 | 29 | 是 | √ | |||
| 72 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012506 | 33.5 | 10.05 | 79.5 | 15.9 | 25.95 | 30 | 是 | √ | |||
| 73 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030902 | 52.5 | 15.75 | 88 | 17.6 | 33.35 | 1 | 是 | √ | |||
| 74 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030701 | 52.5 | 15.75 | 81.5 | 16.3 | 32.05 | 2 | 是 | √ | |||
| 75 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030522 | 47.5 | 14.25 | 85.5 | 17.1 | 31.35 | 3 | 是 | √ | |||
| 76 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030429 | 50 | 15 | 81 | 16.2 | 31.2 | 4 | 是 | √ | |||
| 77 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030825 | 49 | 14.7 | 82.5 | 16.5 | 31.2 | 4 | 是 | √ | |||
| 78 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030812 | 55 | 16.5 | 73 | 14.6 | 31.1 | 6 | 是 | √ | |||
| 79 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030718 | 47 | 14.1 | 83.5 | 16.7 | 30.8 | 7 | 是 | √ | |||
| 80 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030904 | 43.5 | 13.05 | 88.5 | 17.7 | 30.75 | 8 | 是 | √ | |||
| 81 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030728 | 43.5 | 13.05 | 88 | 17.6 | 30.65 | 9 | 是 | √ | |||
| 82 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030815 | 43 | 12.9 | 88.5 | 17.7 | 30.6 | 10 | 是 | √ | |||
| 83 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030824 | 46 | 13.8 | 84 | 16.8 | 30.6 | 10 | 是 | √ | |||
| 84 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030502 | 49.5 | 14.85 | 78 | 15.6 | 30.45 | 12 | 是 | √ | |||
| 85 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030827 | 45.5 | 13.65 | 83.5 | 16.7 | 30.35 | 13 | 是 | √ | |||
| 86 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030601 | 44 | 13.2 | 84.5 | 16.9 | 30.1 | 14 | 是 | √ | |||
| 87 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030617 | 41 | 12.3 | 87.5 | 17.5 | 29.8 | 15 | 是 | √ | |||
| 88 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030901 | 43.5 | 13.05 | 83.5 | 16.7 | 29.75 | 16 | 是 | √ | |||
| 89 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030813 | 48 | 14.4 | 75 | 15 | 29.4 | 17 | 是 | √ | |||
| 90 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030422 | 42 | 12.6 | 83 | 16.6 | 29.2 | 18 | 是 | √ | |||
| 91 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030903 | 39.5 | 11.85 | 86.5 | 17.3 | 29.15 | 19 | 是 | √ | |||
| 92 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023031003 | 39.5 | 11.85 | 86 | 17.2 | 29.05 | 20 | 是 | √ | |||
| 93 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031315 | 64 | 19.2 | 69.5 | 13.9 | 33.1 | 1 | 是 | √ | |||
| 94 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031530 | 63 | 18.9 | 66.5 | 13.3 | 32.2 | 2 | 是 | √ | |||
| 95 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031603 | 58 | 17.4 | 67.5 | 13.5 | 30.9 | 3 | 是 | √ | |||
| 96 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031407 | 60.5 | 18.15 | 62 | 12.4 | 30.55 | 4 | 是 | √ | |||
| 97 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031515 | 56 | 16.8 | 68 | 13.6 | 30.4 | 5 | 是 | √ | |||
| 98 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023031805 | 62 | 18.6 | 59 | 11.8 | 30.4 | 1 | 是 | √ | |||
| 99 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023032019 | 54.5 | 16.35 | 56 | 11.2 | 27.55 | 2 | 是 | √ | |||
| 100 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023031701 | 55 | 16.5 | 54 | 10.8 | 27.3 | 3 | 是 | √ | |||
| 101 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023032314 | 42 | 12.6 | 65 | 13 | 25.6 | 4 | 是 | √ | |||
| 102 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023032122 | 49.5 | 14.85 | 51.5 | 10.3 | 25.15 | 5 | 是 | √ | |||
| 103 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020724 | 61.5 | 18.45 | 86 | 17.2 | 35.65 | 1 | 是 | √ | |||
| 104 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021303 | 67 | 20.1 | 74 | 14.8 | 34.9 | 2 | 是 | √ | |||
| 105 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020506 | 57.5 | 17.25 | 87 | 17.4 | 34.65 | 3 | 是 | √ | |||
| 106 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021330 | 52.5 | 15.75 | 93 | 18.6 | 34.35 | 4 | 是 | √ | |||
| 107 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020321 | 65 | 19.5 | 72.5 | 14.5 | 34 | 5 | 是 | √ | |||
| 108 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021318 | 57.5 | 17.25 | 83 | 16.6 | 33.85 | 6 | 是 | √ | |||
| 109 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021220 | 58 | 17.4 | 81 | 16.2 | 33.6 | 7 | 是 | √ | |||
| 110 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021916 | 55.5 | 16.65 | 84 | 16.8 | 33.45 | 8 | 是 | √ | |||
| 111 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021024 | 58.5 | 17.55 | 78 | 15.6 | 33.15 | 9 | 是 | √ | |||
| 112 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021418 | 53 | 15.9 | 85.5 | 17.1 | 33 | 10 | 是 | √ | |||
| 113 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020621 | 52.5 | 15.75 | 86 | 17.2 | 32.95 | 11 | 是 | √ | |||
| 114 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021404 | 54 | 16.2 | 81.5 | 16.3 | 32.5 | 12 | 是 | √ | |||
| 115 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020429 | 53.5 | 16.05 | 82 | 16.4 | 32.45 | 13 | 是 | √ | |||
| 116 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020328 | 54 | 16.2 | 80.5 | 16.1 | 32.3 | 14 | 是 | √ | |||
| 117 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021624 | 51 | 15.3 | 85 | 17 | 32.3 | 14 | 是 | √ | |||
| 118 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020616 | 52.5 | 15.75 | 82.5 | 16.5 | 32.25 | 16 | 是 | √ | |||
| 119 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020401 | 54 | 16.2 | 80 | 16 | 32.2 | 17 | 是 | √ | |||
| 120 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020302 | 50 | 15 | 85 | 17 | 32 | 18 | 是 | √ | |||
| 121 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021511 | 53.5 | 16.05 | 79.5 | 15.9 | 31.95 | 19 | 是 | √ | |||
| 122 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021830 | 56.5 | 16.95 | 75 | 15 | 31.95 | 19 | 是 | √ | |||
| 123 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021314 | 52 | 15.6 | 81 | 16.2 | 31.8 | 21 | 是 | √ | |||
| 124 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021722 | 53.5 | 16.05 | 78 | 15.6 | 31.65 | 22 | 是 | √ | |||
| 125 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020205 | 48.5 | 14.55 | 85 | 17 | 31.55 | 23 | 是 | √ | |||
| 126 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020914 | 49.5 | 14.85 | 83.5 | 16.7 | 31.55 | 23 | 是 | √ | |||
| 127 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020903 | 49.5 | 14.85 | 83 | 16.6 | 31.45 | 25 | 是 | √ | |||
| 128 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020612 | 46 | 13.8 | 87 | 17.4 | 31.2 | 26 | 是 | √ | |||
| 129 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021311 | 47 | 14.1 | 85.5 | 17.1 | 31.2 | 26 | 是 | √ | |||
| 130 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021413 | 45.5 | 13.65 | 87.5 | 17.5 | 31.15 | 28 | 是 | √ | |||
| 131 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021622 | 48.5 | 14.55 | 83 | 16.6 | 31.15 | 28 | 是 | √ | |||
| 132 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020215 | 47.5 | 14.25 | 84 | 16.8 | 31.05 | 30 | 是 | √ | |||
| 133 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022627 | 56.5 | 16.95 | 74.5 | 14.9 | 31.85 | 1 | 是 | √ | |||
| 134 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022817 | 55.5 | 16.65 | 76 | 15.2 | 31.85 | 1 | 是 | √ | |||
| 135 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022920 | 60.5 | 18.15 | 67 | 13.4 | 31.55 | 3 | 是 | √ | |||
| 136 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022822 | 56 | 16.8 | 70 | 14 | 30.8 | 4 | 是 | √ | |||
| 137 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022514 | 57 | 17.1 | 68.5 | 13.7 | 30.8 | 4 | 是 | √ | |||
| 138 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022004 | 51.5 | 15.45 | 76.5 | 15.3 | 30.75 | 6 | 是 | √ | |||
| 139 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022218 | 48 | 14.4 | 79 | 15.8 | 30.2 | 7 | 是 | √ | |||
| 140 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022221 | 50 | 15 | 75.5 | 15.1 | 30.1 | 8 | 是 | √ | |||
| 141 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022330 | 48.5 | 14.55 | 76.5 | 15.3 | 29.85 | 9 | 是 | √ | |||
| 142 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022428 | 52.5 | 15.75 | 70.5 | 14.1 | 29.85 | 9 | 是 | √ | |||
| 143 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022319 | 52.5 | 15.75 | 69.5 | 13.9 | 29.65 | 11 | 是 | √ | |||
| 144 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022306 | 51 | 15.3 | 71.5 | 14.3 | 29.6 | 12 | 是 | √ | |||
| 145 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022809 | 53 | 15.9 | 68.5 | 13.7 | 29.6 | 12 | 是 | √ | |||
| 146 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022009 | 43 | 12.9 | 83 | 16.6 | 29.5 | 14 | 是 | √ | |||
| 147 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022215 | 46 | 13.8 | 77 | 15.4 | 29.2 | 15 | 是 | √ | |||
| 148 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022919 | 46 | 13.8 | 76.5 | 15.3 | 29.1 | 16 | 是 | √ | |||
| 149 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022315 | 46.5 | 13.95 | 75.5 | 15.1 | 29.05 | 17 | 是 | √ | |||
| 150 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022209 | 43.5 | 13.05 | 79.5 | 15.9 | 28.95 | 18 | 是 | √ | |||
| 151 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022011 | 50.5 | 15.15 | 68.5 | 13.7 | 28.85 | 19 | 是 | √ | |||
| 152 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022230 | 55 | 16.5 | 61 | 12.2 | 28.7 | 20 | 是 | √ | |||
| 153 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023317 | 57.5 | 17.25 | 73.5 | 14.7 | 31.95 | 1 | 是 | √ | |||
| 154 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023214 | 54 | 16.2 | 77.5 | 15.5 | 31.7 | 2 | 是 | √ | |||
| 155 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023322 | 59 | 17.7 | 66.5 | 13.3 | 31 | 3 | 是 | √ | |||
| 156 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023116 | 52.5 | 15.75 | 74 | 14.8 | 30.55 | 4 | 是 | √ | |||
