索引号 11500103009283828N/2022-00143 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2022-07-05 发布日期 2022-07-05 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2022-00143
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2022-07-05
发布日期 2022-07-05
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

关于重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第二批面试岗位)面试有关事项的通知

打印 打印
纠错 纠错
分享到

按照重庆市人力资源和社会保障局2022年4月12日发布的《重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,结合我市疫情防控实际情况,现将重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第二批面试岗位)面试等有关事项通知如下:

一、面试时间

2022年7月10日(周日)

二、面试地点

渝中区人民政府综合办公大楼(渝中区管家巷9号)。

三、面试人员

区卫生健康委、区委老干局下属事业单位专业技术类招聘岗位(具体人员名单详见附件)。

四、注意事项

(一)考生参加面试须提交材料

进入面试人员须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加面试,未携带者不得进入候考室。

(二)考生按时到达规定候考室

1.进入面试人员务必于面试当天上午8:00前进入规定候考室,超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。

2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》、《候考室楼层分布》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室分布,确保面试顺利进行)。

五、面试成绩公示

面试成绩、进入体检人员采取以下方式予以公示:

(一)现场公示:面试结束当日,在渝中区人民政府综合办公大楼一楼大厅现场张贴进行公示。

(二)网站公示:面试结束后2个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。

六、疫情防控特别提醒

所有考生均应申领“渝康码”和国家大数据行程卡,并随时关注“两码”状态。须从7月4日起,每天自行测量、记录体温并进行健康状况监测,做好自我健康管理。如果旅居史、接触史发生变化或出现相关症状的,须及时在“渝康码”进行申报更新,出现相关症状及时到医疗机构就诊排查,排除新冠肺炎等重点传染病。考生不得与有境外旅居或中高风险地区人员有接触,严格按疫情防控要求做好本人防护。自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

面试当日,所有考生除符合重庆市疫情防控最新要求外,须持面试前48小时内(以采样时间为准)重庆市内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入考点参加面试。

疫情防控具体要求、不得参加面试情形等参照《重庆市2022年公开考试录用公务员及招募“三支一扶”人员笔试应试人员疫情防控须知 (2022年7月2日修订版)》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202207/t20220703_10881274.html)执行。本次面试疫情防控相关规定,将根据国家、重庆市疫情防控政策以及市级人事考试疫情防控政策进行动态调整(如无变化,按上述要求执行)。请考生密切关注渝中区人民政府官网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”专栏通知公告,掌握面试最新动态并保持通讯畅通。

请应试人员根据自己参加面试时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加面试。凡不配合面试防疫工作、不如实报告健康状况,隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)的考生,取消面试资格。造成不良后果的,依法追究其法律责任。

附件:重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第二批面试岗位)进入面试人员名单

重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2022年7月5日

重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第二批面试岗位)进入面试人员名单

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 公共科目笔试成绩 专业科目笔试成绩 笔试总成绩
(按总成绩计算公式折算)
岗位排名 备注
原始成绩 折算成绩 原始成绩 折算成绩
1 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012425 52 15.6 69 20.7 36.3 2
2 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012302 51 15.3 59 17.7 33 3
3 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012011 49 14.7 66 19.8 34.5 1
4 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001011925 51.5 15.45 59 17.7 33.15 2
5 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012027 50.5 15.15 54 16.2 31.35 3
6 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中西医结合医师岗 49001011521 50 15 47 14.1 29.1 1
7 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011604 56.5 16.95 82 24.6 41.55 1
8 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011529 60 18 78 23.4 41.4 2
9 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011621 55.5 16.65 77 23.1 39.75 3
10 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011524 54 16.2 78 23.4 39.6 4
11 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011527 53 15.9 76 22.8 38.7 5
12 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011605 52.5 15.75 75 22.5 38.25 6
13 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011620 45.5 13.65 79 23.7 37.35 9
14 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011607 43 12.9 78 23.4 36.3 10
15 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011617 48.5 14.55 65 19.5 34.05 12
16 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011603 36 10.8 72 21.6 32.4 13 递补
17 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011630 42.5 12.75 62 18.6 31.35 15 递补
18 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012210 61 18.3 61 18.3 36.6 1
19 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 检验技师岗 49001010401 63 18.9 57 17.1 36 1
20 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 检验技师岗 49001010519 60 18 54 16.2 34.2 2
21 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 检验技师岗 49001010421 58.5 17.55 51 15.3 32.85 4 递补
22 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012122 57 17.1 60 18 35.1 1
23 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001011927 57.5 17.25 57 17.1 34.35 2
24 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012005 48 14.4 60 18 32.4 3
25 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 超声医师岗 49001011706 46 13.8 70 21 34.8 1
26 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 超声医师岗 49001011708 46.5 13.95 68 20.4 34.35 2
27 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 超声医师岗 49001011713 43.5 13.05 64 19.2 32.25 4 递补
28 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 放射医师岗 49001011710 53.5 16.05 74 22.2 38.25 1
29 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 49001012115 57 17.1 60 18 35.1 1
30 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 49001011910 60 18 53 15.9 33.9 2
31 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 49001012105 44.5 13.35 59 17.7 31.05 4 递补
32 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012106 72.5 21.75 60 18 39.75 1
33 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012114 50 15 62 18.6 33.6 3
34 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012113 54.5 16.35 56 16.8 33.15 5
35 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012013 47 14.1 63 18.9 33 6
36 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012025 50 15 56 16.8 31.8 8 递补
37 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012402 63 18.9 72 21.6 40.5 1
38 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012308 59 17.7 59 17.7 35.4 2
39 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 药师岗 49001010813 59.5 17.85 61 18.3 36.15 1
40 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 药师岗 49001010827 59.5 17.85 54 16.2 34.05 2
41 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 药师岗 49001010811 67 20.1 46 13.8 33.9 3
42 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012612 69.5 20.85 79 23.7 44.55 1
43 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012602 66.5 19.95 81 24.3 44.25 2
44 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012626 71 21.3 69 20.7 42 3
45 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012715 67.5 20.25 71 21.3 41.55 4
46 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012717 63 18.9 69 20.7 39.6 5
47 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012703 59.5 17.85 71 21.3 39.15 6
48 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011402 77 23.1 55 16.5 39.6 1
49 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011410 66 19.8 60 18 37.8 2
50 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011427 74 22.2 51 15.3 37.5 3
51 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011509 65.5 19.65 56 16.8 36.45 4
52 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011510 66 19.8 47 14.1 33.9 5
53 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011420 64.5 19.35 48 14.4 33.75 6
54 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012410 53 15.9 61 18.3 34.2 1
55 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012421 48 14.4 59 17.7 32.1 2
56 渝中区精神卫生中心 护师岗 49001012315 61.5 18.45 70 21 39.45 1
57 渝中区精神卫生中心 检验技师岗 49001010504 56 16.8 54 16.2 33 1
58 渝中区精神卫生中心 检验技师岗 49001010509 56 16.8 51 15.3 32.1 2
59 渝中区精神卫生中心 检验技师岗 49001010517 51.5 15.45 55 16.5 31.95 3
60 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 49001012108 62.5 18.75 64 19.2 37.95 1
61 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 49001011929 59.5 17.85 58 17.4 35.25 2
62 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 49001012001 54 16.2 59 17.7 33.9 3
63 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012523 62.5 18.75 63 18.9 37.65 1
64 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012528 56.5 16.95 65 19.5 36.45 2
65 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012516 54.5 16.35 64 19.2 35.55 3
66 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012517 54 16.2 62 18.6 34.8 4
67 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012508 54.5 16.35 61 18.3 34.65 5
68 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012514 49.5 14.85 66 19.8 34.65 5
69 渝中区精神卫生中心 心理治疗师岗 49001011724 68 20.4 60 18 38.4 2
70 渝中区精神卫生中心 心理治疗师岗 49001011823 66.5 19.95 59 17.7 37.65 3
71 渝中区精神卫生中心 心理治疗师岗 49001011829 56 16.8 68 20.4 37.2 4 递补
72 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 49001011820 78.5 23.55 91 27.3 50.85 1
73 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 49001011830 70.5 21.15 77 23.1 44.25 2
74 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 49001011728 66.5 19.95 71 21.3 41.25 4 递补
75 渝中区精神卫生中心 影像技师岗 49001010222 61.5 18.45 64 19.2 37.65 1
76 渝中区精神卫生中心 影像技师岗 49001010227 60.5 18.15 62 18.6 36.75 2
77 渝中区精神卫生中心 影像技师岗 49001010226 58 17.4 55 16.5 33.9 4 递补
78 渝中区精神卫生中心 中药师岗 49001011309 67.5 20.25 73 21.9 42.15 1
79 渝中区精神卫生中心 中药师岗 49001011324 79.5 23.85 61 18.3 42.15 1
80 渝中区精神卫生中心 中药师岗 49001011319 60 18 71 21.3 39.3 3
81 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 49001012101 74.5 22.35 59 17.7 40.05 1
82 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012305 63 18.9 71 21.3 40.2 1
83 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012215 46.5 13.95 59 17.7 31.65 2
84 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 49001011911 55 16.5 51 15.3 31.8 1
85 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012416 57 17.1 66 19.8 36.9 1
86 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012030 58 17.4 58 17.4 34.8 1
87 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012120 51 15.3 61 18.3 33.6 2
88 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012012 47.5 14.25 61 18.3 32.55 4
89 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012104 50 15 53 15.9 30.9 5
90 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012112 46.5 13.95 51 15.3 29.25 8 递补
91 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001012130 61.5 18.45 54 16.2 34.65 3
92 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001012018 52 15.6 56 16.8 32.4 4
93 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001011917 54.5 16.35 50 15 31.35 6
94 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001012004 46 13.8 50 15 28.8 8 递补
95 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中西医结合医师岗 49001011520 47 14.1 64 19.2 33.3 2
96 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中西医结合医师岗 49001011517 51 15.3 57 17.1 32.4 3
97 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011623 49.5 14.85 74 22.2 37.05 1
98 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011528 48 14.4 75 22.5 36.9 2
99 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011618 42 12.6 78 23.4 36 4
100 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011629 44 13.2 72 21.6 34.8 5
101 重庆市中医骨科医院 B超医师岗 49001011716 51.5 15.45 74 22.2 37.65 1
102 重庆市中医骨科医院 B超医师岗 49001011707 46.5 13.95 60 18 31.95 4
103 重庆市中医骨科医院 创伤急救医师岗 49001011904 58 17.4 60 18 35.4 1
104 重庆市中医骨科医院 呼吸内科医师岗 49001012126 60 18 56 16.8 34.8 1
105 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012312 66.5 19.95 76 22.8 42.75 1
106 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012303 70 21 69 20.7 41.7 2
107 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012405 60 18 74 22.2 40.2 3
108 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012304 58 17.4 74 22.2 39.6 4
109 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012310 63.5 19.05 68 20.4 39.45 5
110 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012412 63 18.9 68 20.4 39.3 6
111 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012207 62 18.6 68 20.4 39 7
112 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012214 60.5 18.15 69 20.7 38.85 8
113 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012208 52.5 15.75 76 22.8 38.55 9
114 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012422 60 18 68 20.4 38.4 10
115 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012209 58.5 17.55 67 20.1 37.65 11
116 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012324 54.5 16.35 71 21.3 37.65 11
117 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012301 55 16.5 68 20.4 36.9 13
118 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012419 58.5 17.55 64 19.2 36.75 14
119 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012409 52.5 15.75 69 20.7 36.45 16 递补
120 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012427 53.5 16.05 68 20.4 36.45 16 递补
121 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 49001010418 64.5 19.35 65 19.5 38.85 1
122 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 49001010405 53 15.9 46 13.8 29.7 2
123 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 49001010426 58 17.4 41 12.3 29.7 2
124 重庆市中医骨科医院 科教专干岗 49001011704 53.5 16.05 45.5 13.65 29.7 2
125 重庆市中医骨科医院 口腔医师岗 49001010325 61 18.3 82 24.6 42.9 1
126 重庆市中医骨科医院 临床营养师岗 49001010120 64.5 19.35 71 21.3 40.65 1
127 重庆市中医骨科医院 临床营养师岗 49001010126 60.5 18.15 65 19.5 37.65 2
128 重庆市中医骨科医院 临床营养师岗 49001010122 57 17.1 62 18.6 35.7 4 递补
129 重庆市中医骨科医院 麻醉医师岗 49001010229 38.5 11.55 56 16.8 28.35 1
130 重庆市中医骨科医院 心血管内科医师岗 49001012111 53 15.9 65 19.5 35.4 1
131 重庆市中医骨科医院 针灸推拿医师岗 49001010930 58.5 17.55 84 25.2 42.75 1
132 重庆市中医骨科医院 针灸推拿医师岗 49001010921 56.5 16.95 78 23.4 40.35 2
133 重庆市中医骨科医院 针灸推拿医师岗 49001010929 52.5 15.75 80 24 39.75 3
134 重庆市中医骨科医院 中医妇科医师岗 49001011525 61 18.3 76 22.8 41.1 1
135 重庆市中医骨科医院 中医骨伤医师岗 49001012723 52.5 15.75 52 15.6 31.35 4 递补
136 重庆市中医骨科医院 中医内科医师岗 49001011619 57 17.1 83 24.9 42 1
137 重庆市中医骨科医院 中医内科医师岗 49001011601 55.5 16.65 81 24.3 40.95 2
138 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010309 60.5 18.15 75 22.5 40.65 1
139 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010327 56.5 16.95 72 21.6 38.55 2
140 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010330 54.5 16.35 74 22.2 38.55 2
141 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010308 51 15.3 70 21 36.3 4
142 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010319 51.5 15.45 68 20.4 35.85 5
143 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010115 55.5 16.65 85.4 17.08 33.73 1
144 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010116 61 18.3 62.4 12.48 30.78 2
145 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010104 63 18.9 57.8 11.56 30.46 3
146 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010108 63.5 19.05 49.8 9.96 29.01 4


扫一扫在手机打开当前页