索引号 11500103009283828N/2022-00147 发布机构 渝中区人力社保局
成文日期 2022-07-06 发布日期 2022-07-06 主题分类 人事工作
体裁分类 公选公招 发文字号 有效性
索引号 11500103009283828N/2022-00147
发布机构 渝中区人力社保局
主题分类 人事工作
成文日期 2022-07-06
发布日期 2022-07-06
体裁分类 公选公招
发文字号
有效性

关于重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员现场资格审查有关事项的通知

打印 打印
纠错 纠错
分享到

根据《重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现按照笔试成绩由高到低的顺序,将本次考试现场资格审查有关事项通知如下(进入现场资格审查人员名单详见附件):

按规定进入现场资格审查的人员,须本人持有关证件材料,按照规定时间和指定地点参加现场资格审查。

因疫情防控形势严峻,卫生防疫要求高,本次现场资格审查分时段、分批进行,每天参加资格审查人数须控制在30人左右,且不接受委托,无关人员不得进入资格审查现场。请各位考生严格遵守疫情防控相关规定,因不服从卫生防疫要求、瞒报个人行程及相关事项等,造成不良后果由考生自行承担相应法律责任。

一、现场资格审查时间及地点

时间:2022年7月8日(周五)至2022年7月9日(周六),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

地点:重庆市渝中区教育委员会(渝中区八一路39号)六楼会议室。

咨询电话:023-63835424

二、现场资格审查所需材料

现场资格审查时,考生应提供《简章》要求的相关证明材料原件及复印件各1份。具体应提供的证明材料包括:

1.准考证;

2.身份证;

3.毕业证、学位证;

在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业、学位证书;在国(境)外高校毕业的,须出具教育部中国留学服务中心的学历(学位)认证。

4.工作经历事项;

加盖所在单位公章的《工作经历事项》(见简章附件4),高校毕业生在校期间的社会实践经历,不视为工作经历;工作经历计算时间截至2022年3月,且按照“对年对月”的原则进行计算(如2019年3月至2022年3月);若无连续工作经历的,仍按照“对年对月”的原则进行累计计算。

5.教师资格证书;

6.普通话等级证书;

报考语文教师岗位须取得普通话二级甲等以上证书,报考其他学科教师岗位须取得普通话二级乙等以上证书。

7.英语等级证书;

报考英语教师岗位须提供。

8.专业方向佐证材料;

毕业证专业无明确方向的须提供。

三、疫情防控事项

(一)资格审查当日,所有考生除符合重庆市疫情防控最新要求外,须持资格审查当日前48小时内(以采样时间为准)重庆市内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入资格审查点。

疫情防控具体要求、不得参加资格审查情形等参照《重庆市2022年公开考试录用公务员及招募“三支一扶”人员笔试应试人员疫情防控须知 (2022年7月2日修订版)》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202207/t20220703_10881274.html)执行。本次现场资格审查疫情防控相关规定,将根据国家、重庆市疫情防控政策以及市级人事考试疫情防控政策进行动态调整(如无变化,按上述要求执行)。请考生密切关注渝中区人民政府官网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”专栏通知公告,掌握资格审查最新动态并保持通讯畅通。

请应试人员根据自己参加现场资格审查时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加资格审查。凡不配合资格审查防疫工作、不如实报告健康状况,隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)的考生,取消审查资格。造成不良后果的,依法追究其法律责任。

四、其他事项

考生不按规定的时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃现场资格审查。

经审查不符合报考条件或自动放弃现场资格审查出现的缺额,经核准可在规定时间内按报考该岗位考生的笔试成绩从高到低依次递补。

对事业单位招聘岗位报考资格的审查贯穿于公开招聘全过程,凡查实报考人员条件不符合应聘资格条件的,取消进入后续招聘环节或继续聘用资格。

附件:重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位人员进入现场资格审查人员公示表

重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2022年7月6日

附件:

重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员进入现场资格审查人员公示表

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 综合知识(专业)成绩 名次 建议到场时间
7月8日 7月9日
1 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010417 68.5 1
2 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010430 66.5 2
3 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010431 63 3
4 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010410 62.5 4
5 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010426 61.5 5
6 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010409 61 6
7 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010416 61 6
8 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010424 60 8
9 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010407 59.5 9
10 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010425 59 10
11 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010429 57.5 11
12 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010401 57 12
13 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010418 56.5 13
14 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010422 56.5 13
15 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010402 56 15
16 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学语文 40101010421 56 15
17 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语 40103010307 72 1
18 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语 40103010317 71 2
19 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语 40103010314 66 3
20 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语 40103010309 64 4
21 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学英语 40103010311 61 5
22 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐 40107010222 59 1
23 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐 40107010220 46 2
24 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐 40107010221 41 3
25 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐 40107010223 41 3
26 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学音乐 40107010225 41 3
27 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010123 79 1
28 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010125 72 2
29 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010121 70 3
30 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010118 67 4
31 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010119 65 5
32 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010120 65 5
33 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010117 61 7
34 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010122 55 8
35 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010124 50 9
36 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学信息技术 40109010116 47 10
37 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010206 69 1
38 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010201 68 2
39 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010211 66 3
40 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010216 63 4
41 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010218 63 4
42 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010205 59 6
43 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010208 59 6
44 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010209 59 6
45 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010210 59 6
46 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010212 59 6
47 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010214 59 6
48 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010203 58 12
49 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010207 57 13
50 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010217 57 13
51 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学体育 40106010213 56 15
52 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学 40102010301 85 1
53 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学 40102010305 82 2
54 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学 40102010306 80 3
55 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学 40102010303 76 4
56 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学数学 40102010302 71 5
57 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010103 62 1
58 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010112 62 1
59 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010104 56 3
60 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010113 55 4
61 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010109 54 5
62 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010101 51 6
63 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010111 49 7
64 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010108 46 8
65 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010102 45 9
66 重庆市渝中区天地人和街小学校 小学科学 40105010107 44 10
扫一扫在手机打开当前页