按照《公告》,组织开展了笔试、面试、选岗,现将选岗结果及进入下一环节人员公示如下:
| 序号 | 报考单位 | 选岗单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | |||
| 笔试原始成绩 | 按总成绩计算公式折算笔试成绩(保留小数点后两位) | 专业面试原始成绩 | 综合面试原始成绩 | 按总成绩计算公式折算面试总成绩(保留小数点后两位) | |||||||
| 1 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 重庆市求精中学校 | 中学英语教师岗2 | 5035700101414 | 83.50 | 41.75 | 87.40 | 85.00 | 43.10 | 84.85 | 1 | 
| 2 | 重庆市求精中学校(1),重庆复旦中学(1) | 重庆复旦中学 | 中学英语教师岗2 | 5035700101427 | 82.00 | 41.00 | 86.20 | 86.00 | 43.05 | 84.05 | 2 | 
| 3 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学英语教师岗3 | 5035700101609 | 88.50 | 44.25 | 86.60 | 86.00 | 43.15 | 87.40 | 1 | 
| 4 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学英语教师岗3 | 5035700101622 | 85.00 | 42.50 | 87.20 | 86.80 | 43.50 | 86.00 | 2 | 
| 5 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 重庆市求精中学校 | 中学物理教师岗2 | 5045700101921 | 83.50 | 41.75 | 85.60 | 85.60 | 42.80 | 84.55 | 1 | 
| 6 | 重庆市求精中学校(1),重庆市第二十九中学校(1) | 重庆市第二十九中学校 | 中学物理教师岗2 | 5045700101913 | 80.00 | 40.00 | 77.60 | 77.80 | 38.85 | 78.85 | 2 | 
| 7 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学化学教师岗 | 5085700102909 | 84.50 | 42.25 | 84.00 | 83.20 | 41.80 | 84.05 | 1 | 
| 8 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学化学教师岗 | 5085700102807 | 86.50 | 43.25 | 80.80 | 81.60 | 40.60 | 83.85 | 2 | 
| 9 | 重庆市求精中学校 | / | 中学数学教师岗2 | 5015700100322 | 88.00 | 44.00 | 85.80 | 85.80 | 42.90 | 86.90 | 1 | 
| 10 | 重庆市求精中学校 | / | 中学数学教师岗2 | 5015700100323 | 87.00 | 43.50 | 86.40 | 85.60 | 43.00 | 86.50 | 2 | 
| 11 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 5115700103811 | 83.00 | 41.50 | 87.20 | 87.60 | 43.70 | 85.20 | 1 | 
| 12 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师岗 | 5115700103716 | 89.50 | 44.75 | 78.80 | 76.60 | 38.85 | 83.60 | 2 | 
| 13 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学物理教师岗1 | 5045700101728 | 87.00 | 43.50 | 86.20 | 83.40 | 42.40 | 85.90 | 1 | 
| 14 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学物理教师岗1 | 5045700101809 | 86.00 | 43.00 | 85.20 | 85.20 | 42.60 | 85.60 | 2 | 
| 15 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学物理教师岗1 | 5045700101733 | 85.00 | 42.50 | 84.40 | 84.00 | 42.10 | 84.60 | 3 | 
| 16 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学物理教师岗1 | 5045700101827 | 82.00 | 41.00 | 80.60 | 84.40 | 41.25 | 82.25 | 4 | 
| 17 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学英语教师岗1 | 5035700101205 | 89.00 | 44.50 | 86.80 | 86.40 | 43.30 | 87.80 | 1 | 
| 18 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学英语教师岗1 | 5035700101212 | 88.00 | 44.00 | 86.80 | 86.60 | 43.35 | 87.35 | 2 | 
| 19 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学英语教师岗1 | 5035700101224 | 86.00 | 43.00 | 84.60 | 84.60 | 42.30 | 85.30 | 3 | 
| 20 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学英语教师岗1 | 5035700101203 | 84.00 | 42.00 | 86.60 | 86.60 | 43.30 | 85.30 | 3 | 
| 21 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师岗2 | 5105700103605 | 80.50 | 40.25 | 81.20 | 82.00 | 40.80 | 81.05 | 1 | 
| 22 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校(1),重庆市渝中区天地人和街小学校(1) | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师岗2 | 5105700103627 | 79.50 | 39.75 | 80.40 | 82.60 | 40.75 | 80.50 | 2 | 
| 23 | 重庆市渝中区中华路小学校 | / | 小学语文教师岗1 | 5105700103305 | 83.50 | 41.75 | 80.40 | 79.20 | 39.90 | 81.65 | 1 | 
| 24 | 重庆市渝中区中华路小学校 | / | 小学语文教师岗1 | 5105700103303 | 81.00 | 40.50 | 79.80 | 79.60 | 39.85 | 80.35 | 2 | 
| 25 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 5015700100531 | 87.00 | 43.50 | 83.20 | 83.20 | 41.60 | 85.10 | 1 | 
| 26 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 5015700100528 | 86.00 | 43.00 | 83.00 | 82.00 | 41.25 | 84.25 | 2 | 
| 27 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 5015700100529 | 75.00 | 37.50 | 88.00 | 87.00 | 43.75 | 81.25 | 3 | 
| 28 | 重庆市第二十九中学校 | / | 中学数学教师岗3 | 5015700100429 | 85.00 | 42.50 | 75.60 | 75.20 | 37.70 | 80.20 | 4 | 
| 29 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗1 | 5015700100230 | 91.00 | 45.50 | 80.00 | 79.00 | 39.75 | 85.25 | 1 | 
| 30 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗1 | 5015700100126 | 87.00 | 43.50 | 83.80 | 81.40 | 41.30 | 84.80 | 2 | 
| 31 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗1 | 5015700100120 | 87.00 | 43.50 | 78.80 | 78.20 | 39.25 | 82.75 | 3 | 
| 32 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学教师岗1 | 5015700100128 | 84.00 | 42.00 | 81.80 | 81.20 | 40.75 | 82.75 | 3 | 
| 33 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学竞赛教练岗 | 5125700204501 | / | / | 79.00 | 74.60 | 76.80 | 76.80 | 1 | 
| 34 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学数学竞赛教练岗 | 5125700204502 | / | / | 78.20 | 75.00 | 76.60 | 76.60 | 2 | 
| 35 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学生物教师岗1 | 5055700102019 | 82.00 | 41.00 | 83.20 | 84.60 | 41.95 | 82.95 | 1 | 
| 36 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学生物教师岗1 | 5055700102115 | 81.00 | 40.50 | 85.00 | 84.40 | 42.35 | 82.85 | 2 | 
| 37 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学生物教师岗1 | 5055700102028 | 82.50 | 41.25 | 82.20 | 83.20 | 41.35 | 82.60 | 3 | 
| 38 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 重庆市求精中学校 | 中学生物教师岗2 | 5055700102233 | 86.50 | 43.25 | 84.70 | 83.60 | 42.08 | 85.33 | 1 | 
| 39 | 重庆市第二十九中学校(1),重庆市求精中学校(1) | 重庆市第二十九中学校 | 中学生物教师岗2 | 5055700102238 | 84.50 | 42.25 | 84.40 | 82.80 | 41.80 | 84.05 | 2 | 
| 40 | 重庆市求精中学校 | / | 中学语文教师岗2 | 5025700100818 | 87.50 | 43.75 | 83.80 | 82.20 | 41.50 | 85.25 | 1 | 
| 41 | 重庆市求精中学校 | / | 中学语文教师岗2 | 5025700100820 | 87.00 | 43.50 | 82.00 | 83.00 | 41.25 | 84.75 | 2 | 
| 42 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗3 | 5025700100928 | 86.50 | 43.25 | 86.00 | 85.00 | 42.75 | 86.00 | 1 | 
| 43 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 重庆市第二十九中学校 | 中学语文教师岗3 | 5025700100935 | 85.00 | 42.50 | 84.80 | 85.00 | 42.45 | 84.95 | 2 | 
| 44 | 重庆复旦中学(1),重庆市第二十九中学校(2) | 重庆复旦中学 | 中学语文教师岗3 | 5025700100922 | 83.00 | 41.50 | 82.00 | 81.80 | 40.95 | 82.45 | 3 | 
| 45 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学历史教师岗 | 5075700102618 | 85.00 | 42.50 | 84.00 | 83.60 | 41.90 | 84.40 | 1 | 
| 46 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗1 | 5025700100701 | 89.50 | 44.75 | 84.80 | 83.80 | 42.15 | 86.90 | 1 | 
| 47 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗1 | 5025700100712 | 86.00 | 43.00 | 85.20 | 85.60 | 42.70 | 85.70 | 2 | 
| 48 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗1 | 5025700100713 | 80.50 | 40.25 | 85.20 | 83.60 | 42.20 | 82.45 | 3 | 
| 49 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学语文教师岗1 | 5025700100633 | 76.00 | 38.00 | 81.00 | 81.40 | 40.60 | 78.60 | 4 | 
| 50 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学地理教师岗 | 5065700102434 | 76.00 | 38.00 | 84.80 | 81.60 | 41.60 | 79.60 | 1 | 
| 51 | 重庆市巴蜀中学校 | / | 中学地理教师岗 | 5065700102426 | 75.00 | 37.50 | 85.00 | 82.80 | 41.95 | 79.45 | 2 | 
| 52 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 重庆市巴蜀中学校 | 中学政治教师岗 | 5095700103211 | 80.00 | 40.00 | 83.60 | 83.40 | 41.75 | 81.75 | 1 | 
| 53 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 重庆市巴蜀中学校 | 中学政治教师岗 | 5095700103034 | 78.00 | 39.00 | 79.00 | 78.40 | 39.35 | 78.35 | 2 | 
| 54 | 重庆市巴蜀中学校(2),重庆市求精中学校(1) | 重庆市求精中学校 | 中学政治教师岗 | 5095700103223 | 75.00 | 37.50 | 80.40 | 80.00 | 40.10 | 77.60 | 3 | 
| 55 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | / | 公卫医师岗1 | 5135700104009 | 85.00 | 42.50 | 81.40 | 81.20 | 40.65 | 83.15 | 1 | 
| 56 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | / | 公卫医师岗1 | 5135700103909 | 84.00 | 42.00 | 77.80 | 76.40 | 38.55 | 80.55 | 2 | 
| 57 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | / | 公卫医师岗2 | 5135700104214 | 81.00 | 40.50 | 80.40 | 84.80 | 41.30 | 81.80 | 1 | 
| 58 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | / | 公卫医师岗2 | 5135700104113 | 82.50 | 41.25 | 73.20 | 77.00 | 37.55 | 78.80 | 2 | 
| 59 | 重庆市中医骨科医院 | / | 护师岗1 | 5145700204602 | / | / | 71.40 | 74.00 | 72.70 | 72.70 | 1 | 
| 60 | 重庆市中医骨科医院 | / | 康复治疗医技岗 | 5155700204704 | / | / | 77.00 | 80.80 | 78.90 | 78.90 | 1 | 
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区卫生健康委员会
2025年10月20日
 
         
                         
                                     
                     
                 
                 
                     
                    
 
                            



 
                            