| 渝中区2020年第四批青年就业见习补贴发放汇总表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 公示人数 | 合格人数 | 不合格 人数 |
1000/1300元标准月数 | 1200/1500元标准月数 | 补贴总金额 |
| 1 | 重庆弘任科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10,600.00 |
| 2 | 劲浪重庆体育用品有限公司 | 30 | 25 | 5 | 117 | 0 | 154,600.00 |
| 3 | 重庆思微科技股份有限公司 | 4 | 4 | 0 | 5 | 17 | 32,400.00 |
| 4 | 重庆广千人力资源管理有限公司 | 14 | 14 | 0 | 58 | 0 | 76,800.00 |
| 5 | 重庆千叶眼镜连锁有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,700.00 |
| 6 | 欧拉晋商贸(重庆)有限公司 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8,000.00 |
| 7 | 重庆九锅一堂餐饮管理有限公司渝中区分公司 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 22,600.00 |
| 8 | 重庆恒创会计师事务所(普通合伙) | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14,500.00 |
| 9 | 重庆普华会计师事务所有限责任公司 | 23 | 22 | 1 | 66 | 0 | 88,000.00 |
| 10 | 重庆万友人才服务有限公司 | 9 | 6 | 3 | 17 | 0 | 22,700.00 |
| 11 | 重庆国投财富投资管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 6 | 24 | 44,300.00 |
| 12 | 重庆量财代理记账有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,600.00 |
| 13 | 重庆智和智文化传播有限公司 | 8 | 8 | 0 | 39 | 0 | 51,500.00 |
| 14 | 重庆惠民金融服务有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9,100.00 |
| 15 | 重庆浩邦家苑房地产营销策划有限公司 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8,300.00 |
| 16 | 重庆勤思教育信息咨询有限公司 | 4 | 3 | 1 | 18 | 0 | 23,700.00 |
| 17 | 重庆中恒博通广告传媒有限公司 | 6 | 5 | 1 | 28 | 0 | 36,900.00 |
| 18 | 重庆通冠会计师事务所有限责任公司 | 14 | 14 | 0 | 59 | 0 | 78,100.00 |
| 19 | 重庆游渝文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,400.00 |
| 20 | 重庆贤内助财务咨询有限公司 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15,900.00 |
| 21 | 重庆易之利电子商务有限公司 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10,900.00 |
| 22 | 重庆绿耳科技有限公司 | 8 | 6 | 2 | 15 | 0 | 20,100.00 |
| 23 | 重庆渝州酒店管理有限公司 | 14 | 13 | 1 | 49 | 0 | 64,400.00 |
| 24 | 重庆麦里得斯企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,000.00 |
| 25 | 重庆儿童天堂摄影有限公司 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11,900.00 |
| 26 | 重庆禾沐健康管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 17,100.00 |
| 27 | 重庆财汇电子商务有限公司 | 10 | 10 | 0 | 34 | 0 | 45,200.00 |
| 28 | 重庆驰尚体育用品有限公司 | 10 | 9 | 1 | 22 | 0 | 29,500.00 |
| 29 | 重庆四括企业服务有限公司 | 5 | 5 | 0 | 34 | 0 | 44,700.00 |
| 30 | 民生轮船股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,000.00 |
| 31 | 重庆神洲保洁服务有限公司 | 7 | 7 | 0 | 56 | 0 | 73,500.00 |
| 32 | 重庆枫逸铭文化传媒有限公司 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10,600.00 |
| 33 | 重庆凯财人力资源管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6,700.00 |
| 34 | 重庆璨音文化传播有限公司 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10,500.00 |
| 35 | 重庆华方嘉顿酒店管理有限公司 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7,000.00 |
| 36 | 重庆晓道信息科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8,000.00 |
| 37 | 重庆恒界峰工贸有限公司 | 10 | 7 | 3 | 14 | 0 | 18,900.00 |
| 38 | 重庆百润信息技术有限公司 | 87 | 83 | 4 | 117 | 258 | 543,500.00 |
| 39 | 重庆华晟讯科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12,100.00 |
| 40 | 重庆犇天科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 29 | 0 | 38,400.00 |
| 41 | 重庆楚子科技发展有限公司 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14,800.00 |
| 42 | 重庆天华建筑设计有限公司 | 30 | 25 | 5 | 55 | 0 | 74,000.00 |
| 43 | 重庆市渝中区神洲职业技术培训学校 | 23 | 21 | 2 | 118 | 0 | 142,600.00 |
| 44 | 重庆市渝中区红樱桃义工协会 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10,600.00 |
| 45 | 重庆科度工程科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,600.00 |
| 46 | 重庆立新人力资源信息咨询有限公司 | 10 | 10 | 0 | 29 | 0 | 38,700.00 |
| 47 | 重庆凯奇佳业科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,700.00 |
| 48 | 重庆市煜昆青少年发展服务中心 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,700.00 |
| 49 | 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,900.00 |
| 50 | 重庆食品工业研究所 | 8 | 8 | 0 | 23 | 0 | 30,700.00 |
| 51 | 重庆市三健科技有限公司 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 13,700.00 |
| 52 | 重庆至强代理记账有限公司 | 29 | 29 | 0 | 135 | 0 | 178,400.00 |
| 53 | 重庆研达教育信息咨询服务有限公司 | 9 | 9 | 0 | 22 | 0 | 29,500.00 |
| 54 | 重庆轻渡网络科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 17,800.00 |
| 55 | 重庆市美即适口腔诊所有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15,900.00 |
| 56 | 重庆尚锋房地产营销代理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,000.00 |
| 57 | 重庆中岛工程建设管理有限公司 | 12 | 9 | 3 | 50 | 0 | 65,900.00 |
| 58 | 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8,200.00 |
| 59 | 重庆智库人力资源管理股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,400.00 |
| 60 | 重庆百翼时代科技有限公司 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12,100.00 |
| 61 | 重庆君泰科技有限公司 | 9 | 9 | 0 | 40 | 0 | 52,900.00 |
| 62 | 重庆神洲人力资源管理有限公司 | 22 | 22 | 0 | 132 | 0 | 169,000.00 |
| 63 | 重庆汉沙科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,400.00 |
| 64 | 重庆汉特威企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,900.00 |
| 65 | 重庆术业学生托管服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7,600.00 |
| 66 | 重庆貌佳美容有限公司 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7,900.00 |
| 67 | 重庆趣玩科技有限公司 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9,500.00 |
| 68 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2,800.00 |
渝中区2020年第四批青年就业见习补贴最终公示




