序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | (信用重庆) 公示时间 |
1 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000461 | 2022年8月1日 |
2 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000466 | 2022年8月1日 |
3 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000465 | 2022年8月1日 |
4 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000467 | 2022年8月1日 |
5 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000448 | 2022年8月1日 |
6 | 重庆德义达文化产业有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110017 | 2022年8月1日 |
7 | 重庆演艺集团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000469 | 2022年8月2日 |
8 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000471 | 2022年8月2日 |
9 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000474 | 2022年8月2日 |
10 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000470 | 2022年8月2日 |
11 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000475 | 2022年8月2日 |
12 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000477 | 2022年8月2日 |
13 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000472 | 2022年8月2日 |
14 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000476 | 2022年8月2日 |
15 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000473 | 2022年8月2日 |
16 | 重庆小满宾馆 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160042 | 2022年8月2日 |
17 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000479 | 2022年8月4日 |
18 | 重庆爱悦汇文化科技有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160131 | 2022年8月4日 |
19 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000486 | 2022年8月4日 |
20 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000484 | 2022年8月4日 |
21 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000483 | 2022年8月4日 |
22 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000485 | 2022年8月4日 |
23 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000481 | 2022年8月4日 |
24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000478 | 2022年8月4日 |
25 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000489 | 2022年8月4日 |
26 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000482 | 2022年8月4日 |
27 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000487 | 2022年8月5日 |
28 | 重庆急急风文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000488 | 2022年8月5日 |
29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000491 | 2022年8月9日 |
30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000490 | 2022年8月9日 |
31 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000492 | 2022年8月9日 |
32 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000495 | 2022年8月11日 |
33 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000494 | 2022年8月11日 |
34 | 重庆百越心文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110031 | 2022年8月12日 |
35 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000493 | 2022年8月12日 |
36 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000497 | 2022年8月12日 |
37 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000496 | 2022年8月12日 |
38 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000500 | 2022年8月15日 |
39 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000499 | 2022年8月15日 |
40 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000506 | 2022年8月16日 |
41 | 重庆嘉滨道文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160132 | 2022年8月16日 |
42 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000505 | 2022年8月16日 |
43 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000502 | 2022年8月16日 |
44 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000504 | 2022年8月16日 |
45 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000503 | 2022年8月16日 |
46 | 重庆笑吧文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000501 | 2022年8月16日 |
47 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000513 | 2022年8月16日 |
48 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000514 | 2022年8月16日 |
49 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000512 | 2022年8月16日 |
50 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000510 | 2022年8月16日 |
51 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000509 | 2022年8月16日 |
52 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000508 | 2022年8月16日 |
53 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000507 | 2022年8月16日 |
54 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000511 | 2022年8月16日 |
55 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000515 | 2022年8月17日 |
56 | 重庆笑缘文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000518 | 2022年8月17日 |
57 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000517 | 2022年8月17日 |
58 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000516 | 2022年8月17日 |
59 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000523 | 2022年8月19日 |
60 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000524 | 2022年8月19日 |
61 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000522 | 2022年8月22日 |
62 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000521 | 2022年8月22日 |
63 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000520 | 2022年8月22日 |
64 | 重庆不已文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000526 | 2022年8月22日 |
65 | 重庆零零后美丽汇娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160133 | 2022年8月22日 |
66 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110032 | 2022年8月23日 |
67 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000532 | 2022年8月23日 |
68 | 重庆广场宾馆有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批 | 500103160047 | 2022年8月25日 |
69 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000531 | 2022年8月25日 |
70 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000528 | 2022年8月25日 |
71 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000533 | 2022年8月26日 |
72 | 重庆急急风文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000534 | 2022年8月26日 |
73 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000536 | 2022年8月26日 |
74 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000537 | 2022年8月26日 |
75 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000538 | 2022年8月26日 |
76 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000539 | 2022年8月29日 |
77 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000530 | 2022年8月29日 |
78 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512022000529 | 2022年8月29日 |
2022年8月公共文化服务领域行政许可办理结果情况