| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆盛世莎汇文化娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160148 | 6/7/2024 | 办结 |
| 2 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000283 | 6/5/2024 | 办结 |
| 3 | 重庆鑫秀歌汇娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160115 | 6/3/2024 | 办结 |
| 4 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000279 | 6/4/2024 | 办结 |
| 5 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000280 | 6/4/2024 | 办结 |
| 6 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000281 | 6/4/2024 | 办结 |
| 7 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000282 | 6/4/2024 | 办结 |
| 8 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000284 | 6/5/2024 | 办结 |
| 9 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000285 | 6/5/2024 | 办结 |
| 10 | 重庆果皮文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000286 | 6/6/2024 | 办结 |
| 11 | 重庆果皮文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000287 | 6/6/2024 | 办结 |
| 12 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000289 | 6/7/2024 | 办结 |
| 13 | 重庆百越心文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(注销) | 渝中文旅许〔2024〕销字第14号 | 6/7/2024 | 办结 |
| 14 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000290 | 6/12/2024 | 办结 |
| 15 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000291 | 6/12/2024 | 办结 |
| 16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000292 | 6/12/2024 | 办结 |
| 17 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000293 | 6/12/2024 | 办结 |
| 18 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000294 | 6/12/2024 | 办结 |
| 19 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000295 | 6/12/2024 | 办结 |
| 20 | 重庆市华艺演出服务有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000296 | 6/12/2024 | 办结 |
| 21 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000297 | 6/12/2024 | 办结 |
| 22 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000298 | 6/12/2024 | 办结 |
| 23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000299 | 6/12/2024 | 办结 |
| 24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000300 | 6/12/2024 | 办结 |
| 25 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000303 | 6/18/2024 | 办结 |
| 26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000301 | 6/17/2024 | 办结 |
| 27 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000302 | 6/17/2024 | 办结 |
| 28 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000304 | 6/18/2024 | 办结 |
| 29 | 重庆观翰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000307 | 6/18/2024 | 办结 |
| 30 | 重庆果皮文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000305 | 6/18/2024 | 办结 |
| 31 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000306 | 6/18/2024 | 办结 |
2024年6月1日-18日公共服务领域行政许可办理结果情况




