| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆雅行千文化科技有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160164 | 3/16/2026 | 办结 |
| 2 | 重庆渝中区东方明珠舞厅 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160066 | 3/16/2026 | 办结 |
| 3 | 渝中区欢歌歌城 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160065 | 3/17/2026 | 办结 |
| 4 | 重庆迪迦娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160035 | 3/23/2026 | 办结 |
| 5 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000092 | 3/16/2026 | 办结 |
| 6 | 贵州聚能力天文化艺术有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000093 | 3/16/2026 | 办结 |
| 7 | 裕之邦(贵州)文化体育有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000094 | 3/16/2026 | 办结 |
| 8 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000099 | 3/17/2026 | 办结 |
| 9 | 探索知旅(重庆)国际旅行社有限公司 | 行政许可 | 旅行社经营许可 | 许可文号:渝中文旅发〔2026〕7号 许可证号:L-CQ-101138 |
3/18/2026 | 办结 |
| 10 | 合肥去看戏文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000095 | 3/16/2026 | 办结 |
| 11 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000096 | 3/16/2026 | 办结 |
| 12 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000097 | 3/16/2026 | 办结 |
| 13 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000098 | 3/16/2026 | 办结 |
| 14 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000101 | 3/17/2026 | 办结 |
| 15 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000102 | 3/17/2026 | 办结 |
| 16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000103 | 3/17/2026 | 办结 |
| 17 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000104 | 3/17/2026 | 办结 |
| 18 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000105 | 3/17/2026 | 办结 |
| 19 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000106 | 3/17/2026 | 办结 |
| 20 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000107 | 3/17/2026 | 办结 |
| 21 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000108 | 3/17/2026 | 办结 |
| 22 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000109 | 3/17/2026 | 办结 |
| 23 | 渝中区乐众动漫电玩城 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160071 | 3/18/2026 | 办结 |
| 24 | 重庆广场宾馆有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160047 | 3/17/2026 | 办结 |
| 25 | 重庆千娇文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110132 | 3/18/2026 | 办结 |
| 26 | 重庆暖星辰文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110135 | 3/23/2026 | 办结 |
| 27 | 重庆讯点互娱文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110133 | 3/18/2026 | 办结 |
| 28 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000110 | 3/19/2026 | 办结 |
| 29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000111 | 3/19/2026 | 办结 |
| 30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000112 | 3/19/2026 | 办结 |
| 31 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000113 | 3/19/2026 | 办结 |
| 32 | 渝中区玩美电玩城 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160080 | 3/19/2026 | 办结 |
| 33 | 重庆锦绣之声文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(注销) | 渝中文旅许〔2026〕销字第7号 | 3/18/2026 | 办结 |
| 34 | 重庆波米文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110134 | 3/18/2026 | 办结 |
| 35 | 重庆原众星途演艺经纪有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000124 | 3/26/2026 | 办结 |
| 36 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000117 | 3/23/2026 | 办结 |
| 37 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000114 | 3/20/2026 | 办结 |
| 38 | 渝中区金马门娱乐城 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160061 | 3/23/2026 | 办结 |
| 39 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000131 | 3/27/2026 | 办结 |
| 40 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司渝中区大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000115 | 3/20/2026 | 办结 |
| 41 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000116 | 3/20/2026 | 办结 |
| 42 | 裕之邦(贵州)文化体育有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000118 | 3/23/2026 | 办结 |
| 43 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000119 | 3/23/2026 | 办结 |
| 44 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000120 | 3/23/2026 | 办结 |
| 45 | 重庆创玖祥文化传播有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(注销) | 渝中文旅许〔2026〕销字第8号 | 3/23/2026 | 办结 |
| 46 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000121 | 3/24/2026 | 办结 |
| 47 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000122 | 3/24/2026 | 办结 |
| 48 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000123 | 3/24/2026 | 办结 |
| 49 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000125 | 3/26/2026 | 办结 |
| 50 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000126 | 3/26/2026 | 办结 |
| 51 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000127 | 3/26/2026 | 办结 |
| 52 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000128 | 3/26/2026 | 办结 |
| 53 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000129 | 3/26/2026 | 办结 |
| 54 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000130 | 3/26/2026 | 办结 |
| 55 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000132 | 3/27/2026 | 办结 |
| 56 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000133 | 3/27/2026 | 办结 |
| 57 | 重庆急急风文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000135 | 3/30/2026 | 办结 |
| 58 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000134 | 3/27/2026 | 办结 |
| 59 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000136 | 3/30/2026 | 办结 |
| 60 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000137 | 3/30/2026 | 办结 |
| 61 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000138 | 3/30/2026 | 办结 |
| 62 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000139 | 3/30/2026 | 办结 |
| 63 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000140 | 3/30/2026 | 办结 |
| 64 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000141 | 3/30/2026 | 办结 |




