| 序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
| 1 | 重庆永悦嘉盈娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160165 | 4/9/2026 | 办结 |
| 2 | 重庆创玖祥文化传播有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160166 | 4/15/2026 | 办结 |
| 3 | 重庆诚票文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批 | 500103110136 | 4/3/2026 | 办结 |
| 4 | 重庆广亦辰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000145 | 4/3/2026 | 办结 |
| 5 | 重庆榆杰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000142 | 4/1/2026 | 办结 |
| 6 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000143 | 4/1/2026 | 办结 |
| 7 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000144 | 4/1/2026 | 办结 |
| 8 | 重庆千鸟电竞俱乐部中心(个人独资) | 行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批 | 500103200180 | 4/15/2026 | 办结 |
| 9 | 魔丁文化传媒(昆明)有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000146 | 4/3/2026 | 办结 |
| 10 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000147 | 4/3/2026 | 办结 |
| 11 | 濡弦文化传播(大连)有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000148 | 4/3/2026 | 办结 |
| 12 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000149 | 4/3/2026 | 办结 |
| 13 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000150 | 4/9/2026 | 办结 |
| 14 | 上海开笑娱乐有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000151 | 4/9/2026 | 办结 |
| 15 | 北京洛克时代文化有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000152 | 4/9/2026 | 办结 |
| 16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000153 | 4/9/2026 | 办结 |
| 17 | 重庆华方嘉顿酒店管理有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(延续) | 500103160113 | 4/9/2026 | 办结 |
| 18 | 深圳市嬉习喜戏文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000154 | 4/13/2026 | 办结 |
| 19 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000155 | 4/13/2026 | 办结 |
| 20 | 北京星腾明秀文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000156 | 4/13/2026 | 办结 |
| 21 | 创联(北京)文化艺术有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000157 | 4/14/2026 | 办结 |
| 22 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000158 | 4/14/2026 | 办结 |
| 23 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000159 | 4/14/2026 | 办结 |
| 24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000160 | 4/14/2026 | 办结 |
| 25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000161 | 4/14/2026 | 办结 |
| 26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000162 | 4/14/2026 | 办结 |
| 27 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000163 | 4/14/2026 | 办结 |
| 28 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000164 | 4/14/2026 | 办结 |
| 29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000165 | 4/14/2026 | 办结 |
| 30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000166 | 4/14/2026 | 办结 |
| 31 | 重庆智亮文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(变更) | 500103110018 | 4/14/2026 | 办结 |
| 32 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000167 | 4/15/2026 | 办结 |
| 33 | 湖北壹城故事文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000168 | 4/15/2026 | 办结 |
| 34 | 湖北壹城故事文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000169 | 4/15/2026 | 办结 |
| 35 | 重庆海鸿星文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512026000170 | 4/15/2026 | 办结 |




