序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 | 分类 |
1 | 重庆星音集森歌文化娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(设立) | 500103160157 | 8/25/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
2 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000319 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
3 | 重庆原宙必生文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000325 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
4 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000320 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
5 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司渝中区大坪分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000321 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
6 | 重庆江之渚文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000322 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
7 | 重庆卡丘文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000323 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
8 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000326 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
9 | 重庆七块七文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110077 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
10 | 重庆金铲铲文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110078 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
11 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000324 | 8/19/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
12 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000327 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
13 | 重庆京剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000342 | 8/27/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
14 | 重庆京剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000346 | 8/27/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
15 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000328 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
16 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000328 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
17 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000329 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
18 | 贵州誉翔丽顺文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000330 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
19 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000331 | 8/20/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
20 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000332 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
21 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000333 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
22 | 重庆清野集文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110079 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000334 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000335 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000336 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000337 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
27 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000338 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
28 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000339 | 8/21/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
29 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000343 | 8/27/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
30 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000340 | 8/25/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
31 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000341 | 8/25/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
32 | 重庆市华艺演出服务有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000344 | 8/27/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
33 | 重庆沧溟叙事文化传媒有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体设立审批(设立) | 500103110080 | 8/27/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
34 | 重庆青绿文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000345 | 8/27/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
35 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000347 | 8/27/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
2025年8月17日—8月31日公共服务领域行政许可办理结果情况