序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
1 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000612 | 2023年10月16日 | 办结 |
2 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000616 | 2023年10月16日 | 办结 |
3 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000617 | 2023年10月16日 | 办结 |
4 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000618 | 2023年10月16日 | 办结 |
5 | 山东梦工场演艺集团有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000619 | 2023年10月16日 | 办结 |
6 | 南京杰歌文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000620 | 2023年10月16日 | 办结 |
7 | 八仟椿餐饮管理(重庆)有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞)延续 | 500103160124 | 2023年10月16日 | 办结 |
8 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000622 | 2023年10月18日 | 办结 |
9 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000623 | 2023年10月18日 | 办结 |
10 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000624 | 2023年10月18日 | 办结 |
11 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000625 | 2023年10月18日 | 办结 |
12 | 重庆赤旗九洲文化传媒有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000626 | 2023年10月18日 | 办结 |
13 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000627 | 2023年10月18日 | 办结 |
14 | 重庆静鹏电子游戏有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(游艺)设立 | 500103160140 | 2023年10月19日 | 办结 |
15 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000628 | 2023年10月19日 | 办结 |
16 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000629 | 2023年10月19日 | 办结 |
17 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000630 | 2023年10月19日 | 办结 |
18 | 重庆原众文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000631 | 2023年10月20日 | 办结 |
19 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000632 | 2023年10月20日 | 办结 |
20 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000633 | 2023年10月23日 | 办结 |
21 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000634 | 2023年10月23日 | 办结 |
22 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000635 | 2023年10月23日 | 办结 |
23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000636 | 2023年10月23日 | 办结 |
24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000637 | 2023年10月23日 | 办结 |
25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000638 | 2023年10月23日 | 办结 |
26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000639 | 2023年10月23日 | 办结 |
27 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000640 | 2023年10月23日 | 办结 |
28 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000641 | 2023年10月23日 | 办结 |
29 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000645 | 2023年10月23日 | 办结 |
30 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000643 | 2023年10月23日 | 办结 |
31 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000644 | 2023年10月23日 | 办结 |
32 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000642 | 2023年10月23日 | 办结 |
33 | 重庆市哆来咪娱乐中心 | 行政许可 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞)延续 | 500103160106 | 2023年10月23日 | 办结 |
34 | 重庆市渝中区缘梦网吧 | 行政许可 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批(变更) | 500103200033 | 2023年10月23日 | 办结 |
35 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000646 | 2023年10月25日 | 办结 |
36 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000647 | 2023年10月25日 | 办结 |
37 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000648 | 2023年10月25日 | 办结 |
38 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000649 | 2023年10月25日 | 办结 |
39 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000650 | 2023年10月25日 | 办结 |
40 | 重庆市渝中区星聚汇娱乐有限公司 | 行政许可 | 娱乐场所从事娱乐场所经营活动审批(歌舞)延续 | 500103160107 | 2023年10月26日 | 办结 |
41 | 重庆泰坦之光文化传播有限公司 | 行政许可 | 文艺表演团体从事营业性演出活动审批(注销) | 渝中文旅许〔2023〕销字第15号 | 2023年10月27日 | 办结 |
42 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512023000653 | 2023年10月30日 | 办结 |
2023年10月16日-31日公共服务领域行政许可办理结果情况