序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 |
1 | 月伴星玩(重庆)玩具有限责任公司 | 行政许可 | 娱乐场所经营活动审批(新办) | 500103160154 | 9/18/2024 | 办结 |
2 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000445 | 9/18/2024 | 办结 |
3 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000446 | 9/18/2024 | 办结 |
4 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000449 | 9/19/2024 | 办结 |
5 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000447 | 9/18/2024 | 办结 |
6 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000448 | 9/18/2024 | 办结 |
7 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000450 | 9/19/2024 | 办结 |
8 | 重庆制噪现场文化传媒有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000454 | 9/26/2024 | 办结 |
9 | 钦戏(重庆)文化传播有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000451 | 9/23/2024 | 办结 |
10 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000452 | 9/23/2024 | 办结 |
11 | 开心麻花重庆文旅发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000453 | 9/23/2024 | 办结 |
12 | 重庆急急风文化发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000455 | 9/26/2024 | 办结 |
13 | 重庆演艺股份有限公司重演时代剧场管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000456 | 9/26/2024 | 办结 |
14 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000457 | 9/26/2024 | 办结 |
15 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000459 | 9/27/2024 | 办结 |
16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000477 | 9/29/2024 | 办结 |
17 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000458 | 9/26/2024 | 办结 |
18 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000460 | 9/27/2024 | 办结 |
19 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000461 | 9/27/2024 | 办结 |
20 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000462 | 9/27/2024 | 办结 |
21 | 重庆渝笑堂文化传媒有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000478 | 9/29/2024 | 办结 |
22 | 重庆市华艺演出服务有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000463 | 9/27/2024 | 办结 |
23 | 重庆中广博远科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000464 | 9/27/2024 | 办结 |
24 | 重庆亿景台科技有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000465 | 9/27/2024 | 办结 |
25 | 重庆市曲艺团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000466 | 9/27/2024 | 办结 |
26 | 重庆市话剧院有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000467 | 9/27/2024 | 办结 |
27 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000468 | 9/27/2024 | 办结 |
28 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000469 | 9/27/2024 | 办结 |
29 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000470 | 9/27/2024 | 办结 |
30 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000471 | 9/27/2024 | 办结 |
31 | 重庆市歌剧院(重庆交响乐团) | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000472 | 9/27/2024 | 办结 |
32 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000473 | 9/27/2024 | 办结 |
33 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000474 | 9/27/2024 | 办结 |
34 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000475 | 9/27/2024 | 办结 |
35 | 熊焱国际演艺经纪(北京)有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000476 | 9/29/2024 | 办结 |
36 | 重庆广亦辰文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000484 | 9/29/2024 | 办结 |
37 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000479 | 9/29/2024 | 办结 |
38 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000480 | 9/29/2024 | 办结 |
39 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000481 | 9/29/2024 | 办结 |
40 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000482 | 9/29/2024 | 办结 |
41 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512024000483 | 9/29/2024 | 办结 |
2024年9月16日-30日公共服务领域行政许可办理结果情况