序号 | 行政许可相对人 | 类别 | 行政许可事项名称 | 行政许可决定文书文号 | 办结时间 | 办理情况 | 分类 |
1 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000225 | 6/5/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
2 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000223 | 6/4/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
3 | 重庆原曲文化艺术传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000224 | 6/4/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
5 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000227 | 6/5/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
6 | 安徽趣宝亲子聚场文化产业发展有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000226 | 6/5/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
7 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000228 | 6/6/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
8 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000229 | 6/10/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
9 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000230 | 6/10/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
11 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000231 | 6/10/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
14 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000232 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
15 | 重庆坚菓音墙文化传播有限公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000233 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
16 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000234 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
17 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000235 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
18 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000240 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
19 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000236 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
20 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000241 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
21 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000237 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
22 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000238 | 6/12/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
23 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000239 | 6/13/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
24 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000242 | 6/13/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
25 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000243 | 6/13/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
26 | 重庆演艺集团有限责任公司国泰艺术中心经营管理分公司 | 行政许可 | 营业性演出审批 | 500103512025000244 | 6/13/2025 | 办结 | 公共文化服务领域基层政务公开 |
2025年6月1日—6月15日公共服务领域行政许可办理结果情况