事项名称 | 办件编号 | 受理部门 | 许可对象 | 办结时间 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404019890 | 区卫生健康委员会 | 陈军 | 2024-4-1 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404012272 | 区卫生健康委员会 | 唐丽红 | 2024-4-1 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404016021 | 区卫生健康委员会 | 童璐 | 2024-4-1 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404023422 | 区卫生健康委员会 | 罗丹 | 2024-4-2 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404022692 | 区卫生健康委员会 | 卢沿竹 | 2024-4-2 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202404025281 | 区卫生健康委员会 | 黄聪 | 2024-4-2 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404033354 | 区卫生健康委员会 | 何薇 | 2024-4-3 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404034270 | 区卫生健康委员会 | 龙江涛 | 2024-4-3 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404031028 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-3 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404030850 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-3 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404031314 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-3 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202404076938 | 区卫生健康委员会 | 张素伟 | 2024-4-7 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404087503 | 区卫生健康委员会 | 吴义欢 | 2024-4-8 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404087986 | 区卫生健康委员会 | 孟婕 | 2024-4-8 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404082724 | 区卫生健康委员会 | 万芳 | 2024-4-8 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404081091 | 区卫生健康委员会 | 何艳雪 | 2024-4-8 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404093107 | 区卫生健康委员会 | 王燕 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404091469 | 区卫生健康委员会 | 但文静 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404092576 | 区卫生健康委员会 | 何莉 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404093377 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404093838 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404094224 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404093779 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404092800 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404096104 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-9 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404095572 | 区卫生健康委员会 | 黄聪 | 2024-4-9 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404077059 | 区卫生健康委员会 | 方媛 | 2024-4-10 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404104002 | 区卫生健康委员会 | 王文涛 | 2024-4-10 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404102170 | 区卫生健康委员会 | 王文涛 | 2024-4-10 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404103096 | 区卫生健康委员会 | 曹利群 | 2024-4-10 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404104080 | 区卫生健康委员会 | 胡倩 | 2024-4-10 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404113896 | 区卫生健康委员会 | 邹雪梅 | 2024-4-11 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404116367 | 区卫生健康委员会 | 李晓英 | 2024-4-11 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404116775 | 区卫生健康委员会 | 管红梅 | 2024-4-11 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404118749 | 区卫生健康委员会 | 万芳 | 2024-4-11 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404123794 | 区卫生健康委员会 | 梁合慧 | 2024-4-12 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404128243 | 区卫生健康委员会 | 蒲小娟 | 2024-4-12 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404129233 | 区卫生健康委员会 | 何维 | 2024-4-12 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 11500103MB1849823N400012302000001202404151560 | 区卫生健康委员会 | 谭兴平 | 2024-4-15 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404156837 | 区卫生健康委员会 | 尹玉和 | 2024-4-15 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404150571 | 区卫生健康委员会 | 朱兴君 | 2024-4-16 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404169932 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-16 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 11500103MB1849823N400012302000001202404160324 | 区卫生健康委员会 | 陈小波 | 2024-4-16 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404162524 | 区卫生健康委员会 | 何贤刚 | 2024-4-16 |
护士执业注册(执业证书补发) | 11500103MB1849823N400012301400006202404162067 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-17 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404179159 | 区卫生健康委员会 | 重庆璟远酒店管理有限责任公司 | 2024-4-17 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404172174 | 区卫生健康委员会 | 廖静 | 2024-4-17 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404198168 | 区卫生健康委员会 | 牛春梅 | 2024-4-19 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404199388 | 区卫生健康委员会 | 徐元超 | 2024-4-19 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404114046 | 区卫生健康委员会 | 姚婷婷 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404130999 | 区卫生健康委员会 | 重庆国宾妇产医院有限公司 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404151206 | 区卫生健康委员会 | 重庆久悦口腔门诊有限公司渝中区门诊部 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404164572 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169311 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168719 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169502 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404167576 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168540 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404167578 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169224 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404166996 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404167172 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168545 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404167387 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404166876 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404167670 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404167679 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169238 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168950 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169739 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168458 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160403 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404167685 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160609 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168770 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168878 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168295 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160533 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168695 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169651 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168787 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160618 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160143 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169768 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169949 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161112 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169950 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161203 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160550 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160053 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169955 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169298 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160656 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169599 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404168399 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404169396 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161513 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161706 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160660 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160163 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160561 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160455 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161518 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160667 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160760 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160834 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404162505 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404162310 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404162108 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404162109 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161949 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161046 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161449 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161450 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161244 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404161825 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404162630 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160848 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404160184 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404162633 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400007202404161653 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400007202404162917 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400007202404162342 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202404162829 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202404179183 | 区卫生健康委员会 | 江庆 | 2024-4-22 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202404179385 | 区卫生健康委员会 | 左诺男 | 2024-4-22 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202404171482 | 区卫生健康委员会 | 张红梅 | 2024-4-22 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202404181424 | 区卫生健康委员会 | 马伶丽 | 2024-4-22 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202404186003 | 区卫生健康委员会 | 王凤林 | 2024-4-22 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202404184648 | 区卫生健康委员会 | 汪洋 | 2024-4-22 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202404196207 | 区卫生健康委员会 | 张苜 | 2024-4-22 |
护士执业注册(重新执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400004202404199695 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404229557 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404220231 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404229263 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404225669 | 区卫生健康委员会 | 李小敏 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404227507 | 区卫生健康委员会 | 古克东 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404228311 | 区卫生健康委员会 | 古克东 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404225888 | 区卫生健康委员会 | 古克东 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404226966 | 区卫生健康委员会 | 古克东 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404229808 | 区卫生健康委员会 | 盛杰 | 2024-4-22 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 11500103MB1849823N400012302000004202404236455 | 区卫生健康委员会 | 赵雨琪 | 2024-4-23 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404232539 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-23 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404232342 | 区卫生健康委员会 | 唐英豪 | 2024-4-23 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404230891 | 区卫生健康委员会 | 刘洋 | 2024-4-23 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404264459 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-4-28 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202404282837 | 区卫生健康委员会 | 黎洪玖 | 2024-4-28 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202404294499 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-4-29 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202404230810 | 区卫生健康委员会 | 许静玟 | 2024-4-30 |
重庆市渝中区卫生健康委员会2024年4月行政许可结果