事项名称 | 办件编号 | 受理部门 | 许可对象 | 办结时间 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228506 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229303 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405226098 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405226484 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228334 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228127 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405226889 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405226891 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227473 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202405228335 | 区卫生健康委员会 | 杨秀章 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228957 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227569 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227395 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229903 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227478 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227769 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229132 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227480 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228959 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228221 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228842 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227483 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229907 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227941 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228724 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229329 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229910 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220105 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229331 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228968 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228969 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227679 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229661 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228666 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227792 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228972 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229279 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228973 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229053 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229662 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227793 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220206 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229911 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220513 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229332 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229842 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228228 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227488 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229530 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229143 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227489 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227888 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228780 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220907 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405227980 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229159 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229876 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220438 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220719 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228975 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228566 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220927 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228000 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220830 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405228686 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405220556 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229179 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405229492 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202405229180 | 区卫生健康委员会 | 骆婷婷 | 2024-6-3 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202405232631 | 区卫生健康委员会 | 张敏 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405232927 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405232581 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405231859 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405233463 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405234002 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405230995 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405233044 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405231927 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405239967 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405232633 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405234003 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405233191 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405233827 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405232634 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405232157 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405230386 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405234103 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405231781 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405231782 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405232583 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405233730 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405233537 | 区卫生健康委员会 | 莫倩 | 2024-6-3 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202405233904 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202405232059 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-3 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202405238988 | 区卫生健康委员会 | 常瑞 | 2024-6-3 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202405232138 | 区卫生健康委员会 | 蒋瀚思 | 2024-6-3 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202405252863 | 区卫生健康委员会 | 杨雪飞 | 2024-6-3 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202405277038 | 区卫生健康委员会 | 况涛 | 2024-6-3 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 11500103MB1849823N400012302000001202406041120 | 区卫生健康委员会 | 陈兰 | 2024-6-4 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406053613 | 区卫生健康委员会 | 陈琴 | 2024-6-5 |
放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可证变更(变更单位名称、负责人或地址)) | 11500103MB1849823N400012302200002202406058646 | 区卫生健康委员会 | 重庆恩创康复医院有限公司 | 2024-6-5 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406057462 | 区卫生健康委员会 | 重庆逸风人家酒店管理有限公司 | 2024-6-5 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406050215 | 区卫生健康委员会 | 张虹 | 2024-6-5 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406060866 | 区卫生健康委员会 | 邹锐 | 2024-6-6 |
饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(变更)) | 11500103MB1849823N400012301800001202405224795 | 区卫生健康委员会 | 重庆扬子江饭店有限公司 | 2024-6-11 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 11500103MB1849823N400012302000001202406077818 | 区卫生健康委员会 | 谭媛 | 2024-6-11 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202406051547 | 区卫生健康委员会 | 潘洁 | 2024-6-12 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202406052509 | 区卫生健康委员会 | 陈妍茹 | 2024-6-12 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406063450 | 区卫生健康委员会 | 蒋瀚思 | 2024-6-12 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406063061 | 区卫生健康委员会 | 蒋瀚思 | 2024-6-12 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406064156 | 区卫生健康委员会 | 李心远 | 2024-6-12 |
医师执业注册(执业注册) | 11500103MB1849823N400012301200008202406064623 | 区卫生健康委员会 | 李琳 | 2024-6-12 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406066385 | 区卫生健康委员会 | 廖科 | 2024-6-12 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406060577 | 区卫生健康委员会 | 巫江 | 2024-6-12 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406063259 | 区卫生健康委员会 | 肖锦 | 2024-6-12 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202406121850 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-6-12 |
医师执业注册(执业注册) | 11500103MB1849823N400012301200008202406076197 | 区卫生健康委员会 | 杨晓娟 | 2024-6-14 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406129986 | 区卫生健康委员会 | 朱海涛 | 2024-6-14 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406141160 | 区卫生健康委员会 | 杨后雷 | 2024-6-14 |
医师执业注册(跨执业地点增加执业机构) | 11500103MB1849823N400012301200011202406079640 | 区卫生健康委员会 | 黄青明 | 2024-6-17 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406073744 | 区卫生健康委员会 | 周文杰 | 2024-6-17 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406126384 | 区卫生健康委员会 | 王少东 | 2024-6-17 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406129351 | 区卫生健康委员会 | 马文文 | 2024-6-17 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406134249 | 区卫生健康委员会 | 黄宇婧 | 2024-6-17 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(延续) | 11500103MB1849823N400012302000004202406170138 | 区卫生健康委员会 | 王菁 | 2024-6-17 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202406125171 | 区卫生健康委员会 | 朱苓铜 | 2024-6-18 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406126323 | 区卫生健康委员会 | 袁晶 | 2024-6-18 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406127401 | 区卫生健康委员会 | 袁晶 | 2024-6-18 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406127243 | 区卫生健康委员会 | 袁晶 | 2024-6-18 |
护士执业注册(变更执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400009202406126672 | 区卫生健康委员会 | 黄文一 | 2024-6-18 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406130734 | 区卫生健康委员会 | 袁晶 | 2024-6-18 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406132234 | 区卫生健康委员会 | 袁晶 | 2024-6-18 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406147938 | 区卫生健康委员会 | 袁晶 | 2024-6-18 |
护士执业注册(执业证书补发) | 11500103MB1849823N400012301400006202406171274 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-18 |
护士执业注册(执业证书补发) | 11500103MB1849823N400012301400006202406173141 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-18 |
护士执业注册(执业证书补发) | 11500103MB1849823N400012301400006202406173918 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-18 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202406187402 | 区卫生健康委员会 | 刘凤莲 | 2024-6-18 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406205652 | 区卫生健康委员会 | 张倩 | 2024-6-20 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406194990 | 区卫生健康委员会 | 李黄河 | 2024-6-21 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406211378 | 区卫生健康委员会 | 唐鹏 | 2024-6-21 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406210498 | 区卫生健康委员会 | 沈良良 | 2024-6-21 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406210874 | 区卫生健康委员会 | 沈良良 | 2024-6-24 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406248745 | 区卫生健康委员会 | 游静 | 2024-6-24 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406251139 | 区卫生健康委员会 | 张立敏 | 2024-6-25 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202406254185 | 区卫生健康委员会 | 何智权 | 2024-6-25 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406253681 | 区卫生健康委员会 | 何智权 | 2024-6-25 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406251599 | 区卫生健康委员会 | 何智权 | 2024-6-25 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406260700 | 区卫生健康委员会 | 蓝极 | 2024-6-26 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(注销) | 11500103MB1849823N400012302000005202406265606 | 区卫生健康委员会 | 池丽芳 | 2024-6-26 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406268529 | 区卫生健康委员会 | 康军 | 2024-6-26 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406275308 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-6-27 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(新办) | 11500103MB1849823N400012302000003202406274539 | 区卫生健康委员会 | 周冬梅 | 2024-6-27 |
公共场所卫生许可(除饭馆、咖啡馆、酒吧、茶座等)(变更) | 11500103MB1849823N400012302000001202406274948 | 区卫生健康委员会 | 杜玉佼 | 2024-6-27 |
医师执业注册(变更执业地点) | 11500103MB1849823N400012301200015202406146575 | 区卫生健康委员会 | 袁晶 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406148153 | 区卫生健康委员会 | 潘洁 | 2024-6-28 |
医师执业注册(变更执业范围) | 11500103MB1849823N400012301200016202406169888 | 区卫生健康委员会 | 邓祥亮 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173133 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173852 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173859 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406172587 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406171967 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406172441 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173548 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406171981 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174330 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175003 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175201 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175202 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174331 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173260 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174433 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175008 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174725 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174255 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174729 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175009 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174082 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175012 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174355 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175807 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175420 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406172698 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174277 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406172399 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175713 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173686 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175128 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406172474 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173300 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406176201 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174469 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174537 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174648 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175913 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173492 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173979 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175354 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406175918 | 区卫生健康委员会 | 向颖 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406173494 | 区卫生健康委员会 | 李琴 | 2024-6-28 |
护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500103MB1849823N400012301400008202406174471 | 区卫生健康委员会 | 李玉琴 | 2024-6-28 |
