序号 | 救助对象姓名 | 金额 | 救助对象类别 | 救助事由 | 总救助金额(元) |
1 | 包秀英 | 1518 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
2 | 常伟 | 735 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
3 | 陈波 | 200 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
4 | 陈富明 | 409 | 特困 | 其他困难 | 2024年5月 |
5 | 陈国建 | 7860 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
6 | 陈皓 | 4424 | 低边 | 重病住院 | 2024年5月 |
7 | 陈勇 | 735 | 低保 | 重病住院 | 2024年5月 |
8 | 陈在键 | 200 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
9 | 程宽德 | 24 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
10 | 程正春 | 7171 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
11 | 仇小重 | 945 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
12 | 代云飞 | 798 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
13 | 戴明安 | 100 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
14 | 戴永慧 | 735 | 低保 | 重病住院 | 2024年5月 |
15 | 邓盛平 | 300 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
16 | 杜林彬 | 2466 | 低保 | 长期维持治疗 | 2024年5月 |
17 | 范国民 | 33036 | 特困 | 长期维持治疗 | 2024年5月 |
18 | 甘叶碧 | 879 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
19 | 高和生 | 394 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
20 | 高世勋 | 3273 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
21 | 黄道肯恒 | 100 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
22 | 江治劳 | 612 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
23 | 蒋生凯 | 735 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
24 | 孔翔 | 735 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
25 | 况淑玉 | 166 | 低保 | 重病住院 | 2024年5月 |
26 | 赖恩东 | 267 | 低保 | 重病住院 | 2024年5月 |
27 | 雷中武 | 185 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
28 | 李广平 | 200 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
29 | 李国富 | 564 | 特困 | 长期维持治疗 | 2024年5月 |
30 | 李科 | 202 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
31 | 李强 | 735 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
32 | 李荣 | 1634 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
33 | 梁利 | 1988 | 特困 | 劳释 | 2024年5月 |
34 | 林正忠 | 48 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
35 | 刘传彬 | 348 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
36 | 刘家馨 | 299 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
37 | 刘胜 | 735 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
38 | 刘盛鹏 | 46 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
39 | 刘义涛 | 1100 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
40 | 刘长红 | 277 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
41 | 马静 | 900 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
42 | 倪杨 | 735 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
43 | 彭飞 | 100 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
44 | 秦涛 | 100 | 低保 | 重病住院 | 2024年5月 |
45 | 沈万胜 | 100 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
46 | 宋辉 | 735 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
47 | 苏成侠 | 100 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
48 | 唐联明 | 735 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
49 | 陶凡 | 200 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
50 | 陶勇 | 205 | 低保 | 重病住院 | 2024年5月 |
51 | 陶瑜熙 | 32 | 低保 | 重病住院 | 2024年5月 |
52 | 田锋 | 305 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
53 | 庹华伟 | 100 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
54 | 王斌 | 876 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
55 | 王成 | 735 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
56 | 王娟 | 600 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
57 | 王晓婧 | 877 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
58 | 吴海涛 | 580 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
59 | 吴培生 | 3430 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
60 | 夏萍 | 100 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
61 | 向忠 | 1439 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
62 | 徐宏理 | 100 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
63 | 徐克云 | 929 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
64 | 闫琼 | 231 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
65 | 杨丽英 | 2449 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
66 | 游勇 | 260 | 低保 | 劳释 | 2024年5月 |
67 | 喻光国 | 735 | 低保 | 艾滋定救 | 2024年5月 |
68 | 张利 | 300 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
69 | 张清贵 | 153 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
70 | 张荣 | 310 | 低保 | 其他困难 | 2024年5月 |
71 | 张振华 | 100 | 低保 | 长期维持治疗 | 2024年5月 |
72 | 张正明 | 225 | 低保 | 长期维持治疗 | 2024年5月 |
73 | 周邦容 | 1149 | 低保 | 长期维持治疗 | 2024年5月 |
74 | 周晓刚 | 735 | 低保 | 长期维持治疗 | 2024年5月 |
文件下载: