索引号 11500103009284636D/2024-00067 发布机构 渝中区大溪沟街道
成文日期 2024-06-27 发布日期 2024-06-27 主题分类 社会救助
体裁分类 结果查询、公示 发文字号 有效性
索引号 11500103009284636D/2024-00067
发布机构 渝中区大溪沟街道
主题分类 社会救助
成文日期 2024-06-27
发布日期 2024-06-27
体裁分类 结果查询、公示
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府大溪沟街道办事处2024年6月临时救助公示名单

打印 打印
纠错 纠错
分享到
困难群众救助补助--临时救助金发放明细






序号 救助对象姓名 救助对象类别 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 赵国良 特困对象 2001.00 2024.6
2 何勇 其他对象 1000.00 2024.6
3 陈庆亮 其他对象 332.00 2024.6
4 邓艳萍 低保户 280.00 2024.6
5 雷彦常 特困对象 960.00 2024.6
6 王艳 低保户 814.00 2024.6
7 杨德华 特困对象 398.00 2024.6
8 汪世云 低保户 219.00 2024.6
9 吴家林 特困对象 160.00 2024.6
10 傅志敏 低保户 310.00 2024.6
11 周梅 低保户 310.00 2024.6
12 彭代菊 低保户 300.00 2024.6
13 龙怀英 低保户 80.00 2024.6
14 高必强 低保户 100.00 2024.6
15 黎川 低保户 100.00 2024.6
16 吕广易 低保户 80.00 2024.6
17 彭蕾 低保户 100.00 2024.6
18 鄢开华 其他对象 460.00 2024.6
19 梁洪 低保户 48.00 2024.6
20 李智 低保户 100.00 2024.6
21 周祖寿 特困对象 1000.00 2024.6
22 王容生 低保户 1000.00 2024.6
23 徐昌银 特困对象 686.00 2024.6
24 奉好 低保户 1000.00 2024.6
25 杨春梅 低保户 287.00 2024.6
26 黄林锋 低保户 276.00 2024.6
27 赵君 低保户 280.00 2024.6
28 杨波 低保户 692.00 2024.6
29 罗庆龙 低保户 100.00 2024.6
30 夏鼎英 低保户 1000.00 2024.6
31 刘波 特困对象 339.00 2024.6
32 郑磊 低保户 381.00 2024.6
33 杨正 其他对象 735.00 2024.6
34 王兴文 其他对象 539.00 2024.6
35 曾玲 低保户 300.00 2024.6
36 邓贵贞 低保户 183.00 2024.6
37 吕广易 低保户 212.00 2024.6
38 邱永庆 低保户 370.00 2024.6
39 李星贵 低保户边缘家庭 100.00 2024.6
40 袁斌 低保户 700.00 2024.6
41 胡晓君 低保户 190.00 2024.6
42 谢其 低保户 170.00 2024.6
43 朱静 其他对象 735.00 2024.6
44 鄢晓萍 低保户 5187.00 2024.6
45 周瞻洪 低保户 1115.00 2024.6
46 刘复琼 低保户 6101.00 2024.6
47 王泽容 低保户 1743.00 2024.6
48 王健 低保户 2778.00 2024.6
49 程卫国 特困对象 1317.00 2024.6
50 阙余华 低保户 3095.00 2024.6
51 梁庆铁 特困对象 3011.96 2024.6
52 彭彬 低保户 2812.28 2024.6
53 许昌森 低保户 2411.60 2024.6
54 符敏 低保户 3985.28 2024.6
55 曾玲 低保户 4260.86 2024.6
56 刘舜 低保户 2482.28 2024.6
57 朱燕云 特困对象 4190.18 2024.6
58 邹明忠 低保户 2628.40 2024.6
59 雷萍 低保户 3154.68 2024.6
60 唐启武 低保户 5301.79 2024.6
61 秦龙 低保户 3142.28 2024.6
62 卢峰 低保户 2651.96 2024.6
63 杨琦 低保户 3212.96 2024.6
64 刘勇 低保户边缘家庭 5858.39 2024.6
65 肖灵 低保户 1984.94 2024.6
66 朱大伟 低保户 2714.99 2024.6
67 包艳 低保户 3790.18 2024.6
68 蒙华 低保户 2581.28 2024.6
69 黄振岳 特困对象 2352.18 2024.6
70 杨绍贵 低保户 2144.65 2024.6
71 赵永寿 低保户 1187.06 2024.6
72 宋金碧 低保户 918.56 2024.6
73 汪明富 低保户 529.36 2024.6
74 何国治 低保户 361.11 2024.6
75 周竟 低保户 135.50 2024.6
76 陈亚丽 低保户 25.97 2024.6
77 周祖寿 特困对象 378.81 2024.6
78 张元安 低保户 38.73 2024.6
79 张庆贵 低保户 8.57 2024.6
80 阙余华 低保户 96.39 2024.6
81 刘波 特困对象 34.54 2024.6
82 王艳 低保户 98.23 2024.6
83 江礼超 低保户 23.85 2024.6
84 罗英华 特困对象 159.98 2024.6
85 梁庆铁 特困对象 2669.08 2024.6
86 彭彬 低保户 2506.92 2024.6
87 许昌森 低保户 3500.80 2024.6
88 符敏 低保户 3782.56 2024.6
89 曾玲 低保户 3856.74 2024.6
90 刘舜 低保户 2216.92 2024.6
91 朱燕云 特困对象 3867.62 2024.6
92 邹明忠 低保户 2491.00 2024.6
93 雷萍 低保户 2291.62 2024.6
94 唐启武 低保户 4737.63 2024.6
95 秦龙 低保户 2796.92 2024.6
96 卢峰 低保户 2370.04 2024.6
97 杨琦 低保户 2863.04 2024.6
98 刘勇 低保户边缘家庭 7419.91 2024.6
99 肖灵 低保户 4288.74 2024.6
100 包艳 低保户 3978.62 2024.6
101 蒙华 低保户 2303.92 2024.6
102 黄振岳 特困对象 2191.17 2024.6
103 王秀平 低保户 3196.64 2024.6
104 王艳 低保户 2177.84 2024.6
105 宋金碧 低保户 340.86 2024.6
106 汪明富 低保户 354.59 2024.6
107 周竟 低保户 428.78 2024.6
108 陈亚丽 低保户 65.97 2024.6
109 周祖寿 特困对象 683.58 2024.6
110 张元安 低保户 115.54 2024.6
111 张庆贵 低保户 3.27 2024.6
112 阙余华 低保户 229.46 2024.6
113 刘波 特困对象 54.90 2024.6
114 赵永寿 低保户 885.44 2024.6
115 龙怀英 低保户 201.99 2024.6
116 易六巡 特困对象 21.04 2024.6
117 梁庆铁 特困对象 3567.64 2024.6
118 彭彬 低保户 2597.32 2024.6
119 许昌森 低保户 2511.20 2024.6
120 符敏 低保户 4068.04 2024.6
121 曾玲 低保户 4226.11 2024.6
122 刘舜 低保户 2662.84 2024.6
123 朱燕云 特困对象 3983.99 2024.6
124 邹明忠 低保户 2547.40 2024.6
125 雷萍 低保户 2362.99 2024.6
126 唐启武 低保户 4666.60 2024.6
127 卢峰 低保户 2478.44 2024.6
128 杨琦 低保户 2953.44 2024.6
129 刘勇 低保户边缘家庭 5803.03 2024.6
130 龙华 低保户 1337.62 2024.6
131 肖灵 低保户 5099.11 2024.6
132 蒙华 低保户 2394.32 2024.6
133 包艳 低保户 4139.55 2024.6
134 黄振岳 特困对象 3428.25 2024.6
135 王艳 低保户 3677.85 2024.6
136 宋金碧 低保户 683.08 2024.6
137 秦龙 低保户 365.20 2024.6
138 汪明富 低保户 20.85 2024.6
139 周竟 低保户 325.53 2024.6
140 陈亚丽 低保户 26.03 2024.6
141 周祖寿 特困对象 958.78 2024.6
142 张元安 低保户 774.17 2024.6
143 张庆贵 低保户 3.27 2024.6
144 阙余华 低保户 182.95 2024.6
145 刘波 特困对象 397.09 2024.6
146 江礼超 低保户 20.52 2024.6
147 杨德华 特困对象 1.24 2024.6
148 刘建 低保户 705.79 2024.6
149 何国治 低保户 635.64 2024.6
150 赵永寿 低保户 843.68 2024.6
151 龙怀英 低保户 258.38 2024.6
152 易六巡 特困对象 641.83 2024.6
服务热线:023-63892300(大溪沟街道社会救助工作站)
监督电话:023-63708767(渝中区民政局)
扫一扫在手机打开当前页