一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号,以下简称《条例》)要求,结合2020年度本街道政府信息公开工作情况编制而成。年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)主动公开情况
2020年我街道通过渝中区人民政府大溪沟街道办事处子网站主动公开政府采购19项,采购金额18.6198万元,政策文件2条,预决算信息2条,机构设置及职能1条,并严格按照规定公开21个试点领域相关信息、班子成员分工、第七次全国人口普查领导小组成员、安全生产与自然灾害防治工作领导小组成员等各类信息。
(二)依申请公开办理情况
2020年我街道未收到依申请公开的相关信息。
(三)政府信息管理
为确保信息工作落到实处,指派专人推进、指导、协调、监督街道信息公开工作,积极与上级有关部门对接,形成上下联动,覆盖面广的信息公开网络体系。
(四)平台建设
依托渝中区人民政府大溪沟街道办事处子网站,开设了“政府信息公开目录、政府信息公开指南、法定主动公开内容、基层政务公开”等政务信息公开专栏,实时更新日常工作动态,把涉及群众切身利益的信息在重点领域主动公开,确保政府信息公开工作有效开展。
(五)监督保障
街道按照区里部署要求,做好政府信息公开工作。一是加强组织领导。进一步明确分管领导、具体负责科室以及具体负责信息公开工作人员,定期部署工作任务、细化措施,确保信息公开工作有序开展。二是强化监督检查。为确保信息公开实效,定期对已公开的信息开展自查自纠,进一步提升政府信息公开工作的质量和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 19 | 18.6198万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行 政 诉 讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我街政府信息公开工作有序开展,稳步推进,但与公众期盼相比还存在一定差距,主要表现在信息公开不够及时。今后,我街将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件规定,增强信息公开意识,按时进行信息公开,提高信息质量和信息公开时效性,促进我街政府信息公开工作再上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
无。