一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号,以下简称《条例》)要求,结合2021年度本街道政府信息公开工作情况编制而成。年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、当前存在的主要问题及下步改进措施、其他需要报告的事项等六个部分组成。年报中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
2021年以来,大溪沟街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级有关部署要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,积极推进政府信息公开工作。
(一)主动公开
围绕街道中心工作及群众关心关切,抓住政务公开工作关键,结合区政府网站深化重点领域信息公开,进一步提升政务公开质量,增强群众满意度、获得感。全年在政府网站公开政府信息63条,在政务公开专区公开政府信息10条。
(二)依申请公开
2021年,累计收到依申请公开事项1项,已按时办结。
(三)政府信息管理
一是进一步提高思想认识,以习近平新时代中国特色社会主义为指导,全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神,坚持以人民为中心深化政务公开,推动政府决策和管理服务更加透明规范,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。二是继续加强组织领导,结合街道人事分工,及时调整充实政府信息公开领导小组成员,形成街道主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任科室抓落实的工作机制,明确由党政办具体负责政府信息收集及公开工作,确保信息公开的及时性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设
结合区政府网站功能优化、栏目调整,及时更新有关信息,着力打造更加全面的政府信息平台,及时回应群众关切。
(五)监督保障
严格审查把关,健全完善政府信息公开工作制度和信息发布保密审查机制,遵循“未经审查不得公开”的工作原则,严格控制信息公开的内容、范围、形式和时限,确保上网信息的安全性、真实性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
2021年,我街政府信息公开工作取得了一定成效,但仍存在政务公开渠道较为单一、主动公开的能力和效率还需加强的问题,下一步我街将继续完善政府信息公开工作机制,不断拓宽政务公开渠道,积极参加上级组织的专题培训,同时适时开展政务公开培训,不断提升干部职工的公开意识和业务能力。
六、其他需要报告的事项
无。