困难群众救助补助(2024.10)--临时救助金发放明细 | ||||||
举报电话:023-63808705(渝中区民政局) 023-68815913(街道办事处)023-63836601(街道社会救助工作站) | ||||||
序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 总救助金额(元) | 发放救助金日期 | ||
1 | 刘文革 | 低保户 | 1650 | 10/1/2024 | ||
2 | 蒋全德 | 低保户 | 629.51 | 10/1/2024 | ||
3 | 张灿 | 低保户 | 1165 | 10/1/2024 | ||
4 | 周厚江 | 特困人员 | 1738 | 10/1/2024 | ||
5 | 陈兆丰 | 低保户 | 1387 | 10/1/2024 | ||
6 | 邱俊敏 | 低保户 | 11688 | 10/1/2024 | ||
7 | 陈安寿 | 低保户 | 1830 | 10/1/2024 | ||
8 | 霍玉兰 | 低保户 | 1994 | 10/1/2024 | ||
9 | 邹云 | 低保户 | 12306 | 10/1/2024 | ||
10 | 周郑 | 低保户 | 1933 | 10/1/2024 | ||
11 | 朱小红 | 低保户 | 3000 | 10/1/2024 | ||
12 | 杨涛 | 低保户 | 3920 | 10/1/2024 | ||
13 | 高利彬 | 低保户 | 3596 | 10/1/2024 | ||
14 | 唐代福 | 低保户 | 9365 | 10/1/2024 | ||
15 | 谭盛勇 | 低保户 | 2244 | 10/1/2024 | ||
16 | 王友芳 | 特困人员 | 4163 | 10/1/2024 | ||
17 | 秦诗 | 低保户 | 7547 | 10/1/2024 | ||
18 | 余茂然 | 低保户 | 3685 | 10/1/2024 | ||
19 | 张希 | 低保户 | 5070 | 10/1/2024 | ||
20 | 邹荣 | 低保户 | 2579 | 10/1/2024 | ||
21 | 朱子国 | 低保户 | 1174 | 10/1/2024 | ||
22 | 张忠秀 | 其他 | 1500 | 10/1/2024 | ||
23 | 周珑 | 低保户 | 600 | 10/1/2024 | ||
24 | 廖春明 | 低保户 | 626 | 10/1/2024 | ||
25 | 任智 | 其他 | 750 | 10/1/2024 | ||
26 | 熊欢 | 其他 | 750 | 10/1/2024 | ||
27 | 李杰 | 低保户 | 536 | 10/1/2024 | ||
28 | 袁波 | 其他 | 750 | 10/1/2024 | ||
29 | 李龙 | 低保户 | 397.8 | 10/1/2024 | ||
30 | 肖道华 | 低保户 | 220 | 10/1/2024 | ||
31 | 张毅 | 低保户 | 912 | 10/1/2024 | ||
32 | 邓尚碧 | 其他 | 750 | 10/1/2024 | ||
33 | 杨超 | 其他 | 300 | 10/1/2024 | ||
34 | 陈新高 | 低保户 | 679.47 | 10/1/2024 | ||
35 | 邓红梅 | 低保户 | 188 | 10/1/2024 | ||
36 | 田贻珍 | 低保户 | 499 | 10/1/2024 | ||
37 | 姜可海 | 低保户 | 462 | 10/1/2024 | ||
38 | 蒲亨力 | 低保户 | 200 | 10/1/2024 | ||
39 | 李兰碧 | 低保户 | 91 | 10/1/2024 | ||
40 | 高志强 | 低保户 | 491.73 | 10/1/2024 | ||
41 | 廖丰榕 | 特困人员 | 200 | 10/1/2024 | ||
42 | 黎安强 | 低保户 | 100 | 10/1/2024 | ||
43 | 揭纳 | 其他 | 750 | 10/1/2024 | ||
44 | 刘正华 | 低保户 | 490.62 | 10/1/2024 | ||
45 | 何勇 | 其他 | 750 | 10/1/2024 | ||
46 | 付家吉 | 低保户 | 519 | 10/1/2024 | ||
47 | 陈政 | 低保户 | 546 | 10/1/2024 | ||
48 | 陈科 | 低保户 | 290.39 | 10/1/2024 | ||
49 | 石刚 | 低保户 | 717 | 10/1/2024 | ||
50 | 杨挥 | 低保户 | 560 | 10/1/2024 | ||
51 | 丁伟 | 低保户 | 682 | 10/1/2024 | ||
52 | 李云祥 | 其他 | 460 | 10/1/2024 | ||
53 | 刘庆节 | 低保户 | 921 | 10/1/2024 | ||
54 | 屈仁忠 | 低保户 | 597 | 10/1/2024 | ||
55 | 郭艳 | 其他 | 750 | 10/1/2024 | ||
56 | 李欣 | 低保户 | 397.8 | 10/1/2024 | ||
57 | 李璃 | 低保户 | 397.8 | 10/1/2024 | ||
58 | 刘美丽 | 低保户 | 575 | 10/1/2024 | ||
59 | 邓永江 | 低保户 | 98.98 | 10/1/2024 | ||
60 | 单国春 | 低保户 | 500 | 10/1/2024 | ||
61 | 王芳玉 | 低保户 | 98.48 | 10/1/2024 | ||
62 | 谢伍珍 | 低保户 | 1340 | 10/1/2024 |
困难群众救助补助(2024.10)--临时救助金发放明细