困难群众救助补助(2024.11)--临时救助金发放明细 | ||||
举报电话:63808705(渝中区民政局) 68815913(街道办事处)63836601(街道社会救助工作站) | ||||
序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 总救助金额(元) | 发放救助金日期 |
1 | 时建伟 | 特困人员 | 1863.91 | 2024年11月 |
2 | 潘雪梅 | 低保户 | 4163.84 | 2024年11月 |
3 | 陈勇 | 低保户 | 2690.62 | 2024年11月 |
4 | 李欣 | 低保户 | 3599.38 | 2024年11月 |
5 | 陈政 | 低保户 | 10267.98 | 2024年11月 |
6 | 付其强 | 特困人员 | 1021.1 | 2024年11月 |
7 | 李志荣 | 其他 | 1287 | 2024年11月 |
8 | 刘俊 | 低保户 | 5052.34 | 2024年11月 |
9 | 刘开颜 | 特困人员 | 3159.22 | 2024年11月 |
10 | 熊强 | 低保户 | 1466.05 | 2024年11月 |
11 | 刘磊 | 低保户 | 1443.7 | 2024年11月 |
12 | 徐扬 | 低保户 | 2742.21 | 2024年11月 |
13 | 汤立志 | 特困人员 | 1568 | 2024年11月 |
14 | 赵文斌 | 低保户 | 2011.15 | 2024年11月 |
15 | 李松涛 | 低保户 | 11727.85 | 2024年11月 |
16 | 杨红岩 | 特困人员 | 8191.39 | 2024年11月 |
17 | 刘玉芳 | 特困人员 | 12399.2 | 2024年11月 |
18 | 陈新高 | 低保户 | 4875.5 | 2024年11月 |
19 | 李皓翰 | 低保户 | 2060 | 2024年11月 |
20 | 杨城 | 低保户 | 4192 | 2024年11月 |
21 | 蒲亨力 | 低保户 | 27457.53 | 2024年11月 |
22 | 李龙 | 低保户 | 2826.35 | 2024年11月 |
23 | 李明仲 | 低保户 | 1667.48 | 2024年11月 |
24 | 彭晓云 | 低保户 | 1990.2 | 2024年11月 |
25 | 陈华忠 | 低保户 | 17258.02 | 2024年11月 |
26 | 胡席智 | 低保户 | 6552.37 | 2024年11月 |
27 | 唐定华 | 低保户 | 1095.82 | 2024年11月 |
28 | 郑瀚 | 低保户 | 1909 | 2024年11月 |
29 | 吴学谦 | 低保户 | 1508.7 | 2024年11月 |
30 | 万锋 | 低保户 | 2158.86 | 2024年11月 |
31 | 王大海 | 低保户 | 6864.56 | 2024年11月 |
32 | 滕彩华 | 低保户 | 6125.74 | 2024年11月 |
33 | 李涛 | 低保户 | 10169 | 2024年11月 |
34 | 吴国平 | 低保户 | 2129.08 | 2024年11月 |
35 | 屈仁忠 | 低保户 | 6161 | 2024年11月 |
36 | 邓凯 | 低保户 | 1259.1 | 2024年11月 |
37 | 谭盛勇 | 低保户 | 1605.09 | 2024年11月 |
38 | 侯怡 | 低保户 | 9598.08 | 2024年11月 |
39 | 罗仲渝 | 低保户 | 12191.55 | 2024年11月 |
40 | 陆梅英 | 低保户 | 3211 | 2024年11月 |
41 | 裴蓓 | 低保户 | 12091.05 | 2024年11月 |
42 | 王郁郁 | 低保户 | 9246 | 2024年11月 |
43 | 夏军海 | 低保户 | 3000 | 2024年11月 |
44 | 秦懋盛 | 低保户 | 3608.95 | 2024年11月 |
45 | 李彦颖 | 低保户 | 3000 | 2024年11月 |
46 | 黄志平 | 低保户 | 1731.8 | 2024年11月 |
47 | 刘昌国 | 低保户 | 9187.4 | 2024年11月 |
48 | 辛林芝 | 低保户 | 12304.35 | 2024年11月 |
49 | 陈俐娅 | 低保户 | 15982.4 | 2024年11月 |
50 | 范安芬 | 低保户 | 3276.99 | 2024年11月 |
51 | 谌贵良 | 低保户 | 3627.74 | 2024年11月 |
52 | 傅裕庚 | 低保户 | 13113.37 | 2024年11月 |
53 | 周小勇 | 特困人员 | 12941.67 | 2024年11月 |
54 | 罗杰 | 特困人员 | 2422.82 | 2024年11月 |
55 | 陈佩峰 | 低保户 | 6373.38 | 2024年11月 |
56 | 王戚 | 低保户 | 9075.8 | 2024年11月 |
57 | 石润桐 | 低保户 | 3000 | 2024年11月 |
58 | 方俪瑾 | 低保户 | 3000 | 2024年11月 |
59 | 何绍雄 | 特困人员 | 5723.56 | 2024年11月 |
60 | 杨盛 | 低保户 | 11487.35 | 2024年11月 |
61 | 杨志荣 | 低保户 | 3245.73 | 2024年11月 |
62 | 张建华 | 特困人员 | 2160.35 | 2024年11月 |
63 | 陈俊 | 低保户 | 2965.56 | 2024年11月 |
64 | 杨少一 | 低保户 | 2713.15 | 2024年11月 |
65 | 张忠荣 | 低保户 | 2135.43 | 2024年11月 |
66 | 曾军 | 其他 | 14643.94 | 2024年11月 |
67 | 郑祖华 | 特困人员 | 21630.81 | 2024年11月 |
68 | 张小勤 | 低保户 | 4640.41 | 2024年11月 |
69 | 周郑 | 低保户 | 2270.92 | 2024年11月 |
70 | 高国铭 | 低保户 | 1243.14 | 2024年11月 |
71 | 姜可海 | 低保户 | 1578.91 | 2024年11月 |
72 | 邓永江 | 低保户 | 3139.04 | 2024年11月 |
73 | 徐素琴 | 低保户 | 11776.4 | 2024年11月 |
74 | 李仪 | 低保户 | 5447 | 2024年11月 |
75 | 张毅 | 低保户 | 13697.76 | 2024年11月 |
76 | 江洪 | 低保户 | 5354.45 | 2024年11月 |
77 | 王强 | 低保户 | 4476.34 | 2024年11月 |
78 | 刘文刚 | 低保户 | 1728.18 | 2024年11月 |
79 | 张强 | 低保户 | 10908.68 | 2024年11月 |
80 | 张晓红 | 低保户 | 1358.82 | 2024年11月 |
81 | 张德辉 | 低保户 | 11818 | 2024年11月 |
82 | 高志强 | 低保户 | 2477.3 | 2024年11月 |
83 | 刘文革 | 低保户 | 11491.2 | 2024年11月 |
84 | 刘开伟 | 低保户 | 13425.9 | 2024年11月 |
85 | 王斌 | 低保户 | 1935.91 | 2024年11月 |
86 | 渝解凤 | 特困人员 | 10982.13 | 2024年11月 |
87 | 覃昊然 | 低保户 | 3000 | 2024年11月 |
88 | 吴涛 | 低保户 | 2181 | 2024年11月 |
89 | 陈安寿 | 低保户 | 14029.87 | 2024年11月 |
90 | 夏大玖 | 低保户 | 2000 | 2024年11月 |
91 | 蔡超 | 特困人员 | 28945.75 | 2024年11月 |
92 | 余世均 | 特困人员 | 11308.8 | 2024年11月 |
93 | 邓兴国 | 低保户 | 27321.51 | 2024年11月 |
94 | 郑克隆 | 低保户 | 1811.65 | 2024年11月 |
95 | 王四明 | 特困人员 | 10020.06 | 2024年11月 |
96 | 游忍 | 低保户 | 4010.62 | 2024年11月 |
97 | 杜承迅 | 低保户 | 3000 | 2024年11月 |
98 | 顾佳 | 低保户 | 3000 | 2024年11月 |
99 | 罗曼 | 低保户 | 1166 | 2024年11月 |
100 | 刘云 | 特困人员 | 5120 | 2024年11月 |
101 | 王技生 | 低保户 | 1415.43 | 2024年11月 |
102 | 谢善元 | 特困人员 | 1538.44 | 2024年11月 |
103 | 魏建军 | 低保户 | 2736.87 | 2024年11月 |
104 | 王安华 | 低保户 | 17305.92 | 2024年11月 |
105 | 李璃 | 低保户 | 2368.35 | 2024年11月 |
106 | 廖建华 | 特困人员 | 10936.38 | 2024年11月 |
107 | 杨强 | 低保户 | 94.31 | 2024年11月 |
108 | 承建 | 低保户 | 720 | 2024年11月 |
109 | 任智 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
110 | 李素珍 | 低保户 | 24.89 | 2024年11月 |
111 | 丁伟 | 低保户 | 484 | 2024年11月 |
112 | 吴静 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
113 | 杨荣芳 | 低保户 | 751.1 | 2024年11月 |
114 | 雷辉 | 低保户 | 330 | 2024年11月 |
115 | 熊晓斌 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
116 | 刘婷 | 低保户 | 780 | 2024年11月 |
117 | 陈伟 | 低保户 | 550 | 2024年11月 |
118 | 刘正华 | 低保户 | 586.51 | 2024年11月 |
119 | 黎颖 | 低保户 | 740 | 2024年11月 |
120 | 王友庆 | 低保户 | 0.27 | 2024年11月 |
121 | 杨皓翔 | 低保户 | 503.66 | 2024年11月 |
122 | 鲍渝 | 低保户 | 750 | 2024年11月 |
123 | 章四徽 | 低保户 | 586 | 2024年11月 |
124 | 邓泽君 | 低保户 | 456 | 2024年11月 |
125 | 张萍 | 低保户 | 23.2 | 2024年11月 |
126 | 王大治 | 低保户 | 130 | 2024年11月 |
127 | 袁波 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
128 | 张静 | 低保户 | 581.28 | 2024年11月 |
129 | 陈建伟 | 低保户 | 880 | 2024年11月 |
130 | 薛兵 | 低保户 | 11.38 | 2024年11月 |
131 | 陈科 | 低保户 | 591.73 | 2024年11月 |
132 | 颜军 | 低保户 | 134.87 | 2024年11月 |
133 | 单国春 | 低保户 | 500 | 2024年11月 |
134 | 王四行 | 低保户 | 3.64 | 2024年11月 |
135 | 刘弋玮 | 低保户 | 44.06 | 2024年11月 |
136 | 宋陈萍 | 低保户 | 580 | 2024年11月 |
137 | 刘权琦 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
138 | 王远霞 | 低保户 | 288.46 | 2024年11月 |
139 | 潘晓霞 | 低保户 | 120.1 | 2024年11月 |
140 | 莫显惠 | 低保户 | 196 | 2024年11月 |
141 | 黎安强 | 低保户 | 560.35 | 2024年11月 |
142 | 张大江 | 特困人员 | 872.5 | 2024年11月 |
143 | 王芳玉 | 低保户 | 97.24 | 2024年11月 |
144 | 沈建夫 | 低保户 | 701 | 2024年11月 |
145 | 朱子国 | 低保户 | 19.15 | 2024年11月 |
146 | 谢伍珍 | 低保户 | 97.68 | 2024年11月 |
147 | 姚磊 | 低保户 | 341 | 2024年11月 |
148 | 刘明富 | 低保户 | 489.79 | 2024年11月 |
149 | 陈慷 | 低保户 | 185.94 | 2024年11月 |
150 | 廖翔宇 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
151 | 尹朝弟 | 低保户 | 270 | 2024年11月 |
152 | 刘学忠 | 低保户 | 860 | 2024年11月 |
153 | 陈波 | 低保户 | 255.7 | 2024年11月 |
154 | 李世春 | 低保户 | 688.04 | 2024年11月 |
155 | 邓文龙 | 低保户 | 762 | 2024年11月 |
156 | 张国蓉 | 低保户 | 852 | 2024年11月 |
157 | 胡骏 | 低保户 | 350 | 2024年11月 |
158 | 戴嘉鑫 | 低保户 | 273 | 2024年11月 |
159 | 向朝阳 | 低保户 | 50 | 2024年11月 |
160 | 雷宇 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
161 | 郭艳 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
162 | 吴正元 | 低保户 | 225 | 2024年11月 |
163 | 卢秀碧 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
164 | 刘庆节 | 低保户 | 565 | 2024年11月 |
165 | 李杰 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
166 | 陈跃 | 低保户 | 75 | 2024年11月 |
167 | 王映梅 | 低保户 | 887.08 | 2024年11月 |
168 | 钟文利 | 低保户 | 808.51 | 2024年11月 |
169 | 吴卫 | 低保户 | 210 | 2024年11月 |
170 | 陈倩 | 特困人员 | 341.4 | 2024年11月 |
171 | 周全宏 | 低保户 | 720 | 2024年11月 |
172 | 李双庆 | 低保户 | 36.48 | 2024年11月 |
173 | 王鹰 | 其他 | 750 | 2024年11月 |
174 | 廖丰榕 | 特困人员 | 200 | 2024年11月 |
175 | 黄小平 | 低保户 | 293 | 2024年11月 |
176 | 兰家和 | 特困人员 | 119.51 | 2024年11月 |
177 | 姜虹 | 低保户 | 672.03 | 2024年11月 |
178 | 吴攀 | 低保户 | 189.44 | 2024年11月 |
179 | 蒋全德 | 低保户 | 4540.05 | 2024年11月 |
180 | 王素碧 | 低保户 | 3104.2 | 2024年11月 |
困难群众救助补助(2024.11)--临时救助金发放明细