索引号 11500103009284580A/2025-00065 发布机构 渝中区两路口街道
成文日期 2025-05-07 发布日期 2025-05-07 主题分类 民政、乡村振兴、救灾;社会救助
体裁分类 结果查询、公示 发文字号 有效性
索引号 11500103009284580A/2025-00065
发布机构 渝中区两路口街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾;社会救助
成文日期 2025-05-07
发布日期 2025-05-07
体裁分类 结果查询、公示
发文字号
有效性

重庆市渝中区人民政府两路口街道办事处2025年5月特困人员救助供养金发放情况公示

打印 打印
纠错 纠错
分享到
所属时间:2025-5 总人数: 86
姓名 区县 乡镇(街道) 社区 发放金额(元) 护理类型 供养形式
小计(元) 基本生活补贴(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
邓吉民 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 半护理 分散供养
李卫国 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
肖睿祺 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 半护理 分散供养
王忠安 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
张成荣 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 半护理 分散供养
肖意红 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
熊余培 渝中区 两路口街道 中山二路 1475 975 500 0 全护理 分散供养
熊建伟 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
李新泉 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
王明瑞 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 半护理 分散供养
魏长洪 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 半护理 分散供养
谭显全 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
越明珍 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
邓光国 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
熊世富 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
邓美英 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈渝 渝中区 两路口街道 中山二路 1475 975 500 0 全护理 分散供养
诸明富 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
曾令翰 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈勇进 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 半护理 分散供养
覃玲 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
张恒祥 渝中区 两路口街道 枇杷山正街 1275 975 300 0 全自理 分散供养
张智群 渝中区 两路口街道 枇杷山正街 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈德彬 渝中区 两路口街道 枇杷山正街 1275 975 300 0 全自理 分散供养
冯庆兰 渝中区 两路口街道 枇杷山正街 1275 975 300 0 半护理 分散供养
魏余海 渝中区 两路口街道 枇杷山正街 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈泓 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
李宏 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
雷国栋 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
杨凡 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈继华 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
张治国 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
喻玲 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
唐守信 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
周建民 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
曾宪春 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 半护理 分散供养
喻斌 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
艾陈平 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
周槐平 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈治文 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
吴平 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
杨金云 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
徐大宁 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
葛平 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
吴明华 渝中区 两路口街道 国际村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈建民 渝中区 两路口街道 国际村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
张巧蓉 渝中区 两路口街道 国际村 1275 975 300 0 半护理 分散供养
陈德全 渝中区 两路口街道 国际村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
廖东伟 渝中区 两路口街道 国际村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
任华玉 渝中区 两路口街道 国际村 1475 975 500 0 全护理 分散供养
邓兆生 渝中区 两路口街道 国际村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
汪文清 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
李刚林 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
徐兴才 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
夏旭东 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
林长渝 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
贺志忠 渝中区 两路口街道 王家坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
孙忠伟 渝中区 两路口街道 王家坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
袁丰胜 渝中区 两路口街道 王家坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
王文华 渝中区 两路口街道 王家坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
张华 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
李明华 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
刘建国 渝中区 两路口街道 王家坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
邓金香 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 半护理 分散供养
于大伟 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
刘小华 渝中区 两路口街道 枇杷山正街 1275 975 300 0 全自理 分散供养
钟正江 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
潘正才 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
刘诗荣 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
余平 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
曾虎 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
聂琦 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
何忠 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈亮 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
梁冰 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
张平 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
李小卫 渝中区 两路口街道 桂花园新村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
徐重林 渝中区 两路口街道 王家坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
刘伟 渝中区 两路口街道 枇杷山正街 1275 975 300 0 全自理 分散供养
李贵兰 渝中区 两路口街道 国际村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
徐志君 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
陈一果 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
高德渝 渝中区 两路口街道 铁路坡 1275 975 300 0 全自理 分散供养
曾宪钢 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 全自理 分散供养
徐凯 渝中区 两路口街道 中山二路 1275 975 300 0 全自理 分散供养
谌清 渝中区 两路口街道 重庆村 1275 975 300 0 半护理 分散供养
合计 110250 83850 26400 0
2025年,累计发放423人次,542325元
说明:临时性补贴是指从困难群众基本生活补助资金中安排的,发放给特困供养人员的节日慰问金、调标补发、价格补贴和医疗费用等,不包括未从困难群众基本生活补助资金账户支出的其他资金。
扫一扫在手机打开当前页