索引号 11500103009284572F/2024-00046 发布机构 渝中区南纪门街道
成文日期 2024-06-18 发布日期 2024-06-18 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 其他 发文字号 有效性
索引号 11500103009284572F/2024-00046
发布机构 渝中区南纪门街道
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
成文日期 2024-06-18
发布日期 2024-06-18
体裁分类 其他
发文字号
有效性

南纪门街道困难群众救助补助-临时救助金发放明细 (2024年5月)

打印 打印
纠错 纠错
分享到
序号 救助对象姓名 救助对象类别 总救助金额(元) 发放救助金日期
1 邓鹏 低保 100 5/14/2024
2 殷中华 低保 100 5/14/2024
3 李井淑 低保 100 5/14/2024
4 章益 低保 100 5/14/2024
5 张帆 低保 100 5/14/2024
6 樊莎 低保 100 5/14/2024
7 刘俊伟 低保 100 5/14/2024
8 冯强 低保 100 5/14/2024
9 李勇 低保 100 5/14/2024
10 蒋洪华 低保 100 5/14/2024
11 胡道华 低保 100 5/14/2024
12 庞松涛 低保 100 5/14/2024
13 徐建平 低保 100 5/14/2024
14 左隆康 低保 100 5/14/2024
15 李代国 低保 100 5/14/2024
16 谢树云 低保 100 5/14/2024
17 刘启江 低保 100 5/14/2024
18 曾富钢 低保 100 5/14/2024
19 项锡江 劳释 735 5/14/2024
20 刘洪超 劳释 735 5/14/2024
21 何淑玉 劳释 735 5/14/2024
22 曹德根 劳释 735 5/14/2024
23 高峰 劳释 735 5/14/2024
24 刘道新 低保 200 5/14/2024
25 徐中健 低保 681 5/14/2024
26 黄明清 特困 816 5/14/2024
27 付渝 低保 214 5/14/2024
28 雷飞凤 低保 806 5/14/2024
29 廖家明 特困 651 5/14/2024
30 张帆 低保 519 5/14/2024
31 唐荣淑 低保 1000 5/14/2024
32 伍馨惠 低保 512 5/14/2024
33 陈德容 低保 799 5/14/2024
34 王亚非 特困 728 5/14/2024
35 曹洋 低保 999 5/31/2024
36 舒学诚 特困 74.4 5/31/2024
37 李科 低保 584 5/31/2024
38 余荣侠 低保 145 5/31/2024
39 曹思利 低保 210 5/31/2024
40 杨洪渝 低保 77 5/31/2024
41 印杰 低保 1000 5/31/2024
42 余建 低保 277 5/31/2024
43 张斌 低保 849 5/31/2024
44 曾建 低保 974 5/31/2024
45 邹松 劳释 735 5/31/2024
46 罗德志 低保 300 5/31/2024
47 张忠贵 低保 94 5/31/2024
48 段伟 劳释 735 5/31/2024
49 叶芳 劳释 735 5/31/2024
50 涂红 低保 235 5/31/2024
51 涂萍 低保 551 5/31/2024
52 蔺学成 特困 23 5/31/2024
53 张琦 低保 495 5/31/2024
54 陈明 低保 499 5/31/2024
55 宋义纬 劳释 735 5/31/2024
56 曾祥琪 低保 1383 5/31/2024
57 胡世新 特困 1536 5/31/2024
58 梁小丽 低保 2657 5/31/2024
59 刘兴利 低保 3827 5/31/2024
60 冯莉娜 低保 1706 5/31/2024
61 唐有彬 低保 3149 5/31/2024
62 王长远 特困 1974 5/31/2024
扫一扫在手机打开当前页